Tájékoztató a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma döntéséről
NÉV | HELY | PÁLYÁZAT LEÍRÁSA | MEGÍTÉLT ÖSSZEG | PÁLYÁZATI SZÁM |
A TOROCKÓI DOUBLE RISE FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSE | ||||
PRO PATRIA ÖSSZEFOGÁS A KERESZTÉNYDEMOKRÁCIÁÉRT EGYESÜLET | BUDAPEST | A TOROCKÓI DOUBLE RISE FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 6.000.000 Ft | 779108/6 |
EGYEDI | ||||
SZABÓ ZOLTÁN | BUDAÖRS | A FANGLERS ZENEKAR HANG- ÉS KÉPFELVÉTELÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRE, FELLÉPÉSEKRE, VALAMINT EZEK KOMMUNIKÁCIÓJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 779113/30 |
NEMZETKÖZI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA | ||||
ANGEL H. VIKTÓRIA | KISKUNFÉLEGYHÁZA | ANGEL H. VIKTÓRIA KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/76 |
BALÁZS SZILVIA KATALIN | BUDAPEST | BALÁZS SZILVIA KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/92 |
BENDE ZSUZSANNA JUDIT | BUDAPEST | BENDE ZSUZSANNA KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 150.000 Ft | 779123/83 |
BENEDEK KATALIN | FÓT | BENEDEK KATALIN KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 150.000 Ft | 779123/95 |
BICZÓ ANDREA ZSÓFIA | BUDAPEST | BICZÓ ANDREA KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/90 |
BLACKBIRD KULTURÁLIS MENEDZSMENT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | SÁPI ZSÓFIA KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/84 |
BMC BUDAPEST MUSIC CENTER KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | BOGNÁR TAMÁS KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/86 |
BODROGI ANDRÁS | BUDAPEST | BODROGI ANDRÁS KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/85 |
BODZÁN RÉKA | BUDAPEST | BODZÁN RÉKA KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/104 |
CSATLÓS KATALIN | DEBRECEN | CSATLÓS KATALIN KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/94 |
CSEMEGE AMPM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | DR SOLTÉSZ PÉTER KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/93 |
CZEGLÉDI SZABOLCS | KECSKEMÉT | CZEGLÉDI SZABOLCS KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/103 |
DDW MUSIC BETÉTI TÁRSASÁG | BUDAPEST | HORVÁTH MÁTÉ KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/101 |
DEBRECENI CAMPUS SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | SÜLI ANDRÁS KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/75 |
DR. LEHÓCZKI ZSÓFIA | BUDAPEST | LEHÓCZKI ZSÓFIA KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/96 |
DUNAGENTSYS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DUNAÚJVÁROS | JEGES ZSOLT KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/81 |
GÖRÖGH DÁNIEL ZOLTÁN | KAZINCBARCIKA | GÖRÖGH DÁNIEL KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/91 |
HEGEDŰS ANNA | BUDAPEST | HEGEDŰS ANNA KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/87 |
KEDVES PÉTER ISTVÁN | BUDAPEST | KEDVES PÉTER (BELAU) KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/99 |
KELE ZSOLT | GYŐR | KELE ZSOLT KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 300.000 Ft | 779123/100 |
KOVÁCS ÁKOS TAMÁS | BUDAPEST | KOVÁCS ÁKOS KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 150.000 Ft | 779123/105 |
LAUNCHING GAGARIN ZENEKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | SÁNDOR DÁNIEL KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/79 |
MOLNÁR GÁBOR | HALÁSZTELEK | MOLNÁR GÁBOR KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/106 |
MÓRA GABRIELLA | BUDAPEST | MÓRA GABRIELLA KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/89 |
MŰVÉSZETEK VÖLGYE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KAPOLCS | OSZKÓ-JAKAB NATÁLIA KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/77 |
MŰVÉSZETEK VÖLGYE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KAPOLCS | PETNEHÁZY FLÓRA KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/78 |
PAP BÉLA | SZOLNOK | PAP BÉLA KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/98 |
PÉCSI-SZABÓ DÉNES | PILISBOROSJENŐ | PÉCSI-SZABÓ DÉNES KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/107 |
SOMLÓ DÁNIEL TAMÁS | BUDAPEST | SOMLÓ DÁNIEL KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/80 |
SÓS BALÁZS | BUDAPEST | SÓS BALÁZS KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/82 |
SZENDREY-NAGY OLIVÉR ZOLTÁN | GÖNC | SZENDREY-NAGY OLIVÉR KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/97 |
WEIL ANDRÁS | EGER | WEIL ANDRÁS KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 420.000 Ft | 779123/102 |
WEYER BALÁZS IMRE | BUDAPEST | WEYER BALÁZS KÜLFÖLDI, KÖNNYŰZENEI SHOWCASE FESZTIVÁLOKON ÉS KÖNNYŰZENEI KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 450.000 Ft | 779123/88 |
FŐVÁROSON KÍVÜLI KÖNNYŰZENEI KLUBOK TÁMOGATÁSA | ||||
AGORA SZOMBATHELYI KULTURÁLIS KÖZPONT | SZOMBATHELY | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZOMBATHELYI AGORA-MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTHÁZBAN | 2.500.000 Ft | 779131/321 |
AKUSZTIK GARDEN KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SOPRON | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SOPRONI BÚGÓCSIGA AKUSZTIK GARDEN-BEN | 3.000.000 Ft | 779131/318 |
ALKOSSUNK VÁROST ALAPÍTVÁNY | NYÍREGYHÁZA | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A NYÍREGYHÁZI WALK STREET RESTAURANT-BAN | 1.000.000 Ft | 779131/366 |
ARMSTRONG VENDÉGLÁTÓ BETÉTI TÁRSASÁG | BAJA | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BAJAI ARMSTRONG KLUBBAN | 4.000.000 Ft | 779131/307 |
BALOGH ATTILA PÉTER | NYÍREGYHÁZA | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A NYÍREGYHÁZI CLUB HOLLYWOODBAN | 3.500.000 Ft | 779131/378 |
BENTON LGP VENDÉGLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | HAJDÚSZOBOSZLÓ | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI ROCK CAFEBAN | 3.000.000 Ft | 779131/372 |
BIATORBÁGYI JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | BIATORBÁGY | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BIATORBÁGYI JFMK CHAPLIN KLUBJÁBAN | 2.000.000 Ft | 779131/342 |
BIAXIAL CONSULTING TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | CSONGRÁD | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A CSONGRÁDI TISZA PRESSZÓBAN | 1.800.000 Ft | 779131/344 |
BIM-BAM-BUMERÁNG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG | MEZŐKÖVESD | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A MEZŐKÖVESDI BOOMERANG BILIÁRDSZALONBAN | 2.800.000 Ft | 779131/299 |
CRAINVEST VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ZALAEGERSZEG | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A ZALAEGERSZEGI ATLANTIS KLUBBAN | 3.500.000 Ft | 779131/341 |
CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT | BÉKÉSCSABA | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BÉKÉSCSABAI CSABAGYÖNGYÉBEN | 1.800.000 Ft | 779131/346 |
CZIRJÁK ZSOLT LÁSZLÓ | SÁTORALJAÚJHELY | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SÁTORALJAÚJHELYI T-BOY MUSIC ÉS CULTURE CLUB-BAN | 1.600.000 Ft | 779131/352 |
DEBRECENI CAMPUS SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A DEBRECENI EGYETEM KLUBJAIBAN | 4.000.000 Ft | 779131/315 |
DON BOSCO SPORTKÖZPONT | KAZINCBARCIKA | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KAZINCBARCIKAI DBS LIVE MUSIC KLUB 19-BEN | 1.000.000 Ft | 779131/339 |
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT | EGER | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN VALAMINT KÜLSŐ HELYSZÍNEKEN | 2.400.000 Ft | 779131/309 |
EST CAFÉ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A PÉCSI EST CAFÉ-BAN ÉS A SZEKSZÁRDI EST CAFÉ-BAN | 4.000.000 Ft | 779131/331 |
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZEGEDI MILLENIUMI KÁVÉHÁZ ÉS KLUBBAN A FONÓ SZERVEZÉSÉBEN | 1.500.000 Ft | 779131/351 |
FÜGGETLEN HELYI TÁJÉKOZTATÁSÉRT EGYESÜLET | NAGYPÁLI | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A ZALAEGERSZEGI CLUB POPUP UNDERGOUND KÖZÖSSÉGI TÉRBEN | 1.800.000 Ft | 779131/316 |
GYÖNGYÖSI KULTURÁLIS NONPROFIT KORÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GYÖNGYÖS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A GYÖNGYÖSI MÁTRA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN ÉS SZERVEZÉSÉBEN | 1.000.000 Ft | 779131/353 |
H&HELYNEKEM KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MISKOLC | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A MISKOLCI HELYNEKEMBEN | 4.000.000 Ft | 779131/340 |
HANGÁR MG SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SOPRON | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SOPRONI HANGÁR MUSIC GARDEN-BEN | 4.000.000 Ft | 779131/301 |
HELYIÉRTÉK GONDOLKODÓK ÉS ALKOTÓK REGIONÁLIS EGYESÜLETE | BALATONBOGLÁR | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA KULTURÁLIS KÖZPONTBAN ÉS A ROM KOCSMÁBAN | 2.000.000 Ft | 779131/368 |
HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KECSKEMÉTI HÍRÖS AGÓRA-BAN | 2.000.000 Ft | 779131/314 |
HÓKRISTÁLY 93. KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZKERESETI TÁRSASÁG | GYÖNGYÖS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A GYÖNGYÖSI START MŰHELYBEN | 2.400.000 Ft | 779131/337 |
HUFNAGEL SZABOLCS LAJOS | SZOMBATHELY | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZOMBATHELYI VÉGÁLLOMÁS KLUBBAN | 1.700.000 Ft | 779131/371 |
INTER-AUSZTRIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ANDORNAKTÁLYA | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EGRI BRDWY KLUBBAN | 3.400.000 Ft | 779131/343 |
IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT | TÖRÖKSZENTMIKLÓS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONTBAN | 3.000.000 Ft | 779131/322 |
JÁSZKERÜLET KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | JÁSZBERÉNY | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A JÁSZBERÉNYI LEHEL FILM-SZÍNHÁZBAN | 3.000.000 Ft | 779131/369 |
JUHOS-JUHÁSZ ADRIENN NÓRA | KECEL | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KISKŐRÖSI FRÖCCS BISZTRÓBAN | 1.650.000 Ft | 779131/358 |
K HOUSE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KOMLÓ | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KOMLÓI ZRÍNYI KLUBBAN | 2.500.000 Ft | 779131/327 |
KATOLIKUS IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY | SZEGED | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZEGEDI MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN | 1.500.000 Ft | 779131/364 |
KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | ZALAEGERSZEG | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A ZALAEGERSZEGI KERESZTURY DEZSŐ VMK-BAN | 1.350.000 Ft | 779131/310 |
KIRÁLY-NAPPALI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A PÉCSI NAPPALI BÁRBAN | 3.600.000 Ft | 779131/325 |
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | CEGLÉD | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A CEGLÉDI KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN | 2.000.000 Ft | 779131/308 |
KULTUNIO BUDAPEST MULTIKULTURÁLIS NEGYEDE ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA JAZZ CLUB SZEKSZÁRD CÍMMEL A SZEKSZÁRDI ZRÍNYI ÉTTEREMBEN | 1.000.000 Ft | 779131/363 |
KULTURÁLIS LABOR SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET | PÉCS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A PÉCSI SZABADKIKÖTŐ KULTURÁLIS CENTRUMBAN | 2.500.000 Ft | 779131/312 |
LUMPEN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VESZPRÉM | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A VESZPRÉMI EXPRESSZO KLUBBAN | 4.000.000 Ft | 779131/324 |
MADÁCH IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | VÁC | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A MADÁCH IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN | 2.000.000 Ft | 779131/317 |
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY | BÉKÉSCSABA | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BÉKÉSCSABAI MESEHÁZBAN | 2.000.000 Ft | 779131/374 |
MIKSZÁTH KÁLMÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | BALASSAGYARMAT | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN | 2.500.000 Ft | 779131/326 |
MISKOLCI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MISKOLC | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A MISKOLCI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT KLUBJAIBAN | 1.997.000 Ft | 779131/300 |
NÁNAI ÁDÁM | KISKUNHALAS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KISKUNHALASI FREEDOM MUSIC CLUB-BAN | 1.500.000 Ft | 779131/367 |
NYOLCAS MŰHELY SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZÉKESFEHÉRVÁR | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZÉKESFEHÉRVÁRI NYOLCAS MŰHELYBEN | 1.000.000 Ft | 779131/377 |
PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR | BALATONALMÁDI | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONTBAN ÉS TELEPHELYEIN, BALATONALMÁDIBAN | 2.000.000 Ft | 779131/328 |
PIROSKA GASTRO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DUNAVARSÁNY | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A DUNAVARSÁNYI ROUTE 51 RENDEZVÉNYPARKBAN | 1.000.000 Ft | 779131/349 |
ROMKOCSMA VENDÉGLÁTÓ, RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A DEBRECENI RONCSBÁRBAN | 4.000.000 Ft | 779131/304 |
RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM | GYŐR | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A GYŐRI RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUMBAN | 4.000.000 Ft | 779131/303 |
SOPRONI BARNA | KAPUVÁR | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KAPUVÁRI SHOP-STOP-BAN | 4.000.000 Ft | 779131/345 |
SZARVASI STIRI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZARVAS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZARVASI ZEBRA CLUBBAN | 3.800.000 Ft | 779131/359 |
SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZENTENDRE | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A DUNAPARTI MŰVELŐDÉSI HÁZ BARLANG PINCEKLUBJÁBAN | 2.000.000 Ft | 779131/302 |
SZENTESI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | SZENTES | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZENTESI HANGVERSENYKÖZPONTBAN | 2.000.000 Ft | 779131/370 |
TISZA MOZI SZÓRAKOZTATÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | SZOLNOK | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZOLNOKI TISZA MOZIBAN * | 2.000.000 Ft | 779131/365 |
