Nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumok
2021.június 28.
Tájékoztató a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma döntéséről
PÁLYÁZÓ NEVE | HELY | PÁLYÁZAT LEÍRÁSA | MEGÍTÉLT ÖSSZEG | PÁLYÁZATI SZÁM |
---|---|---|---|---|
MŰVÉSZETI ÉRTÉKET LÉTREHOZÓ ÉS BEMUTATÓ KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK MEGRENDEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | ||||
A VADÁSZ ESÉLYE KULTURÁLIS EGYESÜLET | BUDAPEST | A 2. FISSZ FESZT, FIATALOK SZABADTÉRI SZÍNPADA ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13808 |
A38 KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ 1KÁRPÁT-MEDENCE FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE* | 10.000.000 Ft | 206107/13805 |
A38 KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ ÚJBUDA JAZZ FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE* | 5.000.000 Ft | 206107/13806 |
ALBA REGIA TÁNCEGYESÜLET | SZÉKESFEHÉRVÁR | A KIRÁLYI NAPOK FOLKFESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13807 |
ARS SACRA ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A XV. ARS SACRA FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 7.000.000 Ft | 206107/13809 |
ART TODAY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A BUDAPEST PHOTO WEEKEND 2021 MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13811 |
ÁCS KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | RÁCKEVE | KIS – DUNA VÍZI FESZTIVÁL 2021 MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13803 |
BALATONFÜRED KULTURÁLIS KÖZGYŰJTEMÉNY FENNTARTÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BALATONFÜRED | A BALATONFÜREDI BORHETEK 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13818 |
BALATONFÜREDI NEMZETKÖZI GITÁRFESZTIVÁL ALAPÍTVÁNY | MARTONVÁSÁR | A 15. BALATONFÜREDI NEMZETKÖZI GITÁRFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13823 |
BÁNKITÓ FESZTIVÁL NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A BÁNKITÓ FESZTIVÁL 2021 MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13824 |
BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA | BUDAPEST | A BELVÁROSI MŰVÉSZETI NAPOK 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13826 |
BETHLEN TÉRI SZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A X. SISSI ŐSZI TÁNCHÉT (SŐT7) MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13825 |
BÍRÓ-GOMBOS ALAPÍTVÁNY | SALFÖLD | A VI. SALFÖLDI DALFÖLD FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 7.000.000 Ft | 206107/13817 |
BÜKI MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, KÖNYVTÁR | BÜK | A GYÓGY-BOR NAPOK FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 206107/13819 |
CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT | BÉKÉSCSABA | ZENIT FESZTIVÁL 2021. – XXXV. ZENEI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ ÉS FÚVÓSZENEKARI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13827 |
DERŰ LEGYEN VELED BETÉTI TÁRSASÁG | BUDAPEST | A 6. EGYSZEREGY MAGYAR MESEFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13834 |
DOLCE ART KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | NEMZETKÖZI FÚVÓS NAPOK FESZTIVÁL 2021 MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13829 |
DOMBOS POLGÁROK EGYESÜLETE | KISHEGYES | A DOMBOS FEST 2021 MEGRENDEZÉSÉRE* | 9.000.000 Ft | 206107/13833 |
DUNA MŰVÉSZETI TÁRSASÁG NEMZETKÖZI MULTIKULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A 26. DUNA KARNEVÁL KULTURÁLIS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/13832 |
EAST FEST EVENT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MEZŐTÚR | AZ EAST FEST MEZŐTÚR FESZTIVÁL 2021 MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13836 |
EASTASTE GROUP BETÉTI TÁRSASÁG | BUDAPEST | A 6. BUDAPEST SHOWCASE HUB FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/13844 |
EDGE COMMUNICATIONS KOMMUNIKÁCIÓS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ ART WEEK BUDAPEST / VISEGRAD CONTEMPORARY FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13841 |
EGRI ZENÉSZEK EGYESÜLETE | EGER | A XI. SZEPESI GYÖRGY BÁRZENÉSZ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13839 |
EGYESÜLET AZ ERDÉLYI SZÓRVÁNYMAGYARSÁGÉRT | BRASSÓ | A XI. BRASSÓI MAGYAR NAPOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 206107/13837 |
ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET | KISCSŐSZ | A XVII. KISCSŐSZI PAJTAFESZTIVÁL ÉS ÉLŐ ÉRTÉKHÉT A SOMLÓ-SÁG KULTURÁLIS TENGELYÉN CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.500.000 Ft | 206107/13835 |
ÉNEK A NEMZETEKÉRT KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A 17. CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA ÉS FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/13846 |
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI | BUDAPEST | A VI. FERENCVÁROSI BAKÁTS FESZT MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13849 |
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM | SZENTENDRE | AZ 1. SZENTENDREI NYITOTT TEMPLOMOK HÉTVÉGÉJE CÍMŰ FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/13850 |
FOLKLÓR KULTURÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY | JÁSZBERÉNY | A XXX. CSÁNGÓ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/13855 |
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A HÉTTORONY FESZTIVÁL 2021 MEGRENDEZÉSÉRE* | 12.000.000 Ft | 206107/13853 |
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A FONÓ SELECTION – BUDAPEST FOLK FEST CÍMŰ RENDEZVÉNY 2021. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA* | 5.000.000 Ft | 206107/13854 |
FOO SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ORFŰ | AZ I. MINIFISHING, AZAZ AZ ELSŐ FISHING ON ORFŰ MINI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 5.000.000 Ft | 206107/13852 |
FŐNIX RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | A DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/13847 |
FŐTÉR FESZTIVÁL EGYESÜLET | NAGYBÁNYA | A FŐTÉR FESZTIVÁL 2021- NAGYBÁNYAI MAGYAR NAPOK MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13851 |
GARTEN – KORTÁRS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | BALATONALMÁDI | A GARTEN BALATON CÍMŰ FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13863 |
GML PRODUCTIONS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A 6. DOUBLE RISE FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 6.000.000 Ft | 206107/13858 |
GOLDEI KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | EGER | A VII. UTCAZENÉSZEK VERSENYE EGER ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI UTCAFESZTIVÁL CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 206107/13860 |
GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GÖDÖLLŐ | A XX. GÖDÖLLŐI LISZT FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 7.000.000 Ft | 206107/13864 |
GRYLLUS KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A 41. KALÁKA FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13859 |
GRYLLUS KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | FATEMPLOM FESZTIVÁL 2021 MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/13861 |
GYŐRI BALETT | GYŐR | A XVI. MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL ÉS 6. GYERMEK TÁNCFESZTIVÁL CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 13.000.000 Ft | 206107/13867 |
GYULAI VÁRSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. | GYULA | AZ 58. GYULAI VÁRSZÍNHÁZ ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.500.000 Ft | 206107/13866 |
HANGVETŐ ZENEI TERJESZTŐ TÁRSULÁS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | TRILLA – A MAGYAR NÉPDAL ÜNNEPE CÍMŰ FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE* | 5.500.000 Ft | 206107/13875 |
HARMONIA CORDIS EGYESÜLET | MAROSVÁSÁRHELY | A XVI. HARMONIA CORDIS NEMZETKÖZI GITÁRFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13868 |
HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | HEGYKŐ | TÍZFORRÁS FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13869 |
HELLO WOOD ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | BUDAPEST | HELLO WOOD ÉPÍTÉSZ MUSTRA 21 ALKOTÓFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 6.000.000 Ft | 206107/13882 |
HELYIÉRTÉK GONDOLKODÓK ÉS ALKOTÓK REGIONÁLIS EGYESÜLETE | BALATONBOGLÁR | XXI. JAZZ ÉS A BOR FESZTIVÁLJA MEGRENDEZÉSÉRE BALATONBOGLÁRON | 1.000.000 Ft | 206107/13878 |
HÉTRÉT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ŐRISZENTPÉTER | HÉTRÉTORSZÁG – A SZEREK ÉS PORTÁK KÖZTIVÁLJA 2021 CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 6.000.000 Ft | 206107/13871 |
HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | XXXI. KECSKEMÉTI NÉPZENEI TALÁLKOZÓ MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13873 |
HUNGARY LIVE MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A II. HUNGARY LIVE FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.500.000 Ft | 206107/13881 |
HYBRID ART MANAGEMENT MŰVÉSZETI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KÖVESKÁL | ART MOMENTS VIZUÁLIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2021 MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/14033 |
ICE FLORA ALAPÍTVÁNY | GYERGYÓSZENTMIKLÓS | EGYFESZT – AZ ELSŐ GYERGYÓ-MEDENCEI ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13888 |
IDENTITAS ALAPÍTVÁNY | SZATMÁRNÉMETI | A XX. PARTIUMI MAGYAR NAPOK MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13885 |
II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | XXIII. PESTHIDEGKÚTI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/13886 |
INTERKULTUR HUNGARIA KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. | BUDAPEST | A XXX. ZEMPLÉNI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 15.000.000 Ft | 206107/13884 |
ITT ÉS MOST TÁRSULAT MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A 3. RESTART FESZT – ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13887 |
IUVENIS NEOGRADIENSIS | FÜLEK | A VI. VÁRLAK ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13889 |
JAZZFŐVÁROS ZENEI ELŐADÓMŰVÉSZETI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | V. JAZZFŐVÁROS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13890 |
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM | NYÍREGYHÁZA | RÉGI MAGYARORSZÁG ÍZEI – A NÉPI GASZTRONÓMIA, A HAGYOMÁNYOK ÉS A NÉPSZOKÁSOK FESZTIVÁLJA CÍMŰ RENDEZVÉNY 2021. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 206107/13895 |
JURISICS-VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁRSZÍNHÁZ | KŐSZEG | A KŐSZEGI VÁRSZÍNHÁZ 2021 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 206107/13891 |
KABÓCA BÁBSZÍNHÁZ | VESZPRÉM | XXVIII. KABÓCIÁDÉ CSALÁDI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE VESZPRÉMBEN | 2.000.000 Ft | 206107/13896 |
KALOTASZEG NTE EGYESÜLET | BÁNFFYHUNYAD | MÉRA WORLD MUSIC VILÁGZENEI CSŰRFESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13899 |
KALYI JAG ROMA MŰVÉSZETI, INTER-EURÓPAI INTEGRÁCIÓS FOGLALKOZTATÁSI ÉS OKTATÁSFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ | BUDAPEST | MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI GÁLA CÍMŰ FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 3.500.000 Ft | 206107/13907 |
KAMARA AKADÉMIA EGYESÜLET | GÖDÖLLŐ | A KAPOSFEST – NEMZETKÖZI ZENEI ÉS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 7.500.000 Ft | 206107/13905 |
KAPOLCSI KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYLET | KAPOLCS | V. KAPOLCSKA PROGRAM – CSALÁDI KISFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.500.000 Ft | 206107/13906 |
KARZAT SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GYŐR | ÖT TEMPLOM FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE* | 4.000.000 Ft | 206107/13903 |
KARZAT SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GYŐR | ÖT TEMPLOM ADVENT FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA* | 9.000.000 Ft | 206107/13904 |
KÁLLAI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | GYOMAENDRŐD | KÁLLAI NAPOK 2021 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13897 |
KECSKEMÉTI TURIZMUSFEJLESZTÉSI ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | HÍRÖS HÉT KLASSZIKUSOK CÍMŰ FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.500.000 Ft | 206107/13910 |
KINCSES KOLOZSVÁR EGYESÜLET | KOLOZSVÁR | 12. KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOK MEGRENDEZÉSÉRE | 13.000.000 Ft | 206107/13913 |
KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | KISVÁRDA | A MAGYAR SZÍNHÁZAK 33. KISVÁRDAI FESZTIVÁLJA CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 5.000.000 Ft | 206107/13915 |
KOBUCI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | BUDAPEST | III. ÓBUDAI VILÁGZENEI HÉT MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 6.500.000 Ft | 206107/14031 |
KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A 11. BUDAPEST100 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/13917 |
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ – SZABADKA | SZABADKA | DESIRÉ CENTRAL STATION FESZTIVÁL 2021 MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13911 |
KÖRMENDI KULTURÁLIS KÖZPONT, MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR | KÖRMEND | KÖRMENDI NAPOK 2021 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13914 |
KREATÍV BÁZIS ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | AZ 1. MOMENTÁN IMPRÓSZIGET FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/13919 |
KULTÚRBÁZIS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ESZTERGOM | A 4. SAMBUCUS FESZTIVÁL (ŐSZ) MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13921 |
KULTÚRKOMBINÁT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A 18. MARGÓ IRODALMI FESZTIVÁL ÉS KÖNYVVÁSÁR MEGVALÓSÍTÁSÁRA* | 3.000.000 Ft | 206107/13918 |
LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY | MÓR | MÓRI BORNAPOK NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNC FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13923 |
LÁTÓTÉR ALAPÍTVÁNY | GÁRDONY-AGÁRD | V. VELENCEI-TAVI ÜTŐS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13925 |
M.A.P.! WORKSHOP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZÉKESFEHÉRVÁR | ALBA REGIA JAZZ FESZTIVÁL 2021 MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13926 |
MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG | PANNONHALMA | ARCUS TEMPORUM XVII – PANNONHALMI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14037 |
MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVTERJESZTŐK EGYESÜLÉSE | BUDAPEST | 92. ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13935 |
MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVTERJESZTŐK EGYESÜLÉSE | BUDAPEST | 27. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13936 |
MAGYAR SPECIÁLIS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET | EGER | A XXXIII. VANFESZTIVÁL – SPECIÁLIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13929 |
MAGYAR SZŐLŐ- ÉS BORKULTÚRA SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | 10. ROSALIA – ROSÉ ÉS PEZSGŐ LIGET MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13930 |
MAGYAR SZŐLŐ- ÉS BORKULTÚRA SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | 30. BUDAPEST BORFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/13932 |
MAGYAR VERSMONDÓK EGYESÜLETE | BUDAPEST | KALEIDOSZKÓP VERSFESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13928 |
MAGYAROK ÖRÖKSÉGE ALAPÍTVÁNY | SZÁZHALOMBATTA | SUMMERFEST NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL ÉS NÉPMŰVÉSZETI VÁSÁR 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/13933 |
MANK MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZENTENDRE | AZ ARTKERT ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 206107/13931 |
MASZK – MAGYARORSZÁGI ALTERNATÍV SZÍNHÁZI KÖZPONT, SZÍNHÁZI SZAKTEVÉKENYSÉGEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET | SZEGED | 31. THEALTER FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE SZEGEDEN | 7.000.000 Ft | 206107/13937 |
MEDIAEVENT SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ÚJLENGYEL | BABEL SOUND INTERAKTÍV VILÁGZENEI FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 6.000.000 Ft | 206107/13940 |
MINI-CAMP KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KESZTHELY | 18. ALKOTÓTÁBOR CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.500.000 Ft | 206107/13947 |
MISKOLCZI BORBARÁTOK TÁRSASÁGA EGYESÜLET | MISKOLC | X. AVASI BORANGOLÁS ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13941 |
MISZTRÁL FESZTIVÁL ALAPÍTVÁNY | NAGYMAROS | XX. REGEJÁRÓ MISZTRÁL FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13948 |
MONO CONCEPT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ARTPLACC KORTÁRS MŰVÉSZETI NAPOK 2021 MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13951 |
MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | NYÍREGYHÁZA | A XX. VIDOR FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 13.000.000 Ft | 206107/13939 |
MUZSIKÁL AZ ERDŐ ALAPÍTVÁNY | PÁSZTÓ | A MUZSIKÁL AZ ERDŐ FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13943 |
MŰVÉSZETEK A VIDÉKFEJLESZTÉSÉRT ALAPÍTVÁNY | VIGÁNTPETEND | KEREKDOMB FESZTIVÁL 2021 ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 5.000.000 Ft | 206107/13938 |
MŰVÉSZETEK A VIDÉKFEJLESZTÉSÉRT ALAPÍTVÁNY | VIGÁNTPETEND | ÖRVÉNYESHEGY PIKNIK FESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13946 |
MŰVÉSZETEK VÖLGYE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KAPOLCS | 30. MŰVÉSZETEK VÖLGYE FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/13955 |
NAGY-MAGYARORSZÁG PARK NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ISZTIMÉR | AZ 1. KÁRPÁT-MEDENCEI BOR- ÉS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13962 |
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | NAGYMAROS | 7. SZENT ISTVÁN NAPI BORÜNNEP MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13959 |
NÉPKÖR MAGYAR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | SZABADKA | 20. INTERETNO FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 6.000.000 Ft | 206107/13956 |
NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE | BUDAPEST | 35. MESTERSÉGEK ÜNNEPE CÍMŰ FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 14.500.000 Ft | 206107/13964 |
ÖSSZPRÓBA ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | KULTKIKÖTŐ FESZTIVÁL 2021 MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13968 |
