Tájékoztató a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium döntéséről
NÉV | HELY | PÁLYÁZAT LEÍRÁSA | MEGÍTÉLT ÖSSZEG | PÁLYÁZATI SZÁM |
KONCERTHELYSZÍNEKEN RENDSZERES ÉLŐZENEI PROGRAMOKRA | ||||
A38 KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ A38 HAJÓN | 2.000.000 Ft | 779138/2 |
AMIGÓ NO.1. SÖRBÁR VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A FŐVÁROSI AMIGO BÁRBAN | 800.000 Ft | 779138/35 |
ART VILLAGE SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A TOLDI LIVE KLUBBAN | 1.600.000 Ft | 779138/7 |
BB MANAGEMENT CONSULTING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A ROCKY MONDAY KLUBBAN | 800.000 Ft | 779138/1 |
BENKŐ ÉS BENKŐ SZTÁR GALÉRIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A FÉSZEK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN | 2.000.000 Ft | 779138/4 |
BROADWAY TICKET HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ ORFEUMBAN | 1.200.000 Ft | 779138/10 |
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI KULTURÁLIS ÉS S | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A XV. KERÜLET KÖZMŰVELŐDÉSI HELYEIN | 900.000 Ft | 779138/8 |
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN | 1.000.000 Ft | 779138/3 |
CORVIN-TETŐ VENDÉGLÁTÓIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A CORVIN KLUBBAN | 800.000 Ft | 779138/9 |
FLYING CAT VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZATYOR BÁRBAN | 395.000 Ft | 779138/5 |
IF VENDÉGLÁTÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ IF KÁVÉZÓBAN | 1.800.000 Ft | 779138/18 |
JAZZART KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BUDAPEST JAZZ CLUBBAN | 1.200.000 Ft | 779138/11 |
K46-2010 KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KUPLUNG KLUBBAN | 2.000.000 Ft | 779138/19 |
KIPCOR VENDÉGLÁTÓ ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KÖNYVTÁR KLUBBAN | 900.000 Ft | 779138/12 |
KOBUCI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KOBUCI KERTBEN | 2.000.000 Ft | 779138/14 |
KULTÚRPARK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BUDAPEST PARKBAN | 2.000.000 Ft | 779138/13 |
MUSIC FASHION KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A JAZZY PUBBAN | 1.900.000 Ft | 779138/15 |
NYITOTT MŰHELY ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A NYITOTT MŰHELY SZÓRAKOZÓHELYEN | 800.000 Ft | 779138/32 |
ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT. TELEPHELYEIN | 800.000 Ft | 779138/22 |
P.ART SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA – KULTÚRPART LIVE – A FONÓ BUDAI ZENEHÁZBAN | 1.600.000 Ft | 779138/24 |
SPIRITUSZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZI EGYESÜLET | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ S8 UNDERGROUND KLUBBAN | 1.200.000 Ft | 779138/21 |
SZIMPLACITY SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZIMPLA KERTBEN | 1.500.000 Ft | 779138/31 |
TERÜLETI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK EGYESÜLETE | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A TEMI FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZÁBAN | 600.000 Ft | 779138/27 |
TULIPE MILLS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A LÁMPÁS KLUBBAN | 1.000.000 Ft | 779138/28 |
UNI-ROCKTEAM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KÉK YUK SUPERSONIC ELNEVEZÉSŰ SZÓRAKOZÓHELYEN | 700.000 Ft | 779138/33 |
VIGYÁZÓ SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ | BUDAPEST | ÉLŐZENEI KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A VIGYÁZÓ SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ TAGINTÉZMÉNYEIBEN | 1.200.000 Ft | 779138/25 |
KÖNNYŰZENEI TEMATIKÁJÚ INTERNETES ÉS NYOMTATOTT TARTALMÚ KIADVÁNYOKRA | ||||
A38 KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE AZ A38 HAJÓ BLOGJÁN | 900.000 Ft | 779134/51 |
BPRNR KULTURÁLIS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A LÁNGOLÓ GITÁROK ONLINE ZENEI MAGAZIN KÖNNYŰZENEI TARTALMÁNAK KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 779134/34 |
DR. BALOGH FERENCNÉ | SZENTES | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE A ROCKBOOK ROCKMAGAZINBAN | 900.000 Ft | 779134/37 |
FRISS RÁDIÓ MŰSORKÉSZÍTŐ ÉS MŰSORSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE A MUSIC BACKSTAGE ZENEI PORTÁLON | 1.000.000 Ft | 779134/35 |
GLOBOPORT MÉDIA HOLDING MŰSORGYÁRTÓ ÉS PRODUKCIÓS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE A KÖZÉPSULI.HU PORTÁLON | 1.000.000 Ft | 779134/45 |
INQMON INTERNET MINŐSÉGVIZSGÁLÓ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE A NOW MAGAZIN PORTÁLON | 1.000.000 Ft | 779134/48 |
INSTRUMENT REKLÁM SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG | BUDAPEST | MUSICMEDIA ONLINE MAGAZIN KÖNNYŰZENEI TARTALMÁNAK KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE | 900.000 Ft | 779134/36 |
KOCSIS ANDRÁS ISTVÁN | BUDAPEST | A KERET INTERNETES ÚJSÁG KÖNNYŰZENEI TARTALMÁNAK KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE | 700.000 Ft | 779134/39 |
MAGYAR ÉLŐZENE MŰVÉSZETI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A DALOK.HU INTERNETES ÚJSÁG KÖNNYŰZENEI TARTALMÁNAK KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE | 800.000 Ft | 779134/42 |
MYMUSIC KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | MYMUSIC HÍRPORTÁL KÖNNYŰZENEI TARTALMÁNAK KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 779134/43 |
PANNON LAPOK TÁRSASÁGA KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VESZPRÉM | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE A ZALAI HÍRLAPBAN | 800.000 Ft | 779134/27 |
PANNON LAPOK TÁRSASÁGA KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VESZPRÉM | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE A VAS NÉPE CÍMŰ NAPILAPBAN, ÉS A VAOL.HU PORTÁLON | 800.000 Ft | 779134/28 |
PANNON LAPOK TÁRSASÁGA KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VESZPRÉM | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE A NAPLÓ CÍMŰ NAPILAPBAN, ÉS A VEOL.HU PORTÁLON | 800.000 Ft | 779134/29 |
PANNON LAPOK TÁRSASÁGA KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VESZPRÉM | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE A FEJÉR MEGYEI HÍRLAP CÍMŰ NAPILAPBAN, ÉS A FEOL.HU PORTÁLON | 800.000 Ft | 779134/30 |
PANNON LAPOK TÁRSASÁGA KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VESZPRÉM | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE A DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP CÍMŰ NAPILAPBAN, ÉS A DUOL.HU PORTÁLON | 800.000 Ft | 779134/31 |
PARTART INTERNETES KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | CSOMÁD | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE A KULTURPART.HU PORTÁLON | 600.000 Ft | 779134/25 |
PR GARDEN MÉDIA SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A FÜLESBAGOLY BLOG KÖNNYŰZENEI TARTALMÁNAK KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE | 1.200.000 Ft | 779134/40 |
RÁCZ ROLAND | GYULA | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE A SOUNDCITY:SZEGED HÍRPORTÁLON | 900.000 Ft | 779134/44 |
RECORDER KIADÓI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSE ÉS MEGJELENTETÉSE A RECORDER.HU PORTÁLON | 1.200.000 Ft | 779134/26 |
ROCKÉLET KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BÁTONYTERENYE | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSE ÉS MEGJELENTETÉSE A RCKSTR MAGAZINBAN | 1.200.000 Ft | 779134/46 |
S.Ú.L.Y. KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE A HAMMERWORLD MAGAZINBAN | 600.000 Ft | 779134/49 |
S.Ú.L.Y. KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE A HAMMERWORLD INTERNETES MÉDIUMBAN | 600.000 Ft | 779134/50 |
SZS KULTURÁLIS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ÚJLENGYEL | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE A KONCERT.HU PORTÁLON | 600.000 Ft | 779134/33 |
ZENESZÖVEG.HU INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÓ ÉS KIADÓ INFORMATIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | BUDAPEST | KÖNNYŰZENEI TARTALOM KÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE A ZENESZÖVEG.HU PORTÁLON | 900.000 Ft | 779134/32 |
EGYÜTTESEK, ELŐADÓK KÜLFÖLDI FELLÉPTETÉSÉRE | ||||
ÁLMOS GERGELY IVÁN | BUDAPEST | MIUS ZENEKAR KONCERTSOROZATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA NÉMETORSZÁGBAN ÉS CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN | 700.000 Ft | 779103/473 |
BADICS MÁRK PÉTER | BUDAPEST | A KÉKNYÚL ZENEKAR FELLÉPÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA TALLINN MUSIC WEEK FESZTIVÁLON, ÉSZTORSZÁGBAN | 600.000 Ft | 779103/389 |
BALÁZS ELEMÉR | BUDAPEST | BALÁZS ELEMÉR GROUP EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.200.000 Ft | 779103/507 |
BAND & BRAND KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | CLOUD 9+ ZENEKAR NYUGAT-EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 800.000 Ft | 779103/516 |
BAND & BRAND KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | WELLHELLO ZENEKAR FELLÉPÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AMSTERDAMBAN ÉS LONDONBAN | 600.000 Ft | 779103/505 |
BARACSKAY RITA | NEMESGULÁCS | WATCHME EGYÜTTES EURÓPAI KONCERTSOROZATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/395 |
BAUMANN-TÓTH ESZTER ANNA | BUDAPEST | AZ ANN MY GUARD ZENEKAR EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/380 |
BEAGLE BEAT RECORDS DIGITÁLIS ZENEKIADÓ, KERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A PEET PROJECT ZENEKAR KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ USA-BAN | 1.200.000 Ft | 779103/458 |
BENKŐ DÁVID JÁNOS | BUDAPEST | A PANNONIA ALLSTARS SKA ORCHESTRA NEMZETKÖZI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 900.000 Ft | 779103/536 |
BENKŐ ÉS BENKŐ SZTÁR GALÉRIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A FREAKIN DISCO ZENEKAR NYUGAT-EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 800.000 Ft | 779103/419 |
BENKŐ ÉS BENKŐ SZTÁR GALÉRIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A ROY ÉS ÁDÁM TRIÓ TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA BULGÁRIÁBAN | 1.200.000 Ft | 779103/443 |
BOKOR RÉKA | SZŐGYÉN | A JÓVILÁGVAN ZENEKAR EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 400.000 Ft | 779103/513 |
BORBÉLY MIHÁLY | POMÁZ | BALKAN JAZZ PROJECT KONCERTSOROZATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA: SZÓFIA, SZKOPJE, BELGRÁD | 1.500.000 Ft | 779103/525 |
BORBOLA KATALIN | BUDAPEST | AZ OZONE MAMA ZENEKAR KÜLFÖLDI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.600.000 Ft | 779103/456 |
CSABA ESZTER | BUDAPEST | TOM LUMEN FINNORSZÁGI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 300.000 Ft | 779103/377 |
CSEMEGE AMPM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | A SAVERNE EGYÜTTES FELLÉPÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA MANCHESTERBEN | 460.000 Ft | 779103/527 |
DR. KISZNER LINDA | BUDAPEST | LYND ZENEKAR MOSZKVAI FELLÉPÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 560.000 Ft | 779103/447 |
DR. KŐVÁRY PÉTER ZSOLT | SZENTENDRE | PETER KOVARY & THE ROYAL REBELS ZENEKAR EURÓPAI LEMEZBEMUTATÓ TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 800.000 Ft | 779103/477 |
DUNAGENTSYS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DUNAÚJVÁROS | THE ADOLESCENS ZENEKAR LENGYEL TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 500.000 Ft | 779103/533 |
DUNAGENTSYS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DUNAÚJVÁROS | A DJ BOOTSIE TRIO EURÓPAI TURNÉJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 900.000 Ft | 779103/531 |
DUNAGENTSYS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DUNAÚJVÁROS | STAHL BARBARA ÉS ZENEKARA NYUGAT-EURÓPAI BEMUTATKOZÁSÁNAK FOLYTATÁSÁRA | 800.000 Ft | 779103/532 |
ETALON PRODUKCIÓ KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BAJA | A KISCSILLAG ZENEKAR PRÁGAI KONCERTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA * | 400.000 Ft | 779103/426 |
FEHÉR ZSOMBOR ZSOLT | EGER | A KEREKES BAND OROSZORSZÁGI FELLÉPÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 800.000 Ft | 779103/364 |
FEKETE-KOVÁCS KORNÉL JÁNOS | NAGYTARCSA | FEKETE-KOVÁCS KORNÉL TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ USA-BAN | 580.000 Ft | 779103/529 |
FENYVES MÁRK | BUDAPEST | A JOLLY JACKERS ZENEKAR KÜLFÖLDI LEMEZBEMUTATÓ KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/481 |
FIATALOK A MAGYAR ZENÉÉRT EGYESÜLET | MISKOLC | A BOHEMIAN BETYARS ZENEKAR SZEREPLÉSÉRE NEMZETKÖZI FESZTIVÁLOKON ÉS SPANYOL KONCERTKÖRÚTRA | 2.000.000 Ft | 779103/492 |
FIATALOK A MAGYAR ZENÉÉRT EGYESÜLET | MISKOLC | A BOHEMIAN BETYARS ZENEKAR NÉMET TURNÉJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 779103/353 |
FICZEK ANDRÁS | SOPRON | A DALRIADA ZENEKAR USA-BELI, MIAMIBAN, ÉS HAITIN A 70000 TONS OF METAL NEVŰ RENDEZVÉNYEN MEGRENDEZENDŐ KONCERTJÉNEK TÁMOGATÁSÁRA | 400.000 Ft | 779103/411 |
FICZEK ANDRÁS | SOPRON | A DALRIADA ZENEKAR KONCERTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA PÁRIZSBAN, A CERNUNNOS PAGAN FESTEN | 300.000 Ft | 779103/424 |
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. | BUDAPEST | A LAJKÓ FÉLIX TRIÓ FELLÉPÉSÉRE A NORVÉGIAI FORDE FESZTIVÁLON | 600.000 Ft | 779103/482 |
GIBBON GRAFIKAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG | BUDAPEST | A VÁCZI ESZTER QUARTET KONCERTSOROZATA MEGVALÓSÍTÁSÁRA SPANYOLORSZÁGBAN ÉS AZ USA-BAN | 1.300.000 Ft | 779103/517 |
GILBERTO UNO REKLÁM SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAKESZI | A MAXISUN ZENEKAR NYUGAT-EURÓPAI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/422 |
GOLD RECORD MUSIC RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A BLAHALOUISIANA ZENEKAR FELLÉPÉSÉRE A TALLINN MUSIC WEEK FESZTIVÁLON | 600.000 Ft | 779103/414 |
GOLD RECORD MUSIC RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A ROMA SOUL ZENEKAR OLASZORSZÁGI FELLÉPÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/415 |
GÖRÖGH DÁNIEL ZOLTÁN | KAZINCBARCIKA | TÖBBNAPOS JAZZMOBIL ÉS KODÁLY SPICY JAZZ KONCERTEK RÓMA-I JAZZ ÉS GOURMET FESZTIVÁLOKON MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 800.000 Ft | 779103/498 |
GRAMY-H REKLÁMÜGYNÖKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A DJABE ZENEKAR FELLÉPÉSÉRE SZENTPÉTERVÁRON A PETROJAZZ FESZTIVÁLON | 600.000 Ft | 779103/347 |
GRYLLUS KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A KALÁKA EGYÜTTES FELLÉPÉSE A CORRENS-I LES JOUTES MUSICALES DE PRINTEMPS FESZTIVÁLON | 600.000 Ft | 779103/398 |
HAJER GERGŐ | BUDAPEST | AZ OMEGA DIATRIBE ZENEKAR FELLÉPÉSÉRE A CSEH AGRESSIVE MUSIC FESTEN | 325.000 Ft | 779103/355 |
HARCSA VERONIKA | BUDAKALÁSZ | HARCSA VERONIKA – GYÉMÁNT BÁLINT KONCERT MEGVALÓSÍTÁSÁRA JAPÁNBAN | 600.000 Ft | 779103/534 |
HARMÓNIA MŰHELY ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | FIATAL MAGYAR JAZZMŰVÉSZEK FELLÉPÉSÉRE A LONDONI 606 CLUBBAN | 600.000 Ft | 779103/372 |
HETEDIK NAP KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A FIRKIN ZENEKAR NEMZETKÖZI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 779103/390 |
HOCK ERNŐ | BUDAPEST | A JÜ ZENEKAR EURÓPAI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/406 |
HOFECKER MÁTYÁS | PÉCS | A GAYER-HOFECKER-HELLMEIER TRIÓ NEMZETKÖZI TURNÉJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 500.000 Ft | 779103/521 |
INNOVATIVE ARTIST MANAGEMENT SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | BARABÁS LŐRINC TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ USA-BAN | 1.200.000 Ft | 779103/392 |
JAZZFŐVÁROS ZENEI ELŐADÓMŰVÉSZETI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | A BOHÉM RAGTIME JAZZ BAND TURNÉJÁRA DÁNIÁBAN ÉS SVÉDORSZÁGBAN | 600.000 Ft | 779103/384 |
JEHAN GEOFFREY PAUMERO | PÉCS | A PSYCHO MUTANTS ZENEKAR FRANCIAORSZÁGI TURNÉJÁRA A ZENE ÜNNEPE ALKALMÁBÓL | 600.000 Ft | 779103/446 |
JOBBÁGY BENCE | MEZŐKÖVESD | A MURIEL ZENEKAR CSEHORSZÁGI FELLÉPÉSEIRE | 500.000 Ft | 779103/427 |
KAROSI JÚLIA | BUDAPEST | KAROSI JÚLIA TENGERENTÚLI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 150.000 Ft | 779103/382 |
KÁEL NORBERT JENŐ | BUDAPEST | CREATING JAZZICAL – CROSSOVER TECHNIKÁK A KLASSZIKUS ÉS A JAZZ STÍLUSÁBAN, KONCERT-ELŐADÁS A REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE MADRID KONCERTTERMÉBEN | 400.000 Ft | 779103/376 |
