Ideiglenes kollégiumok
2020.október 29.
Tájékoztató a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma döntéséről
| NÉV | HELY | PÁLYÁZAT LEÍRÁSA | MEGÍTÉLT ÖSSZEG | "PÁLYÁZATI |
|---|---|---|---|---|
| SZÁM" | ||||
| NEMZETKÖZI TURNÉ TÁMOGATÁS | ||||
| ANTAL GÁBOR | BUDAPEST | A GÁBOR ANTAL TRIO KONCERTJENINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA BALTI ORSZÁGOKBAN | 843.800 Ft | 779103/906 |
| BAKOS PETRA | BUDAPEST | AZ ARANYAKKORD TEL-AVIVI ÉLŐZENEI FELLÉPÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 450.000 Ft | 779103/905 |
| BALÁZS ELEMÉR | BUDAPEST | A BALÁZS ELEMÉR GROUP 20 NEMZETKÖZI JUBILEUMI LEMEZBEMUTATÓ TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.500.000 Ft | 779103/904 |
| BAND & BRAND KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A CLOUD 9+ ZENEKAR NEMZETKÖZI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.600.000 Ft | 779103/910 |
| BARABÁS LŐRINC | BUDAPEST | BARABÁS LŐRINC TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN | 2.000.000 Ft | 779103/916 |
| BÁLINT REZSŐ | BUDAÖRS | A CHAMELEON JAZZ BAND 2020. ÉVI NORVÉGIAI KONCERTJEIRE | 500.000 Ft | 779103/899 |
| BEAGLE BEAT RECORDS DIGITÁLIS ZENEKIADÓ, KERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A PEET PROJECT ZENEKAR KONCERTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ USA-BAN | 450.000 Ft | 779103/914 |
| BENDE ZSOLT DOMOKOS | BUDAPEST | BENDE ZSOLT QUARTET KÜLFÖLDI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 350.000 Ft | 779103/911 |
| BENKŐ DÁVID JÁNOS | BUDAPEST | A PANNONIA ALLSTARS SKA ORCHESTRA KOREAI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.350.000 Ft | 779103/915 |
| BENKŐ ÉS BENKŐ SZTÁR GALÉRIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A ROY & ÁDÁM TRIÓ NYUGAT-EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 800.000 Ft | 779103/909 |
| BILJARSZKI EMIL GEORGIEV | BUDAPEST | A MESZECSINKA ZENEKAR EURÓPAI ÉS KÖZEL-ÁZSIAI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.800.000 Ft | 779103/913 |
| BIRTA MIKLÓS | ÉRD | A BIRTA TRIÓ LVIV INTERNATIONAL JAZZ FESTIVALON VALÓ RÉSZVÉTELÉRE | 420.000 Ft | 779103/912 |
| BOGNÁR SZABOLCS | BUDAPEST | A BÁSE ZENEKAR EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 779103/994 |
| BOLBA ÉVA | LEÁNYFALU | A BOLBA ÉVA ÉS A JAZZTERLÁNC ZENEKAR KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA HANOI-BAN | 200.000 Ft | 779103/921 |
| DALLAMORSZÁG ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | MAGYAR JAZZ-ZENEKAROK JAZZMOBILLAL AZ EURÓPAI JAZZFESZTIVÁLOKON KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 900.000 Ft | 779103/924 |
| DELOV JÁVOR JÁVOROV | BUDAPEST | RANDOM TRIP AMERIKAI KONCERTSOROZATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.350.000 Ft | 779103/923 |
| DR. TANDI FLÓRA | SZEGED | TANDI FLORA AKUSZTIKUS TEMPLOMI KONCERTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA HÁRFAKÍSÉRETTEL MÁLTÁN | 450.000 Ft | 779103/1062 |
| DUL SÁNDOR | BUDAPEST | AZ ALVIN ÉS A MÓKUSOK ZENEKAR KONCERTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A LONDONI THE UNDERWORLD KLUBBAN | 200.000 Ft | 779103/926 |
| DUL SÁNDOR | BUDAPEST | AZ ALVIN ÉS A MÓKUSOK ZENEKAR KONCERTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A MÜNCHENI BACKSTAGE KLUBBAN | 200.000 Ft | 779103/927 |
| EFB MUSIC MŰVÉSZETI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | EGER | A KEREKES BAND KÜLFÖLDI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.500.000 Ft | 779103/918 |
| ENYEDI SUGÁRKA | PAKS | ENYEDI SUGÁRKA USA TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/940 |
| ESZTÉTIKAI MŰHELY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | KERESZTES ILDIKÓ AMERIKAI KONCERTSOROZATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 900.000 Ft | 779103/934 |
| EUROART MÉDIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A LOOP DOCTORS KONCERTSOROZATÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉS KANADÁBAN | 600.000 Ft | 779103/935 |
| EVENTS TEAM PROTECTIVE WINGS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZIGETHALOM | A MANGORISE KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA ANGLIÁBAN ÉS ÍRORSZÁGBAN | 600.000 Ft | 779103/1056 |
| F & F PLUSZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG | BUDAPEST | A SÁRIK PÉTER TRIÓ BARTÓK X, BEETHOVEN X ÉS BEETHOVEN VONÓSOKKAL PRODUKCIÓI KÜLFÖLDI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.800.000 Ft | 779103/931 |
| FIATALOK A MAGYAR ZENÉÉRT EGYESÜLET | MISKOLC | A BOHEMIAN BETYARS TÁVOL-KELETI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.500.000 Ft | 779103/932 |
| FONÓ BUDAI ZENEHÁZ KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | LAJKÓ FÉLIX EURÓPAI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.400.000 Ft | 779103/936 |
| G. SZABÓ HUNOR | BUDAPEST | THE QUALITONS ZENEKAR NEMZETKÖZI FELLÉPÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 779103/937 |
| GÁTOS IVÁN | BUDAPEST | A VÁCZI ESZTER QUARTET FELLÉPÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA STOCKHOLMBAN | 450.000 Ft | 779103/941 |
| GÖRÖGH DÁNIEL ZOLTÁN | KAZINCBARCIKA | A KODÁLY SPICY JAZZ ZENEKAR ÁZSIAI-I ÉS EURÓPA-I KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.500.000 Ft | 779103/939 |
| GRAMY-H REKLÁMÜGYNÖKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A DJABE ZENEKAR KONCERTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA CSEHORSZÁGBAN, OLOMOUCZBAN RENDEZETT NYÁRI FESZTIVÁLON | 450.000 Ft | 779103/938 |
| HAJER GERGŐ | BUDAPEST | AZ OMEGA DIATRIBE ZENEKAR NEMZEKÖZI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/947 |
| HAJNALI SÁNDOR | PUSZTASZABOLCS | A GUTTED ZENEKAR KÜLFÖLDI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/946 |
| HARASZTI ÁDÁM | SZEGED | HARASZTI ÁDÁM PROJEKT EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 500.000 Ft | 779103/950 |
| HARCSA VERONIKA | BUDAKALÁSZ | A HARCSA VERONIKA – GYÉMÁNT BÁLINT DUÓ KÜLFÖLDI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 900.000 Ft | 779103/952 |
| HARMÓNIA MŰHELY ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | SUBICZ GÁBOR TROMBITÁS ÉS URBÁN ORSOLYA ÉNEKES FELLÉPÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A LONDONI 606 CLUBBAN | 450.000 Ft | 779103/944 |
| HARMÓNIA MŰHELY ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | ELSA VALLE JAZZ ÉNEKES ÉS JUHÁSZ GÁBOR JAZZ GITÁROS FELLÉPÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A LONDONI 606 CLUBBAN | 450.000 Ft | 779103/945 |
| HETEDIK NAP KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A FIRKIN ZENEKAR EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 779103/943 |
| HEUREKA MUSIC SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A SWING Á LA DJANGO EGYÜTTES EURÓPAI KONCERTSOROZATÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE | 600.000 Ft | 779103/948 |
| HEVESI TAMÁS | BUDAPEST | HEVESI TAMÁS AMERIKAI KONCERTSOROZATÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE | 900.000 Ft | 779103/951 |
| HORVÁTH ISTVÁN IMRÉNÉ HERENCSÁR VIKTÓRIA | BUDAPEST | HERENCSÁR VIKTÓRIA SPANYOLORSZÁGI KONCERTJEINEK MEGRENDEZÉSÉRE | 600.000 Ft | 779103/949 |
| HORVÁTH JÁNOS GYÖRGY | BUDAPEST | A THE MOJO ZENEKAR ÉS TIM LOTHAR KÖZÖS TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA DÁNIÁBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN | 420.000 Ft | 779103/955 |
| INTER-AUSZTRIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ANDORNAKTÁLYA | HŐSÖK ZENEKAR AMERIKAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 900.000 Ft | 779103/962 |
| JAZZFŐVÁROS ZENEI ELŐADÓMŰVÉSZETI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | BOHÉM RAGTIME JAZZ BAND OSZTRÁK-NÉMET-DÁN TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/954 |
| JUHÁSZ BÁLINT GYULA | SZÉKESFEHÉRVÁR | A THE BLUEBAY FOXES FELLÉPÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A 2020-AS HOLLANDIAI EUROSONIC SHOWCASE FESZTIVÁLON | 450.000 Ft | 779103/961 |
| KÁEL NORBERT JENŐ | BUDAPEST | KÁEL NORBERT KÜLFÖLDI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.200.000 Ft | 779103/953 |
| KEDVES PÉTER ISTVÁN | BUDAPEST | A BELAU NEMZETKÖZI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 779103/959 |
| KEYTRACKS HUNGARY NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | LEANDER KILLS KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA EURÓPÁBAN | 900.000 Ft | 779103/956 |
| KIRÁLY MARTINA ERZSÉBET | BUDAPEST | KIRÁLY MARTINA ÉS ZENEKARÁNAK KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA OLASZORSZÁGBAN | 300.000 Ft | 779103/960 |
| KIRÁLY VIKTOR | BUDAPEST | KIRÁLY VIKTOR AMERIKAI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 900.000 Ft | 779103/1005 |
| KOTTMAYER KRISZTINA | BUDAPEST | BUDAPEST RIDDIM BAND KONCERTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA EURÓPA-SZERTE | 400.000 Ft | 779103/1060 |
| KOVÁCS KORNÉL | BUDAPEST | A NYUGHATATLAN KONCERTSOROZATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA TEXASBAN | 1.000.000 Ft | 779103/968 |
| KÖLES ELIZA | BÉKÉSCSABA | KÖLES ELIZA ÉSZAK-AMERIKA-I KONCERTTURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 900.000 Ft | 779103/970 |
| KŐVÁRY ZOLTÁN ERNŐ | BUDAPEST | A THE TROUSERS ZENEKAR EURÓPA-I KONCERTSOROZATÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE | 600.000 Ft | 779103/969 |
| LAUNCHING GAGARIN ZENEKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A JÓNÁS VERA EXPERIMENT KÜLFÖLDI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.200.000 Ft | 779103/963 |
| LAUNCHING GAGARIN ZENEKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A FREAKIN DISCO KÜLFÖLDI FELLÉPÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.200.000 Ft | 779103/964 |
| LAUNCHING GAGARIN ZENEKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A COLORSTAR KÜLFÖLDI FELLÉPÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 900.000 Ft | 779103/965 |
| LUKÁSCZIK TAMÁS | BUDAPEST | TOM LUMEN RÉSZVÉTELÉRE AZ ÁZSIAI INTERNATIONAL FINGERSTYLE FESTIVALON | 369.000 Ft | 779103/972 |
| MARKÓ ÁDÁM ISTVÁN | BUDAPEST | KALTENECKER – MARKÓ DUÓ EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.800.000 Ft | 779103/1035 |
| MARÓTI DÁNIEL | BUDAPEST | A ROMANO DROM EGYÜTTES FELLÉPÉSÉRE AZ INTERNATIONAL DANUBE FESTIVALON ULMBAN, NÉMETORSZÁGBAN | 410.000 Ft | 779103/1063 |
| MCP KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ IVAN & THE PARAZOL EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.500.000 Ft | 779103/974 |
| MCP KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | RIPOFF RASKOLNIKOV KONCERTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A 2020-AS EUROPEAN BLUES CHALLENGE-N | 450.000 Ft | 779103/979 |
| MEDIAEVENT SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ÚJLENGYEL | A CABARET MEDRANO SPANYOLORSZÁGI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 450.000 Ft | 779103/975 |
| MEDIAEVENT SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ÚJLENGYEL | A HOLDDALANAP ZENEKAR KONCERTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AMSZTERDAMBAN, UTRECHT-BEN ÉS BELGRÁDBAN | 600.000 Ft | 779103/976 |
| MEDIAEVENT SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ÚJLENGYEL | A SANTA DIVER EGYÜTTES FELLÉPÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA HOLLANDIÁBAN ÉS SZICÍLIÁBAN | 700.000 Ft | 779103/978 |
| MEDIAEVENT SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ÚJLENGYEL | PERPETUUM KÜLFÖLDI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 400.000 Ft | 779103/981 |
| MENTES NORBERT | SOPRON | A HUNGARICA ZENEKAR LENGYELORSZÁGI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 800.000 Ft | 779103/973 |
| MERTEZ ART BETÉTI TÁRSASÁG | BUDAPEST | A MONYO PROJECT KÜLFÖLDI FELLÉPÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 500.000 Ft | 779103/982 |
| MIKLÓSY KRISZTIÁN ZSOLT | PÉCEL | A QUIXOTIC ZENEKAR EURÓPAI LEMEZBEMUTATÓ TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 400.000 Ft | 779103/980 |
| MODERN ART ORCHESTRA MŰVÉSZETI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | NAGYTARCSA | A MODERN ART ORCHESTRA KÜLFÖLDI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 900.000 Ft | 779103/984 |
| MOLNÁR ENDRE | SZÉKELYUDVARHELY | MONYO PROJECT 20 ÉVES JUBILEUMI KONCERTSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA STOCKHOLM-LONDON ÁLLOMÁSSAL | 400.000 Ft | 779103/983 |
| MÓZES TAMARA KATALIN | BUDAPEST | MÓZES TAMARA FELLÉPÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZENTPÉTERVÁRON, VIBORGBAN ÉS MOSZKVÁBAN | 580.000 Ft | 779103/986 |
| MUSIC FASHION KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | KIÁLLÍTÓI JELENLÉT MEGVALÓSÍTÁSÁRA MAGYAR JAZZ-ZENEKAROKKAL A BRÉMAI JAZZAHEAD! SHOWCASE FESZTIVÁLON | 1.000.000 Ft | 779103/985 |
| MUZSLAI BENEDIKT DÁNIEL | TAHITÓTFALU | DUCKSHELL ZENEKAR EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 450.000 Ft | 779103/1059 |
| NAGY JÁNOS | BUDAPEST | A NAGY JÁNOS TRIÓ EURÓPAI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/995 |
| NAGY KRISZTINA | BUDAPEST | A SELFISH MURPHY 2020-AS EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 650.000 Ft | 779103/993 |
| NAGYFERÓ PRODUKCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ŐRBOTTYÁN | A BEATRICE ZENEKAR EURÓPAI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/991 |
| NEMZETKÖZI VIZUÁLIS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | GYŐR | A TARIQA ZENEKAR KÜLFÖLDI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 800.000 Ft | 779103/1055 |
| NYITRAY DÁNIEL | BUDAPEST | A TÖRZS ZENEKAR NEMZETKÖZI FELLÉPÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 400.000 Ft | 779103/992 |
| ORAVECZ KRISTÓF | BUDAPEST | A PADDY AND THE RATS ZENEKAR EURÓPAI FELLÉPÉSEINEK ÉS OROSZ TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.600.000 Ft | 779103/1053 |
| PAPP GYULA | BUDAPEST | ELŐADÓESTEK MEGRENDEZÉSÉRE PAPP GYULA ZONGORA ÉS SÁRDY BARBARA ÉNEK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL KANADA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYVÁROSAIBAN, MAGYAR KÖZÖSSÉGEKNEK | 900.000 Ft | 779103/1024 |
| PÁPAI ZSANETT | BUDAPEST | AZ IMITATION ZENEKAR KÜLFÖLDI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 400.000 Ft | 779103/1021 |
| PÉCSI-SZABÓ DÉNES | PILISBOROSJENŐ | A MÖRK ZENEKAR 2020-BAN MEGVALÓSULÓ KONCERTKÖRÚTJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.800.000 Ft | 779103/1017 |
| POPKIDS ENTERTAINMENT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A MARY POPKIDS ZENEKAR LENGYEL, OSZTRÁK ÉS NÉMET KLUBTURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.950.000 Ft | 779103/1020 |
| PORTELEKI ÁRON | BUDAPEST | A DOROTA ZENEKAR NEMZETKÖZI FELLÉPÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/1022 |
| POZSÁR MÁTÉ | BUDAPEST | A.M.P. TRIÓ OROSZORSZÁGI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 300.000 Ft | 779103/1025 |
| RADNÓTI ZSUZSA | BUDAPEST | A THE HELLFREAKS ZENEKAR NÉMET LEMEZBEMUTATÓ TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 800.000 Ft | 779103/1010 |
| RUDÁN JÓZSEF | KOZÁRMISLENY | KALAPÁCS JÓZSEF ÉS RUDÁN JOE KÖZÖS KONCERTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AMERIKAI GYERMEKKÓRUSOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL | 900.000 Ft | 779103/1013 |
| S.Ú.L.Y. KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | LEECHER ZENEKAR EURÓPAI LEMEZBEMUTATÓ TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.200.000 Ft | 779103/1006 |
| S.Ú.L.Y. KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | DALRIADA ZENEKAR NEMZETKÖZI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.800.000 Ft | 779103/1008 |
| SAMBOSI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG | BUDAPEST | OLÁH KÁLMÁN ZONGORAMŰVÉSZ KONCERTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FRANKFURTBAN | 200.000 Ft | 779103/998 |
| SEVEN ENTERTAINMENT KULTURÁLIS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | TAHITÓTFALU | DOBRÁDY ÁKOS FELLÉPÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FLORIDÁBAN ÉLŐ MAGYAROK RÉSZÉRE | 900.000 Ft | 779103/1012 |
| STALMAYER TANÁCSADÓ ÉS VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ AUDIOFUSE ZENEKAR NÉMET-OSZTRÁK TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 450.000 Ft | 779103/1003 |
| STAR PEOPLE PRODUCTIONS KULTURÁLIS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | MYSTERY GANG RÉSZVÉTELÉRE A VIVA LAS VEGAS FESZTIVÁLON, AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNYEKEN, VALAMINT A ROCKABILLY RAVE NEMZETKÖZI ESEMÉNYEN | 800.000 Ft | 779103/1002 |
| SUBA ATTILA | BUDAPEST | SOULFOOL BAND NYUGAT-EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/1004 |
| SZABÓ BALÁZS | TAHITÓTFALU | SZABÓ BALÁZS KÜLFÖLDI KONCERTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/997 |
| SZABÓ SÁNDOR | VÁC | SZABÓ SÁNDOR HANGFELVÉTELÉNEK ÉS INTERJÚJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A NEW YORKI WFMU KÖZSZOLGÁLATI RÁDIÓ RÉSZÉRE, STÚDIÓKONCERTRE ÉS HANGFELVÉTELRE LEMEZ KIADÁSHOZ | 380.000 Ft | 779103/1054 |
| SZAKÁL TAMÁS | BUDAPEST | A CANARRO ZENEKAR FINN- ÉS ÉSZT-ORSZÁG ZENEI PIACÁN VALÓ JELENLÉTÉNEK MEGERŐSÍTÉSÉRE, KONCERTEK ÉS FINN ZENEI SZEREPLŐKKEL VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 750.000 Ft | 779103/1007 |
| SZIGETI ÁRPÁD | BUDAPEST | A MAYBERIAN SANSKÜLOTTS ZENEKAR EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA NÉMET, SVÁJCI, FRANCIA, ÉS SZLOVÉN ÁLLOMÁSOKKAL | 1.500.000 Ft | 779103/1000 |
| SZILÁGYI MIHÁLY | BUDAPEST | A DYNAMITE DUDES KÜLFÖLDI FELLÉPÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 600.000 Ft | 779103/1014 |
| SZŰCS ANTAL GÁBOR | BUDAPEST | LATIN VARÁZS KONCERT TURNÉ MEGVALÓSÍTÁSÁRA KANADÁBAN ÉS AZ USA-BAN | 900.000 Ft | 779103/1016 |
| TALAMBA KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | GÖDÖLLŐ | A TALAMBA ÜTŐEGYÜTTES ÍRORSZÁGI KONCERTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 450.000 Ft | 779103/1001 |
| TELE VAN KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG | BUDAPEST | JUMPING MATT AND HIS COMBO ZENEKAR FELLÉPÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SUMPERKBEN, A CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN | 200.000 Ft | 779103/999 |
| TELE VAN KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG | BUDAPEST | BLUES RÁDIÓ BUDAPEST ZENEKAR FELLÉPÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA MIKULOVBAN, A CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN | 300.000 Ft | 779103/1009 |
| TIM PRODUKCIÓ SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG | LOVASBERÉNY | BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET KÍNAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.600.000 Ft | 779103/1046 |
| TIXA HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BÉKÉSCSABA | A 45 ÉVES VÁGTÁZÓ HALOTTKÉMEK EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.600.000 Ft | 779103/1037 |
| TOM-TOM HANGSTÚDIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | FOLKFONICS EURÓPAI TURNÉJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 800.000 Ft | 779103/1034 |
