Tájékoztató a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma pályázatáról
TÁJÉKOZTATÓ A KULTURÁLIS TURISZTIKAI FESZTIVÁLOK IDEIGLENES KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATÁRÓL
Bírálati ülés dátuma: 2014. június 27.
NÉV | HELY | PÁLYÁZAT LEÍRÁSA | MEGÍTÉLT ÖSSZEG | PÁLYÁZATI SZÁM |
NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEKRE, FESZTIVÁLOKRA |
||||
A38 KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. | BUDAPEST | ZENÉRE ÉHESEN? KONCERT + VACSORA CÍMŰ FESZTIVÁLSOROZAT 2014. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE AZ A38 HAJÓN | 5.000.000 Ft | 7707/406 |
ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY | BALATONALMÁDI | A BALATONALMÁDI BORFESZTIVÁL 2014 CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/412 |
AMS ART CONSULTING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BALATONFÜRED | A VI. ART MOMENTS (AMS) ELNEVEZÉSŰ KÖZÉP-EURÓPAI VIZUÁLIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 7707/423 |
AMS ART CONSULTING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BALATONFÜRED | A III. CÉGÉR GASZTROZSIBONGÁS CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/426 |
BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BAJA | A 19. BAJAI HALFŐZŐ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 7707/404 |
BALATONFÜRED KULTURÁLIS KÖZGYŰJTEMÉNY FENNTARTÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BALATONFÜRED | A BALATONFÜREDI BORHETEK CÍMŰ RENDEZVÉNY 2014. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/408 |
BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | BALATONFÜRED | A BALATONI HAL- ÉS BORÜNNEP CÍMŰ RENDEZVÉNY 2014. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 7707/409 |
BANODO KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | NYÍREGYHÁZA | A LEVEGŐ URAI CÍMŰ RENDEZVÉNY 2014. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/410 |
BARCIKA ART KOMMUNIKÁCIÓS,KULTURÁLIS ÉS SPORT SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KAZINCBARCIKA | A XIV. BORSODI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL ÉS II. KOLORCITY FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 7707/430 |
BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ | BÉKÉSCSABA | A 18. CSABAI NYÁR – VÁROSHÁZI ESTÉK – A GASZTRONÓMIA JEGYÉBEN CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 7707/513 |
BOR, MÁMOR, BÉNYE-ERDŐBÉNYE EGYESÜLET | ERDŐBÉNYE | BOR, MÁMOR, BÉNYE 2014 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.300.000 Ft | 7707/402 |
BORMARKETING MŰHELY NONPROFIT KFT. | SOPRON | A XXIII. SOPRONI BORÜNNEP CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 7707/416 |
CASTRUM-50 KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SÜMEG | A XX. SÜMEGI VÉGVÁRI NAPOK – CSÍK ZENEKAR KONCERT A SÜMEGI VÁRBAN CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 7707/464 |
CERVINUS TEÁTRUM MŰVÉSZETI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZARVAS | A XVII. SZARVASI SZILVANAPOK CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 7707/496 |
CSEGE CSÁRDA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | TISZACSEGE | A TISZACSEGEI HALNAPOK CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 7707/450 |
DEBRECENI CAMPUS SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | A DEBRECENI ZAMAT PÁLINKA- ÉS PÁROSKOLBÁSZ-FESZTIVÁL 2014. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 7707/454 |
DÉRI MÚZEUM | DEBRECEN | A VII. DEBRECENI MÉZESKALÁCS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 7707/568 |
DÉRYNÉ KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, SPORT KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR | KARCAG | A XVI. KARCAGI BIRKAFŐZŐ FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 7707/476 |
DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM | EGER | VÉGVÁRI VIGASSÁGOK TÖRTÉNELMI FESZTIVÁL 2014. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 7707/457 |
DUNAÚJVÁROSI KISTÉRSÉGI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ NON-PROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DUNAÚJVÁROS | A PARÁZS VARÁZS – CSALÁDI HÉTVÉGE 2014 CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/433 |
EGRI SZŐLÉSZETI – BORÁSZATI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | EGER | A XVIII. EGRI BIKAVÉR ÜNNEP SZENT DONÁT NAPJÁN CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 4.000.000 Ft | 7707/485 |
EGRI ÚJSÁGÍRÓ EGYLET EGYESÜLET | EGER | A ROBOTKRUMPLI FESZTIVÁL AZ EGRI BOLYKI VÖLGYBEN CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/451 |
EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS KÖZPONT | KAPOSVÁR | AZ V. MIÉNK A VÁROS FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 7707/458 |
EVENT & MORE PRODUKCIÓS IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A XXV. BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 7707/455 |
ÉDES NAPOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A II. GYŐRI ÉDES NAPOK CSOKOLÁDÉ- ÉS ÉDESSÉGÜNNEP CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/437 |
FESZTIVÁL HOLDING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A IV. BUDAVÁRI SÖRFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 7707/470 |
FOLKLÓR KULTURÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY | JÁSZBERÉNY | A IV. ÍZEK UTCÁJA ÉS TERE – GASZTRONÓMIAI KIÁLLÍTÁS, BEMUTATÓ ÉS VÁSÁR CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/468 |
FŐNIX RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | A XV. DEBRECENI BORKARNEVÁL CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 7707/491 |
FÜLEKY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ I. MAGYARORSZÁG FINOM GASZTROANGYAL A MILLENÁRISON CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 6.000.000 Ft | 7707/449 |
GÁZI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | NYÍREGYHÁZA | A IV. NYÍREGYHÁZI BOROZÓ CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/440 |
GERESDLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | GERESDLAK | A VIII. GERESDLAKI GŐZGOMBÓC FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 7707/432 |
GLENWOOD MEDIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A III. PRINCESS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 7707/439 |
GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | KESZTHELY | A XXII. ZALAI BORCÉGÉR – KESZTHELYI BORÜNNEP CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/533 |
GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. | GÖDÖLLŐ | A KASTÉLYNAPOK 2014 – ÉLET A KASTÉLYBAN CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/481 |
GYÖNGYÖS-MÁTRA TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | GYÖNGYÖS | A GYÖNGYÖSI BORNAPOK 2014. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/435 |
GYÖNGYÖSI KULTURÁLIS ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT | GYÖNGYÖS | A II. PALÓC VILÁGTALÁLKOZÓ MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 7707/447 |
HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | HARKÁNY | A XX. HARKÁNYI SZÜRETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 7707/442 |
HBZ HANNA BAHOR ZÁRCENTRUM KERESEKDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | AZ I. DEBRECENI DOROMBOLÓ SZERVEZÉSÉBEN CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 7707/448 |
HELLA 91 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BIKAL | TÖRTÉNELMI ÍZEK FESZTIVÁLJA 2014 – A DÉL-ALFÖLDI BETYÁRVILÁG ÉTELEI CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 7707/441 |
HÉTRÉT MAGYAR-AMERIKAI MŰVÉSZETI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ŐRISZENTPÉTER | HÉTRÉTORSZÁG – A SZEREK ÉS PORTÁK KÖZTIVÁLJA 2014 CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 7707/493 |
JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT | PÁPA | A PÁPAI CICEGE ÉS BORNAPOK 2014. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 4.000.000 Ft | 7707/517 |
JÓZSEF ATTILA KLUBKÖNYVTÁR | GYENESDIÁS | A JÚLIUSI BORMURI 2014 GYENESDIÁS-BALATONGYÖRÖK-VONYARCVASHEGY TELEPÜLÉSEK BORFESZTIVÁLJA CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 7707/463 |
KALOCSA ÉS TÉRSÉGE TURISZTIKAI NONPROFIT SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KALOCSA | A 34. HAJÓSI ORBÁN-NAPI BORÜNNEP CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 7707/597 |
KÉTPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | KÉTPÓ | A IX. ALFÖLDI BETYÁRÉTELFŐZŐ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 7707/472 |
KOSZTYU & KOSZTYU KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG | APAGY | A 4. SÓSTÓSERFESZT CÍMŰ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/466 |
KÖRMENDI KULTURÁLIS KÖZPONT, MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR | KÖRMEND | A KÖRMENDI NAPOK 2014 CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 7707/469 |
KVÁRTÉLYHÁZ SZABADTÉRI SZÍNHÁZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ZALAEGERSZEG | A VII. BELVÁROSI SZÜRET ÉS ZALAI TERÍTÉK CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 7707/456 |
LAND – ART KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZIGETVÁR | AZ I. SZALMAKALAP FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 7707/514 |
LINE DESIGN KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A II. MIÉNK A VÁR! ORSZÁGOS HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS KULTURÁLIS VÁRFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 7707/531 |
MAC-LINE HUNGARY KIÁLLÍTÁSSZERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | RÖSZKE | AZ I. ŐSI MAGYAR ÉTKEK ÉS MESTERSÉGEK FESZTIVÁLJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/521 |
MAGYAR GULYÁS GASZTRO-TURISZTIKAI EGYESÜLET | SZOLNOK | A 16. SZOLNOKI GULYÁSFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 7707/575 |
MAGYAR PÁLINKA MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A BUDAPESTI PÁLINKAFESZTIVÁL 2014 MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 5.000.000 Ft | 7707/556 |
MAGYAR SZŐLŐ- ÉS BORKULTÚRA SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A 23. BUDAVÁRI BORFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 7707/504 |
MAGYAR SZÜRKE SZARVASMARHÁT TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE | BUDAPEST | A 3. SZÜRKEMARHA VIGADALOM ÉS PIAC FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 7707/519 |
MAGYAR TEÁTRUM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A III. MAGYAR TEÁTRUM NYÁRI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 7707/544 |
MAHAGONY E.S.C. KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ I. ZAMÁRDI FILMZENE FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 7707/535 |
MÁDÉRT KULTURÁLIS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MÁD | AZ I. JÓ ÉJSZAKÁT! CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/545 |
MEZŐKÖVESDI VG VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | MEZŐKÖVESD | A XV. ZSÓRY FESZTIVÁL – BÜKKALJA KULTURÁLIS KÖRKÉPE CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/524 |
MONO ART NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | II.TIHANYI GASZTRO-MŰVÉSZETI NAPOK / ART & FOOD & DRINK | 5.000.000 Ft | 7707/561 |
MÓRANET MÓRAHALMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MÓRAHALOM | A XI. HOMOKHÁTI SOKADALOM (FÚVÓSZENEKARI ÉS MAZSORETT TALÁLKOZÓ, V. DÉL-ALFÖLDI RÉTESFESZTIVÁL, III. BIVALYFESZTIVÁL) MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 7707/525 |
NAGYKŐRÖSI ARANY JÁNOS KULTURÁLIS KÖZPONT | NAGYKŐRÖS | A XV. KŐRÖSI ARANY NAPOK CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/572 |
NAGYVÁZSONYI KINIZSI KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | NAGYVÁZSONY | AZ I. NEMZETÜNK ÍZEI A VÁR ÁRNYÉKÁBAN CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 7707/506 |
NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE | BUDAPEST | A XXVIII. MESTERSÉGEK ÜNNEPE CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 5.000.000 Ft | 7707/553 |
NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | NYÍRBÁTOR | A XII. ROCK-, BLUES- ÉS GASZTROFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 7707/527 |
NYÍREGYHÁZI BORBARÁTOK KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET | NYÍREGYHÁZA | A IV. NYÍREGYHÁZI BORKORZÓ CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 7707/515 |
PÁLMA REKLÁM STÚDIÓ SZOLGÁLTATÓ BT. | SZEGED | A SZEGEDI HUNGARIKUM FESZTIVÁL 2014 MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 7707/510 |
PROTEUS-GOLD TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | LIPÓT | A IV. LIPÓTI KENYÉR- ÉS HALFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.311.000 Ft | 7707/570 |
ROXER PRODUKCIÓ MŰSORKÉSZÍTŐ KFT. | BUDAÖRS | A NYÁRI ETYEKI PIKNIK CÍMŰ RENDEZVÉNY 2014. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 7707/518 |
SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | SÜMEG | A X. SZENT JAKABNAPOK A BOR, A VADÁSZAT ÉS A MŰVÉSZET ÜNNEPE CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 7707/528 |
SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | SZANK | A VI. SZANKI MÉZ- ÉS MEGGYFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 7707/511 |
SZEGEDI VÁROSKÉP KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZEGED | A XX. SZEGEDI BORFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 7707/509 |
SZENTENDRE ÉS TÉRSÉGE TDM NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZENTENDRE | A II. SZENTEDREI MŰVÉSZET ÉS MÁMOR BORFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 7707/502 |
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | SZERENCS | A VII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 4.000.000 Ft | 7707/512 |
SZÉKESFEHÉRVÁRI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZÉKESFEHÉRVÁR | AZ I. KULTÚRKORZÓ CÍMŰ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 7707/603 |
SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A GOURMET FESZTIVÁL 2014. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 4.000.000 Ft | 7707/498 |
SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | SZOLNOK | A III. RÉGI IDŐK TERE CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/500 |
TATAI KENDERKE NÉPTÁNC EGYESÜLET | TATA | A 15. TATAI SOKADALOM CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/573 |
TIHANYI LEGENDA IDEGENFORGALMI ÉS FEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. | TIHANY | TIHANYI ÍZEK- ŐSZI-TÉLI GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNYEK A FÉLSZIGETEN CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 7707/585 |
TIHANYI SZABADTÉRI JÁTÉKOK NONPROFIT KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A TIHANYI SZABADTÉRI JÁTÉKOK 2014 CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/543 |
TISZA EXPO RENDEZVÉNYSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZEGED | KÁRPÁTOK KINCSEI – II. MAGYAR TERMÉKEK FESZTIVÁLJA CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/501 |
TONSPEC KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A III. PALOZNAKI JAZZ ÉS BOR PIKNIK CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/592 |
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | A X. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI BORFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 7707/565 |
TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA | TÖKÖL | A XX. SUMMERFEST NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL ÉS NÉPMŰVÉSZETI VÁSÁR CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 7707/577 |
VADEX MEZŐFÖLDI ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | SZÉKESFEHÉRVÁR | A VIII. ORSZÁGOS VADGASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL ÉS VADÁSZNAP MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 4.000.000 Ft | 7707/586 |
VESZPRÉM MEGYEI VÁRAK FŐKAPITÁNYSÁGA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VESZPRÉM | III. VÉGVÁRAK FESZTIVÁLJA A BAKONYTÓL A BALATONIG | 2.000.000 Ft | 7707/571 |
VESZPRÉMI ÜNNEPI JÁTÉKOK RENDEZVÉNYSZERVEZŐ, KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FE | VESZPRÉM | A IV. ROZÉ, RIZLING ÉS JAZZ NAPOK CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 7707/560 |
VINCE MAGAZINKIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GÖD | A III. VINCE BALATON BOR- ÉS GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 7707/579 |
YCP COMMUNICATIONS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ I. TÖRTÉNELMI BOROK FESZTIVÁLJA CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA * | 4.000.000 Ft | 7707/595 |
EGYÉB – EGYEDI |
||||
KAIROSZ KÖNYVKIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | MEZEI KÁROLY: OLIMPIKONOK VENDÉGLŐSE MUNKACÍMŰ, FEJÉR MIKLÓSSAL KÉSZÍTETT RIPORTKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE | 900.000 Ft | 7713/10 |
LECHNER LAJOS TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSÜGYI, ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT | BUDAPEST | KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 7713/12 |
MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZENTENDRE | A KULTURA.HU ROADSHOW 2014 CÍMŰ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 9.000.000 Ft | 7713/9 |
Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendo -, a támogatás odaítélése minosített többséggel történt.
Megjelentetés dátuma: 2014. július 16.