Művészeti főtematikájú állandó kollégiumok
2020.december 17.
Tájékoztató a Táncművészet Kollégiuma döntéséről
PÁLYÁZÓ NEVE | HELY | PÁLYÁZAT LEÍRÁSA | MEGÍTÉLT ÖSSZEG | PÁLYÁZATI SZÁM |
---|---|---|---|---|
MEGHÍVÁSOS FELHÍVÁS KIEMELKEDŐ TÁNCMŰVÉSZETI FESZTIVÁLOK MEGRENDEZÉSÉRE 2021-BEN | ||||
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ | EGER | A X. EGRI STÚDIÓSZÍNHÁZI TÁNCFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 7.500.000 Ft | 109108/641 |
GYŐRI BALETT | GYŐR | A 16. MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE 2021-BEN | 1.450.000 Ft | 109108/642 |
NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | BUDAPEST TÁNCFESZTIVÁL 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 7.500.000 Ft | 109108/639 |
PANNON VÁRSZÍNHÁZ SZÍNMŰVÉSZETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VESZPRÉM | A TÁNC FESZTIVÁLJA XXIII. KORTÁRS NEMZETKÖZI TÁNCFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE VESZPRÉMBEN | 5.000.000 Ft | 109108/640 |
PÉCSI BALETT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | A XV. PÉCSI NEMZETKÖZI TÁNCTALÁLKOZÓ MEGRENDEZÉSÉRE* | 7.500.000 Ft | 109108/643 |
EGYEDI | ||||
ARTOPOLIS MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | BUDAPEST | PLACCC DANCE MINI-FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 450.000 Ft | 109113/502 |
BOZSIK YVETTE ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A BOHÓC KERESTETIK CÍMŰ PRODUKCIÓ DÍSZLETÉNEK ÉS JELMEZÉNEK LÉTREHOZÁSÁRA* | 2.000.000 Ft | 109113/524 |
BUDAKALÁSZI LENVIRÁG ALAPÍTVÁNY | BUDAKALÁSZ | A XVII. KALÁSZI KORTÁRS TÁNCTALÁLKOZÓ MEGRENDEZÉSÉRE | 900.000 Ft | 109113/504 |
BUDAPEST TÁNCSZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A BUDAPEST TÁNCSZÍNHÁZ DEPO STÚDIÓJÁBAN HÁZI BEMUTATÓK DIGITALIZÁLÁSÁRA | 1.800.000 Ft | 109113/517 |
ELŐADÓ ÉS ALKOTÓMŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A 10 ÉVES INVERSEDANCE TÁRSULAT MŰVÉSZETI KIADVÁNYÁNAK LÉTREHOZÁSÁRA | 2.400.000 Ft | 109113/507 |
FÜGGETLEN ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG | BUDAPEST | FÓKUSZBAN A TÁNCMŰVÉSZEK MENTÁLIS EGÉSZSÉGE CÍMŰ SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 500.000 Ft | 109113/510 |
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ | EGER | A GG TÁNC EGER EGYÜTTES 10 ÉVES JUBILEUMI KIADVÁNYÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 1.900.000 Ft | 109113/518 |
GK TÁRSULAT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ AHOL A SÖTÉTSÉG CÍMŰ ELŐADÁS BUDAPESTI PREMIERJÉRE | 500.000 Ft | 109113/520 |
GÓBI KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET | BUDAPEST | A GÓBI RITA TÁRSULAT KIVETÜLÉSEK MUNKACÍMŰ PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 900.000 Ft | 109113/506 |
GR GROUP KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | TÁNCVERZUM – 8 ALKALMAS, TÁNCCAL FOGLALKOZÓ TEMATIKUS MŰSOR A TREND FM94.2 FREKVENCIÁJÁN | 350.000 Ft | 109113/501 |
GYŐRI BALETT | GYŐR | A GYŐRI BALETT ONLINE MEGJELENÉSÉNEK FEJLESZTÉSÉRE (APPLIKÁCIÓ, WEBSHOP) | 2.800.000 Ft | 109113/513 |
JÖVŐTÁNC KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A TRANZDANZ DÉJÁ VU CÍMŰ PRODUKCIÓJA ÚJ SZEREPOSZTÁSSAL TÖRTÉNŐ FELÚJÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 109113/522 |
KORTÁRS TÁNCÉRT ÉS JELELŐ SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | FRENÁK PÁL ÉS A FRENÁK PÁL TÁRSULAT 20/30/40 ÉVES ÉVFORDULÓJA – GÁLAMŰSOR LÉTREHOZÁSÁRA | 1.900.000 Ft | 109113/521 |
LABOR KORTÁRS MŰVÉSZETI EGYESÜLET | GYŐR | A TELLABOR TÁRSULAT KIEMELTEN FONTOS ELŐADÁSAINAK ÚJRADIGITALIZÁLÁSÁRA | 900.000 Ft | 109113/519 |
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE | BUDAPEST | TÁNCELŐADÁSOK STREAMELÉSI LEHETŐSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSÉRE ÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSÉRE, LEJÁTSZÁSÁRA | 22.000.000 Ft | 109113/514 |
MŰHELY ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | SUB.LAB PRO ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 500.000 Ft | 109113/516 |
OBERFRANK RÉKA | BUDAPEST | MIRACLE MUNKACÍMŰ ÚJ PRODUKCIÓHOZ KÉSZÜLŐ ZENEMŰ ÍRÁSÁNAK TÁMOGATÁSA | 250.000 Ft | 109113/511 |
PÉCSI BALETT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | AZ ISZONYAT BALLADÁJA 2021 MUNKACÍMŰ ÚJ KOREOGRÁFIA LÉTREHOZÁSÁRA* | 2.900.000 Ft | 109113/500 |
PÉCSI BALETTÉRT ALAPÍTVÁNY | PÉCS | A PB2 TÁRSULAT BEMUTATKOZÓ KOREOGRÁFIÁJÁNAK LÉTREHOZÁSÁRA BREAKOUT CÍMMEL* | 3.800.000 Ft | 109113/512 |
SIMKÓ BEATRIX | BUDAPEST | ORFEUSZEURÜDIKÉ CÍMŰ ELŐADÁS TÁNCFILM ADAPTÁCIÓJÁRA | 400.000 Ft | 109113/505 |
SÍN MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS NONPROFIT KFT. | BUDAPEST | A SÍN MŰVÉSZETI PROGRAMJAIRA AZ ONLINE ÉS OFFLINE TÉRBEN | 900.000 Ft | 109113/515 |
TÁNCPEDAGÓGUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE | BUDAPEST | ORSZÁGOS TÁNCMŰVÉSZETI FESZTIVÁLOK MEGRENDEZÉSÉRE 2020-BAN | 1.926.567 Ft | 109113/503 |
WILLANY LEÓ KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZEGVÁR | VIDEÓSOROZAT LÉTREHOZÁSÁRE A WILLANY LEÓ IMPROVIZÁCIÓS TÁNCSZÍNHÁZ MŰVÉSZEIVEL | 900.000 Ft | 109113/508 |
MÁR BEMUTATOTT TÁNCPRODUKCIÓK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | ||||
ARTMAN MOZGÁSTERÁPIÁS MŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | BUDAPEST | ARTMAN EGYESÜLET KÉT VEGYESKÉPESSÉGŰ ELŐADÁSÁNAK TOVÁBB JÁTSZÁSÁRA A TRAFÓ KMH-BAN, ARTMAN EST 9. CÍMMEL | 745.000 Ft | 109144/652 |
ARTUS KORTÁRS MŰVÉSZETI EGYESÜLET | BUDAPEST | MÁR BEMUTATOTT TÁNCPRODUKCIÓK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA (CSEPPKÁNON, A SZÉL KAPUJA, MINDEN (IS) | 1.100.000 Ft | 109144/653 |
ATTITŰD ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | VADON VIRÁGAI CÍMŰ ELŐADÁS FORGALMAZÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 109144/650 |
BUDAKALÁSZI LENVIRÁG ALAPÍTVÁNY | BUDAKALÁSZ | A DUNA TÁNCMŰHELY ELŐADÁSAINAK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 109144/655 |
BUDAPEST TÁNCSZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A BUDAPEST TÁNCSZÍNHÁZ ELŐADÁSAINAK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 1.500.000 Ft | 109144/649 |
DUNA MŰVÉSZETI TÁRSASÁG NEMZETKÖZI MULTIKULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A DUNA MŰVÉSZEGYÜTTES PRODUKCIÓINAK BEMUTATÁSÁRA A DUNA KARNEVÁLON | 1.500.000 Ft | 109144/651 |
DUNA PALOTA KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A DUNA MŰVÉSZEGYÜTTES MAGYAR TÁNCKÉPEK CÍMŰ ELŐADÁSÁNAK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 109144/656 |
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT | EGER | CSIPKERÓZSIKA CÍMŰ ELŐADÁSÁNAK BEMUTATÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 109144/648 |
ELŐADÓ ÉS ALKOTÓMŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | AZ INVERSEDANCE FODOR ZOLTÁN TÁRSULAT RUMINI CÍMŰ GYEREKPRODUKCIÓJÁNAK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 109144/654 |
ERŐS TÁNCÉRT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A FORTE TÁRSULAT 2020/2021. ÉVI FORGALMAZÁSÁRA | 700.000 Ft | 109144/657 |
FELEDI JÁNOS | BUDAPEST | FELEDI JÁNOS-FELEDI PROJECT MÁR BEMUTATOTT PRODUKCIÓINAK FORGALMAZÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 109144/659 |
GK TÁRSULAT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A GERGYE KRISZTIÁN TÁRSULAT ELŐADÁSAINAK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 800.000 Ft | 109144/663 |
GÓBI KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET | BUDAPEST | KEZESLÁBAS AVAGY MIT VEGYEK FEL? CÍMŰ GYERMEK ELŐADÁS BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 1.100.000 Ft | 109144/658 |
GYŐRI BALETT | GYŐR | A GYŐRI BALETT ELŐADÁSAINAK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 1.400.000 Ft | 109144/660 |
HÁMOR JÓZSEF ERNŐ | BUDAPEST | MÁR BEMUTATOTT TÁNCPRODUKCIÓK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 900.000 Ft | 109144/661 |
INDO-SELERA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | INSTANT ILLÚZIÓK CÍMŰ TÁNCSZÍNHÁZI PRODUKCIÓ TOVÁBBJÁTSZÁSÁRA | 800.000 Ft | 109144/666 |
JOBBÁGY BERNADETT | NAGYKOVÁCSI | JOBBÁGY BERNADETT / ONOPORDUM PERFORMANCE ELŐADÁSAINAK FORGALMAZÁSÁRA | 500.000 Ft | 109144/662 |
JÖVŐTÁNC KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A TRANZDANZ JÖVŐTÁNC CÍMŰ PRODUKCIÓJA TOVÁBBJÁTSZÁSÁRA | 1.200.000 Ft | 109144/664 |
KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET | BUDAPEST | SZERI VIKTOR – SANDY IS GOING OUT CÍMŰ ELŐADÁS BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 500.000 Ft | 109144/665 |
KELEMEN PATRIK | BUDAPEST | METASURGERY KÖZÖSSÉGI SZOMATIKUS KOREOGRÁFIA LÉTREHOZÁSÁRA | 500.000 Ft | 109144/667 |
KONTAKT TÁNCÉRT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | MÁNDY ILDIKÓ TÁRSULATA MÁR BEMUTATOTT TÁNCPRODUKCIÓI BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 500.000 Ft | 109144/670 |
KORTÁRS TÁNCÉRT ÉS JELELŐ SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A FRENÁK PÁL TÁRSULAT REPERTOÁRJÁNAK FORGALMAZÁSÁRA BELFÖLDÖN A 2020/21-ES ÉVADBAN | 1.500.000 Ft | 109144/676 |
LABOR KORTÁRS MŰVÉSZETI EGYESÜLET | GYŐR | A TELLABOR TÁRUSLAT ELŐADÁSAINAK FORGALMAZÁSÁRA | 1.200.000 Ft | 109144/674 |
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM | BUDAPEST | A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM ELŐADÁSAINAK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 1.400.000 Ft | 109144/669 |
MALADYPE SZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | BUDAPEST | A MÁR BEMUTATOTT METROPOLISZ CÍMŰ TÁNCPRODUKCIÓ BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 900.000 Ft | 109144/671 |
MANKART DANCE STUDIO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GÖDÖLLŐ | MÁR BEMUTATOTT TÁNCPRODUKCIÓK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA KORTÁRS TÁNCELŐADÁS SZÍNEK, FORMÁK, HULLÁMOK CÍMMEL | 500.000 Ft | 109144/672 |
MODERN TÁNC-JÁTÉK STÚDIÓ ALAPÍTVÁNY | DEBRECEN | VAGYOK AZ ÚTON, ÉN VAGYOK AZ ÚT CÍMŰ ELŐADÁS TOVÁBBJÁTSZÁSÁRA A CSOKONAI SZÍNHÁZBAN | 500.000 Ft | 109144/686 |
MU SZÍNHÁZ EGYESÜLET | BUDAPEST | MÁR BEMUTATOTT TÁNCELŐADÁSOK FORGALMAZÁSÁRA A MU SZÍNHÁZBAN | 1.000.000 Ft | 109144/668 |
OFF ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A HODWORKS TÁRSULAT SZÓLÓK CÍMŰ PRODUKCIÓJÁNAK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 500.000 Ft | 109144/675 |
PALLMARK ALAPÍTVÁNY | PÉCS | A PÉCSI MŰVÉSZET GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM MÁR BEMUTATOTT TÁNCPRODUKCIÓJÁNAK – HA BENNÜNK SZÓL A SOUL- CÍMŰ ELŐADÁSÁNAK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 1.100.000 Ft | 109144/673 |
PRO JUGENDSTIL ALAPÍTVÁNY (FIATAL MŰVÉSZEK A KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY) | BUDAPEST | A VARÁZSMESE CÍMŰ ELŐADÁS FORGALMAZÁSÁRA HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEKBEN GYERMEKEK SZÁMÁRA | 400.000 Ft | 109144/679 |
SIMKÓ BEATRIX | BUDAPEST | SIMKÓ BEATRIX MÁR BEMUTATOTT TÁNCPRODUKCIÓINAK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 500.000 Ft | 109144/684 |
SIVASAKTI KALÁNANDA TÁNCSZÍNHÁZI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | BUDAPEST | A MESE A VARÁZSGYŰRŰRŐL CÍMŰ DARAB TOVÁBBJÁTSZÁSÁRA | 500.000 Ft | 109144/680 |
SZÉKESFEHÉRVÁRI BALETT SZÍNHÁZ | SZÉKESFEHÉRVÁR | FRANC CÍMMEL TÁNCKRIMI BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA EGY FELVONÁSBAN | 1.100.000 Ft | 109144/681 |
TÜNET KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A TÜNET EGYÜTTES TÁNCPRODUKCIÓINAK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 550.000 Ft | 109144/683 |
UNIVERS ART MŰVÉSZETI EGYESÜLET | TÖRÖKBÁLINT | MÁR BEMUTATOTT TÁNCPRODUKCIÓK BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 1.200.000 Ft | 109144/678 |
VADAS ZSÓFIA TAMARA | BUDAPEST | MÁR BEMUTATOTT TÁNCMŰVÉSZETI PRODUKCIÓK BELFÖLDI FORGALMAZÁSA | 500.000 Ft | 109144/685 |
WILLANY LEÓ KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZEGVÁR | AZ ÖNMAGUNKKAL VALÓ SAKKOZÁS KOCKÁZATA CÍMŰ TÁNCPRODUKCIÓ BELFÖLDI FORGALMAZÁSÁRA | 400.000 Ft | 109144/677 |
TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VIZSGAELŐADÁSAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA, VALAMINT SZAKEMBEREK MEGHÍVÁSÁRA | ||||
DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT | BUDAPEST | A NEMES NAGY ÁGNES MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 13. VÉGZŐS TÁNCOSZTÁLY SZAKMAI VIZSGAELŐADÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 109199/31 |
DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT | DUNAKESZI | A FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA TÁNCMŰVÉSZETI TAGOZATA VIZSGAELŐADÁSA MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 800.000 Ft | 109199/35 |
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM | BUDAPEST | SZÍNHÁZI TÁNCMŰVÉSZ SZAKIRÁNY ÉS KLASSZIKUS BALETT SZAKIRÁNY VIZSGAKONCERTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 109199/32 |
PALLMARK ALAPÍTVÁNY | PÉCS | A PÉCSI MŰVÉSZETI GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZÉSÉNEK VIZSGAELŐADÁSÁRA, VALAMINT SZAKEMBEREK MEGHÍVÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 109199/34 |
PREMIER MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | BÉKÉSCSABA | PREMIER MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VIZSGAELŐADÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA BUDAPESTEN | 800.000 Ft | 109199/29 |
PRO SCHOLA GEORGIUS DÓZSA ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS TÁNCMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ALAKULÁSÁNAK 15.ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL MEGRENDEZENDŐ ÉV VÉGI VIZSGAELŐADÁSRA MEGHÍVOTT VENDÉGMŰVÉSZEKKEL | 900.000 Ft | 109199/33 |
TEHETSÉGGONDOZÁSÉRT ALAPÍTVÁNY | GYŐR | KONCERTVIZSGA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 2021 TITKOS MOZDULATOK CÍMMEL | 1.000.000 Ft | 109199/30 |
Döntésekhez:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.