Szerződéses miniszteri támogatás 2016 – Május
    
    | NÉV | HELY | "PÁLYÁZAT LEÍRÁSA" | "MEGÍTÉLT ÖSSZEG" | "PÁLYÁZATI | 
|---|---|---|---|---|
| SZÁM" | ||||
| “ABAÚJI REFORMÁTUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY” | ENCS | “A JÓSVAF?I TÁJHÁZ INGATLANÁNAK ÉS GY?JTEMÉNYÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA, MEG?RZÉSÉRE” | “10.000.000 Ft” | 449109/43 | 
| “ADRIANUS ALAPÍTVÁNY A FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT” | BUDAPEST | “A XX. MAGYAR KULTÚRA NAPJA GÁLA MEGRENDEZÉSÉRE” | “2.000.000 Ft” | 449108/2693 | 
| “ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGE” | BUDAPEST | “A SZÖVETSÉG 2016. ÉVI PROGRAMJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “3.000.000 Ft” | 449108/2689 | 
| “ARACS ALAPÍTVÁNY” | HORGOS | “AZ ARACS, A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁG KÖZÉLETI FOLYÓIRATA 2016. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE” | “2.000.000 Ft” | 449101/398 | 
| “BALATONFÜREDI KÖLT?VERSENY QUASIMODO KÖZALAPÍTVÁNY” | BALATONFÜRED | “A 2016. ÉVI SALVATORE QUASIMODO NEMZETKÖZI KÖLT?VERSENY ÉS KÖLT?TALÁLKOZÓ DÍJAIRA” | “1.000.000 Ft” | 449125/162 | 
| “BALOGH TIBOR” | BUDAPEST | “ALKOTÓI TÁMOGATÁS KONCEPCIONÁLIS KORTÁRS KIÁLLÍTÁSOK KÉPANYAGÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE” | “2.000.000 Ft” | 449102/310 | 
| “BARANGOLÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELEL?SSÉG? TÁRSASÁG” | PILISSZENTKERESZT | “BORBÁNDI GYULA, KOVÁCS IMRE, SZABÓ ZOLTÁN VIRTUÁLIS EMLÉKSZOBÁJÁNAK LÉTREHOZÁSÁRA AZ UJLATOHATAR.COM WEB-FELÜLETEN” | “5.000.000 Ft” | 449128/29 | 
| “BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT” | PÉCS | “AZ ORMÁNSÁGI FAKAZETTÁS TEMPLOMOK FELÚJÍTÁSÁRA VAJSZLÓ, ZALÁTA ÉS VEJTI TELEPÜLÉSEKEN” | “35.000.000 Ft” | 449111/219 | 
| “BARÁTH NÓRA” | SZARVAS | “KÉPZ?M?VÉSZETI ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA RÉSZVÉTELRE A RÓMAI MAGYAR AKADÉMIÁN” | “656.000 Ft” | 449102/283 | 
| “BÉKÉS MEGYEI NÉPM?VÉSZETI EGYESÜLET” | BÉKÉSCSABA | “A XV. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “1.000.000 Ft” | 449106/460 | 
| “BUDAPESTI VONÓSOK ALAPÍTVÁNYA” | BUDAPEST | “A BUDAPESTI VONÓSOK 2015/16-OS ÉVAD ELS? FELÉBEN 12 HANGVERSENY MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “4.000.000 Ft” | 449108/2685 | 
| “CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL?SSÉG? TÁRSASÁG” | KAPOSVÁR | “VENDÉGJÁTÉK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A 34. FADJR NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI FESZTIVÁLON TEHERÁNBAN” | “5.000.000 Ft” | 449123/225 | 
| “DÉL-BÉKÉS SZÍNHÁZ ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY” | OROSHÁZA | “NYÁRI M?VÉSZETI TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “800.000 Ft” | 449116/53 | 
| “DRIZE KIADÓI KORLÁTOLT FELEL?SSÉG? TÁRSASÁG” | BUDAPEST | “DÖRMÖG? DÖMÖTÖR GYERMEKLAP NYOMTATOTT ÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATÁNAK, VALAMINT A DÖRMI FEJTVÉNY 2016. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE” | “3.000.000 Ft” | 449101/399 | 
| “DUNAMOCS KÖZSÉG” | DUNAMOCS | “A LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG TÖRTÉNELMI EREKLYÉJÉNEK (ZÁSZLÓ) FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÚJRASZENTELÉSÉRE” | “1.000.000 Ft” | 449184/49 | 
| “ERDÉLY M?VÉSZETÉÉRT ALAPÍTVÁNY” | BUDAPEST | “AZ ERDÉLY M?VÉSZETÉÉRT ALAPÍTVÁNY E-GALÉRIA 2015/2016 TÉLI KIÁLLÍTÁSI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “3.000.000 Ft” | 449106/457 | 
| “EURÁZSIAI ÖSSZEFOGÁSÉRT ALAPÍTVÁNY” | BUDAPEST | “A SELYEMÚT LÓHÁTON TÖRTÉNELMI LOVAS EXPEDÍCIÓ 2016 ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “3.500.000 Ft” | 449103/250 | 
| “EURÓPAI UTAS ALAPÍTVÁNY” | BUDAPEST | “AZ EURÓPAI UTAS ALAPÍTVÁNY 2016. ÉVI KULTURÁLIS PROGRAMJAINAK ÉS KIADVÁNYAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “5.000.000 Ft” | 449108/2691 | 
| “FINNUGOR NÉPEK VILÁGKONGRESSZUSA MAGYAR NEMZETI SZERVEZETE” | BUDAPEST | “RÉSZVÉTELRE A FINNUGOR NÉPEK VII. VILÁGKONGRESSZUSÁN LAHTIBAN” | “7.000.000 Ft” | 449104/97 | 
| “GLOKALFILM M?VÉSZETI SZOLGÁLTATÓ KFT.” | BUDAPEST | “A VILÁGEGÉSZ ÉS TÖREDÉK CÍM? VERSSZÍNHÁZI PRODUKCIÓ BEMUTATÁSÁRA 5 VIDÉKI EGYETEMI VÁROSBAN” | “1.000.000 Ft” | 449117/501 | 
| “GYERMEKEINKÉRT SÁTORALJAÚJHELY ALAPÍTVÁNY” | SÁTORALJAÚJHELY | “A HATÁRTALAN KULTURÁLIS SZABADTÉRI PROGRAMOK ZEMPLÉN F?VÁROSÁBAN CÍM? PROGRAMSOROZAT 2016. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “3.000.000 Ft” | 449108/2682 | 
| “GY?R MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA” | GY?R | “GY?R-MÉNF?CSANAKI SZENTHÁROMSÁG SZOBOR RESTAURÁLÁSÁRA” | “800.000 Ft” | 449111/212 | 
| “JÁTÉKSZÍN TERÉZKÖRÚTI SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELEL?SSÉG? TÁRSASÁG” | BUDAPEST | “A SZÍNHÁZ 2016. ÉVI PRODUKCIÓINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA: CHAZZ PALMINTERI A H?TLENSÉG ÁRA CÍM? KRIMI VÍGJÁTÉKA BEMUTATÁSÁRA ÉS TOVÁBBJÁTSZÁSÁRA” | “5.000.000 Ft” | 449117/500 | 
| “KELEMEN BARNABÁS” | BUDAPEST | “A KELEMEN QUARTET 2016. ÉVI MAGYARORSZÁGI KONCERTKÖRÚTJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA, VALAMINT A 2015. ÉVI AMERIKAI KONCERTKÖRÚT KÖLTSÉGEINEK KIEGÉSZÍTÉSÉRE” | “6.700.000 Ft” | 449123/247 | 
| “KISEBBSÉGEKÉRT – PRO MINORITATE ALAPÍTVÁNY” | BUDAPEST | “XX. CSÁNGÓ BÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “5.000.000 Ft” | 449108/2686 | 
| “K?SZEG FÚVÓSZENEKARÁÉRT ALAPÍTVÁNY” | K?SZEG | “EZREN FÚJJÁK EZERREL, AVAGY 150 ÉVES K?SZEG VÁROS KONCERT FÚVÓSZENEKARA CÍM? PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “3.000.000 Ft” | 449108/2690 | 
| “KUNSZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG” | KUNSZENTMIKLÓS | “A KUNSZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS TEMPLOM ORGONA FELÚJÍTÁSÁNAK FOLYTATÁSÁRA” | “8.000.000 Ft” | 449111/218 | 
| “LÁZÁR BALÁZS” | BALATONSZÁRSZÓ | “NAGY LÁSZLÓ EMLÉKÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT BICSKÁM ÉS SZÍVEM KINYITVA CÍM? EL?ADÁS TOVÁBBJÁTSZÁSÁRA ÖT VIDÉKI HELYSZÍNEN” | “500.000 Ft” | 449126/17 | 
| “LENKEY-TÓTH PÉTER” | MISKOLC | “KÉPZ?M?VÉSZETI ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA RÉSZVÉTELRE A RÓMAI MAGYAR AKADÉMIÁN” | “656.000 Ft” | 449102/306 | 
| “LUDMAN ÉVA” | DEBRECEN | “KÉPZ?M?VÉSZETI ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA RÉSZVÉTELRE A RÓMAI MAGYAR AKADÉMIÁN” | “656.000 Ft” | 449102/281 | 
| “MAGYAR ÍRÓK EGYESÜLETE” | BUDAPEST | “A LYUKASÓRA FOLYÓIRAT 2015. ÉVI 2 ÉS 2016. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE” | “8.000.000 Ft” | 449101/65 | 
| “MAGYAR ZSIDÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET” | BUDAPEST | “HATÁRTALAN KOLOZSVÁR – I. MAGYAR ZSIDÓ KULTURÁLIS NAPOK A KINCSES VÁROSBAN CÍM? RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “1.500.000 Ft” | 449108/2662 | 
| “MERIDIÁN – 2000 KIADÓI, OKTATÁSI ÉS M?VÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG” | BUDAPEST | “AZ ENIGMA FOLYÓIRAT 2016 ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE” | “2.000.000 Ft” | 449101/400 | 
| “MEZ?TÚRI KÖZM?VEL?DÉSI ÉS SPORT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL?SSÉG? TÁRSASÁG” | MEZ?TÚR | “AZ ARTÚR FESZTIVÁL 2016. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE” | “2.000.000 Ft” | 449108/2688 | 
| “MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZEL? ALAP” | BUDAPEST | “A FÖLSZÁLLOTT A PÁVA VETÉLKED? 2015. ÉVI KÜLÖNDÍJAIRA” | “2.000.000 Ft” | 449125/167 | 
| “MÉSZÁROS JÁNOS ELEK” | ALCSÚTDOBOZ | “HATÁRON TÚLI KONCERTKÖRÚT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 2016-BAN” | “2.500.000 Ft” | 449123/253 | 
| “NAGY JÁNOS” | IKLAD | “A 2016. ÉVI BALATONFÜREDI VILÁGZENEI ÉS IMPROVIZÁCIÓS TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “5.000.000 Ft” | 449116/54 | 
| “NAGY PÁL” | MISKOLC | “A KÁRPÁT-MEDENCE CIGÁNY (ROMA) NÉPESSÉGÉRE IRÁNYULÓ TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FORRÁSFELTÁRÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “2.000.000 Ft” | 449102/312 | 
| “NEMZETI SZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZÁRTKÖR?EN M?KÖD? RÉSZVÉNYTÁRSASÁG” | BUDAPEST | “A SOMNAKAJ CÍM? ROMA SORSJÁTÉK EL?ADÁSAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN” | “25.000.000 Ft” | 449117/498 | 
| “NEMZETKÖZI VIZUÁLIS M?VÉSZETI ALAPÍTVÁNY” | GY?R | “26. MEDIAWAVE NEMZETKÖZI FILM ÉS ZENEI FESZTIVÁL/ EGYÜTTLÉT EL?KÉSZÍTÉSÉRE, AZ ELMÚLT 25 ÉV DOKUMENTUMAINAK FELDOLGOZÁSÁRA” | “5.000.000 Ft” | 449107/352 | 
| “ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET” | BUDAPEST | “A SIMÁNDY 100 CÍM? KIÁLLÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “20.000.000 Ft” | 449106/458 | 
| “PANNON TÁLENTUM ALAPÍTVÁNY” | PÉCS | “A MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK KULTURÁLIS HELYZETE ÉS KULTURÁLIS IGÉNYEI CÍM? PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “2.000.000 Ft” | 449108/2021 | 
| “PETE FRUZSINA” | SZEGED | “RÉSZVÉTELRE KÜLFÖLDI FUVOLAVERSENYEN” | “200.000 Ft” | 449104/95 | 
| “PÉCSI FÉRFIKAR ALAPÍTVÁNY” | PÉCS | “A PÉCSI BARTÓK BÉLA FÉRFIKAR RÉSZVÉTELÉRE A 13. KÍNAI NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁLON” | “4.500.000 Ft” | 449123/248 | 
| “PÉTERFY GIZELLA” | BALATONKENESE | “ALKOTÓI TÁMOGATÁS JÉZUS FELMENETELE A MENNYBE ILLÉSSEL ÉS MÓZESSEL CÍM? FESTMÉNY ELKÉSZÍTÉSÉRE” | “600.000 Ft” | 449102/311 | 
| “POÓS ZOLTÁN LÁSZLÓ” | BUDAPEST | “ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA A ROCK AND ROLL ÁRUHÁZ CÍM? KÖNYV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ” | “1.500.000 Ft” | 449102/313 | 
| “PRO PATRIA ÖSSZEFOGÁS A KERESZTÉNYDEMOKRÁCIÁÉRT EGYESÜLET” | BUDAPEST | “A DOUBLE RISE FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “7.000.000 Ft” | 449107/348 | 
| “RÁKÓCZI TÁROGATÓ EGYESÜLET” | VAJA | “HEJ RÁKÓCZI, BERCSÉNYI MAGYAR VITÉZEK NEMES VEZÉRI CÍM? ZENEI EL?ADÁS, HANGVERSENY MEGVALÓSÍTÁSÁRA DUNÁNTÚLI ÉS KELET-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA” | “4.000.000 Ft” | 449108/2687 | 
| “RÓZSA RECORDS M?VÉSZETI ÉS KULTURÁLIS KORLÁTOLT FELEL?SSÉG? TÁRSASÁG” | BUDAPEST | “A 20. TABÁN FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE” | “25.000.000 Ft” | 449107/353 | 
| “SUKORÓI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG” | SUKORÓ | “SUKORÓI ZENEI NYÁR – 2016 CÍM? HANGVERSENYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “850.000 Ft” | 449108/2695 | 
| “SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ÉS FESZTIVÁL SZERVEZ? NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL?SSÉG? TÁRSASÁG” | SZEGED | “A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK SZIMFONIKUS ZENEKARI KONCERTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA BOGÁNYI GERGELY RÉSZVÉTELÉVEL” | “5.000.000 Ft” | 449117/499 | 
| “SZEKRÉNYESSY ATTILA” | PILISCSABA | “ALKOTÓI TÁMOGATÁS EGY RÁDIÓBEMONDÓ EMLÉKEZÉSEI CÍM? KULTÚRTÖRTÉNETI KISMONOGRÁFIA KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE” | “2.200.000 Ft” | 449102/309 | 
| “SZENT EFRÉM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY” | BUDAPEST | “LISZT FERENC: A NÉGY ELEM CÍM?, FÉRFIKARRA ÉS SZIMFONIKUS ZENEKARRA ÍRT M?VÉNEK HANGSZERELÉSÉRE, BEMUTATÁSÁRA, KOTTA- ÉS CD-KIADVÁNY KÉSZÍTÉSÉRE, KÖZREADÁSÁRA” | “5.000.000 Ft” | 449117/473 | 
| “SZÉNÁSI RÉKA” | TURA | “KAPCSOLÓDJ BE A KÖZVETÍTÉSBE! ALKOTÓI TÁMOGATÁS RÉSZVÉTELÉRE” | “2.400.000 Ft” | 449102/264 | 
| “TÉMA TÉGY MAGADÉRT KISTÉRSÉGI KÖZÖSSÉGFEJLESZT? ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZT? KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY” | SZIGETMONOSTOR | “ARDERE ET LUCERE – LÁNGOLJ ÉS VILÁGÍTS CÍM? 2X30 PERCES DOKUMENTUMFILM EKÉSZÍTÉSÉRE” | “10.000.000 Ft” | 449117/502 | 
| “TOKAJI ÍRÓTÁBOR EGYESÜLET” | MISKOLC | “A 2016. ÉVI 44. TOKAJI ÍRÓTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE” | “3.000.000 Ft” | 449125/163 | 
| “VATI ERIKA” | BUDAPEST | “KÉPZ?M?VÉSZETI ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA RÉSZVÉTELRE A RÓMAI MAGYAR AKADÉMIÁN” | “656.000 Ft” | 449102/298 | 
| “VOKE CSOMÓPONTI M?VEL?DÉSI KÖZPONT” | SZOLNOK | “A SZIVÁRVÁNY ROMA TÁNCCSOPORT FELLÉPÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA” | “860.000 Ft” | 449126/18 | 
| “ZENEISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY” | TÖRÖKSZENTMIKLÓS | “A 2016. ÉVI NEMZETKÖZI ZENEI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE” | “500.000 Ft” | 449108/2700 | 
 
                
             
                
             
             
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                         
                        