Kollégiumi döntések
2026.június 25.
Tájékoztató a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégium döntéséről
| PÁLYÁZÓ NEVE | HELY | PÁLYÁZAT LEÍRÁSA | MEGÍTÉLT ÖSSZEG | PÁLYÁZATI SZÁM |
|---|---|---|---|---|
| HAZAI KÖNNYŰZENEI KLUBOK TÁMOGATÁSA | ||||
| AKUSZTIK GARDEN KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SOPRON | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SOPRONI BÚGÓCSIGA AKUSZTIK GARDENBEN | 4 000 000 Ft | 779131/00797 |
| ARMSTRONG VENDÉGLÁTÓ BETÉTI TÁRSASÁG | BAJA | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BAJAI ARMSTRONG KLUBBAN | 3 500 000 Ft | 779131/00794 |
| BABEL CAMP KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ÚJLENGYEL | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BALATONBOGLÁRI BABEL CAMPBEN | 3 500 000 Ft | 779131/00793 |
| BALATONFÜRED KULTURÁLIS KÖZGYŰJTEMÉNY FENNTARTÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BALATONFÜRED | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BALATONFÜREDI PARKER JAZZ KLUBBAN | 2 000 000 Ft | 779131/00799 |
| BENKŐ ÉS BENKŐ SZTÁR GALÉRIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BALATONSZÁRSZÓI PARTY FÉSZEKBEN | 2 000 000 Ft | 779131/00800 |
| BENTON LGP VENDÉGLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | HAJDÚSZOBOSZLÓ | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI ROCK CAFEBAN | 3 500 000 Ft | 779131/00792 |
| BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB | ZIRC | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A ZIRCI BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZBAN | 2 500 000 Ft | 779131/00801 |
| BIATORBÁGYI JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | BIATORBÁGY | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A A BIATORBÁGYI JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CHAPLIN KLUBJÁBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00795 |
| BIM-BAM-BUMERÁNG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG | MEZŐKÖVESD | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A MEZŐKÖVESDI BOOMERANG BILIÁRDSZALONBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00808 |
| CAFÉ 5 VENDÉGLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZOMBATHELY | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZOMBATHELYI MMIK MUSIC CLUBBAN | 3 500 000 Ft | 779131/00810 |
| CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT | BÉKÉSCSABA | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BÉKÉSCSABAI CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONTBAN | 3 000 000 Ft | 779131/00803 |
| CSABAI CSÍPŐS BLUES CLUB KULTURÁLIS EGYESÜLET | BÉKÉSCSABA | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BÉKÉSCSABAI CSABAI BLUES CLUBBAN | 2 500 000 Ft | 779131/00802 |
| DEBRECENI CAMPUS SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A DEBRECENI NAGYERDEI VÍZTORONYBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00806 |
| FEHÉRVÁRI FESZTIVÁL KONCERT SZERVEZŐ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZÉKESFEHÉRVÁR | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZÉKESFEHÉRVÁRI PETŐFI KULTÚRTANSZÉK KLUBBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00811 |
| FEIND BORHÁZ MEZŐGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZÉKESFEHÉRVÁR | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BALATONAKARATTYAI PETERS BALATON TERASZON | 4 000 000 Ft | 779131/00809 |
| FUFUTÖFI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VESZPRÉM | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A VESZPRÉMI TEREM BÁRBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00807 |
| GHV SZÓRAKOZTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KECSKEMÉTI ÁPOLÓ KLUBBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00804 |
| GOURMAND ZOUNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZOLNOK | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZOLNOKI FLOW MUSIC CLUBBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00816 |
| GYÖNGYÖSI KULTURÁLIS NONPROFIT KORÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GYÖNGYÖS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A GYÖNGYÖSI MÁTRA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN MŰKÖDŐ COOLT CLUBBAN | 2 000 000 Ft | 779131/00818 |
| H SOUND EVENT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KAPOSVÁR | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KAPOSVÁRI A HANG-ÁR MUSIC PUB-BAN | 4 000 000 Ft | 779131/00815 |
| H&HELYNEKEM KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MISKOLC | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A MISKOLCI HELYNEKEMBEN | 4 000 000 Ft | 779131/00813 |
| HANGÁR MG SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SOPRON | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SOPRONI HANGÁR MUSIC GARDENBEN | 4 000 000 Ft | 779131/00814 |
| HUFI TEAM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZOMBATHELY | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZOMBATHELYI VÉGÁLLOMÁS KLUBBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00820 |
| HÚSZNEGYVEN BUDAÖRSI FIATAL ÉPÍTÉSZEK MŰHELYE EGYESÜLET | BUDAÖRS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BUDAÖRSI ZICHY MAJOR ÉPÜLETÉBEN ILLETVE TERASZÁN G MAJOR JAZZTERASZ CÍMMEL | 2 000 000 Ft | 779131/00821 |
| INTER-AUSZTRIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ANDORNAKTÁLYA | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BROADWAY MONKEY MUSIC HALL-EGER KLUBBAN A BRDWY LIVE PROGRAMSOROZAT KERETÉBEN | 4 000 000 Ft | 779131/00812 |
| IPOLYI ARNOLD MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS BUTYKA BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY | TÖRÖKSZENTMIKLÓS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI IPOLYI ARNOLD MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN | 2 500 000 Ft | 779131/00817 |
| JÁSZKERÜLET KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | JÁSZBERÉNY | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A JÁSZBERÉNYI LEHEL FILM-SZÍNHÁZBAN | 3 000 000 Ft | 779131/00819 |
| KALEIDOSZKÓP-HÁZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ESZTERGOM | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ ESZTERGOMI KALEIDOSZKÓP HÁZBAN | 3 500 000 Ft | 779131/00827 |
| KANIZSAI KULTURÁLIS KÖZPONT | NAGYKANIZSA | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A NAGYKANIZSAI KANIZSAI KULTURÁLIS KÖZPONTBAN | 2 000 000 Ft | 779131/00830 |
| KENTAUR KULTURÁLIS EGYESÜLET | DEBRECEN | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A DEBRECENI KLINIKA EGYETEMI KLUBBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00828 |
| KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | ZALAEGERSZEG | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A ZALAEGERSZEGI KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN | 3 000 000 Ft | 779131/00823 |
| KÉP-SZÍN-HÁZ ALAPÍTVÁNY | SZEGED | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZEGEDI GRAND CAFÉBAN | 3 000 000 Ft | 779131/00824 |
| KÉT LECSÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZEGED | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZEGEDI RAKPART62-BEN | 4 000 000 Ft | 779131/00826 |
| KIRÁLY-NAPPALI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A PÉCSI REGGELI-NAPPALI BÁRBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00825 |
| KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | CEGLÉD | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A CEGLÉDI KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN | 2 500 000 Ft | 779131/00835 |
| KÖMÉNYMAG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | NAGYMAROS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A NAGYMAROSI SZABADMAG KÖZÖSSÉGI TÉRBEN | 3 500 000 Ft | 779131/00838 |
| KŐPOROSY KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG | BUDAÖRS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BUDAÖRSI POSTART KULTURÁLIS SZÍNTÉRBEN | 4 000 000 Ft | 779131/00840 |
| LAZÉ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VERŐCE | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A VERŐCEI ZSENGÉLŐ CAFÉBAN | 2 500 000 Ft | 779131/00832 |
| MADE IN PÉCS LAPKIADÓ ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A PÉCSI EST CAFÉBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00833 |
| MENTA ART CAFÉ VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZENTENDRE | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZENTENDREI FOLT KÁVÉZÓBAN | 2 500 000 Ft | 779131/00841 |
| MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY | BÉKÉSCSABA | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BÉKÉSCSABAI MESEHÁZBAN | 3 000 000 Ft | 779131/00834 |
| MÉHES ADRIÁN | GÖDÖLLŐ | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZADAI KAZOO ART PUBBAN | 2 000 000 Ft | 779131/00836 |
| MIKSZÁTH KÁLMÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | BALASSAGYARMAT | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN | 2 000 000 Ft | 779131/00839 |
| MISKOLCI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MISKOLC | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A MISKOLCI KULTURÁLIS KÖZPONT TELEPHELYEIN | 2 500 000 Ft | 779131/00843 |
| MŰVÉSZETEK A VIDÉKFEJLESZTÉSÉRT ALAPÍTVÁNY | VIGÁNTPETEND | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KAPOLCSI MŰVÉSZVÖLGY KÚRIÁBAN | 3 000 000 Ft | 779131/00847 |
| NATI FILM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | RÁCKEVE | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A RÁCKEVEI RÁCKERTBEN | 3 500 000 Ft | 779131/00845 |
| NEMZETKÖZI VIZUÁLIS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | RAVAZD | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A RAVAZDI ŐRHEGY UDVARHÁZBAN | 2 500 000 Ft | 779131/00844 |
| NÉPKERTI PIZZÉRIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A HÓDMEZŐVÁRÁSHELYI NÉPKERTIBEN | 4 000 000 Ft | 779131/00849 |
| NYOLCAS MŰHELY SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZÉKESFEHÉRVÁR | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZÉKESFEHÉRVÁRI NYOLCAS MŰHELYBEN | 3 500 000 Ft | 779131/00850 |
| OLAJATŰZRE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VERŐCE | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A NAGYMAROSI PIKNIK MANUFAKTÚRÁBAN | 3 000 000 Ft | 779131/00851 |
| PECZE PÉTER | GÖDÖLLŐ | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A GÖDÖLLŐI TRAFO CLUBBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00846 |
| PERES MIHÁLY GERGŐ | BUDAPEST | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZEGEDI TÖRPÉBEN | 3 000 000 Ft | 779131/00848 |
| PERON GROUP KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | TATABÁNYA | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A TATAI PERON MUSIC CLUBBAN | 3 500 000 Ft | 779131/00842 |
| RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM | GYŐR | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A GYŐRI RÓMER-HÁZBAN | 3 000 000 Ft | 779131/00858 |
| RUTTNER 3 KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VESZPRÉM | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A VESZPRÉMI RUTTNER HÁZBAN | 2 000 000 Ft | 779131/00859 |
| RÜGY EGYESÜLET | DUNAKESZI | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A ZEBEGÉNYI ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ ZEBEGÉNYI FALUHÁZBAN ÉS A SZŐNYI TÁBOR TERÜLETÉN | 2 000 000 Ft | 779131/00860 |
| SÁRKÁNY TERASZ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KISAPÁTI | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KISAPÁTI SZENT-GYÖRGY HEGYI NAPSÁRKÁN TERASZON | 2 500 000 Ft | 779131/00855 |
| SEBESTYÉN PÉTER | KECSKEMÉT | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KECSKEMÉTI KIELE MUSIC CAFÉBAN | 2 500 000 Ft | 779131/00854 |
| SOPRONI BARNA | KAPUVÁR | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KAPUVÁRI SHOP-STOP KLUBBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00857 |
| SZABAD-IDŐ-KIKÖTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A PÉCSI SZABADKIKÖTŐBEN | 4 000 000 Ft | 779131/00861 |
| SZALKUSZ BETÉTI TÁRSASÁG | DEBRECEN | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A DEBRECENI STAGE UNDERGROUND MUSIC CLUB-BAN | 2 000 000 Ft | 779131/00853 |
| SZARVASI STIRI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZARVAS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZARVASI ZEBRA CLUBBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00865 |
| SZEGEDI RENDEZVÉNY- ÉS MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZEGED | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZEGEDI IH RENDEZVÉNYKÖZPONTBAN FONÓ KLUB CÍMMEL | 3 000 000 Ft | 779131/00869 |
| SZENT GELLÉRT BORHÁZ – DR. MIHÁLY ZOLTÁN ÉS FIAI KERESKEDELMI ÉS TERMELŐ EC. | MAKÓ | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A MAKÓI SZENT GELLÉRT BORHÁZBAN, PAJTA BEKSZTÉDZS! CÍMMEL | 4 000 000 Ft | 779131/00864 |
| SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZENTENDRE | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZENTENDREI BARLANG KLUBBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00867 |
| SZENTESI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | SZENTES | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZENTESI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN | 3 500 000 Ft | 779131/00863 |
| SZIGETMONOSTOR FALUHÁZ | SZIGETMONOSTOR | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZIGETMONOSTOR FALUHÁZBAN | 3 500 000 Ft | 779131/00868 |
| SZITAKÖTŐ KÖZÖSSÉGI, KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI EGYESÜLET | BUDAPEST | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A RÁCKEVEI KÖZÖSSTÉG SZÍNPADON | 3 000 000 Ft | 779131/00862 |
| TISZA MOZI SZÓRAKOZTATÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | SZOLNOK | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZOLNOKI TISZA MOZIBAN | 3 000 000 Ft | 779131/00871 |
| TORNYAI JÁNOS MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI BESSENYEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN | 3 000 000 Ft | 779131/00875 |
| TPRESSZÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | CSONGRÁD | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A CSONGRÁDI TISZA PRESSZÓBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00876 |
| UNIKLUB VENDÉGLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GYŐR | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A GYŐRI BRIDGE HALLGATÓI KLUBBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00877 |
| VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ | SZIGETSZENTMIKLÓS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZIGETSZENTMIKLÓSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ NEMCSAK JAZZ KLUBJÁBAN ÉS HALLGASD HELYBEN KLUBJÁBAN | 2 500 000 Ft | 779131/00874 |
| ZÖLDFOKI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | TATABÁNYA | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A TATABÁNYAI ROXXY MUSIC CAFEBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00878 |
| ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | RENDSZERES ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A PÉCSI METRONÓM JAZZ KLUBBAN, A PIROGRÁNIT JAZZ UDVARBAN ÉS AZ E78 KLUBBAN | 4 000 000 Ft | 779131/00872 |
| HATÁRON TÚLI KÖNNYŰZENEI KLUBOK TÁMOGATÁSA | ||||
| 4ALLMUSIC O.Z. | DUNAJSKA STREDA | RENDSZERES, MAGYAR FELLÉPŐKKEL MEGVALÓSULÓ ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A DUNASZERDAHELYI SOUL HUNTER MUSIC CLUBBAN, SZLOVÁKIÁBAN | 1 800 000 Ft | 779136/00108 |
| DOMBOS POLGÁROK EGYESÜLETE | KISHEGYES | RENDSZERES, MAGYAR FELLÉPŐKKEL MEGVALÓSULÓ ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KISHEGYESI DOMBOS WINE CLUBBAN, SZERBIÁBAN | 1 800 000 Ft | 779136/00112 |
| GENERATION EVENTS EGYESÜLET | SEPSISZENTGYÖRGY | RENDSZERES, MAGYAR FELLÉPŐKKEL MEGVALÓSULÓ ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KOLOZSVÁRI FLYING CIRCUS KLUBBAN, ROMÁNIÁBAN | 1 800 000 Ft | 779136/00106 |
| IUVENIS NEOGRADIENSIS | FÜLEK | RENDSZERES, MAGYAR FELLÉPŐKKEL MEGVALÓSULÓ ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A FÜLEKI BEBEK-PAJTÁBAN, SZLOVÁKIÁBAN | 1 800 000 Ft | 779136/00104 |
| LUNDICI SRL | NAGYVÁRAD | RENDSZERES, MAGYAR FELLÉPŐKKEL MEGVALÓSULÓ ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A NAGYVÁRADI LOKÁLBAN, ROMÁNIÁBAN | 1 800 000 Ft | 779136/00109 |
| MIK EGYESÜLET | KOLOZSVÁR | RENDSZERES, MAGYAR FELLÉPŐKKEL MEGVALÓSULÓ ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KOLOZSVÁRI IFJÚSÁGI KÖZPONTBAN, ROMÁNIÁBAN | 1 800 000 Ft | 779136/00111 |
| MOJO CLUB KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ZENTA | ZENTA | RENDSZERES, MAGYAR FELLÉPŐKKEL MEGVALÓSULÓ ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A ZENTAI MOJO CLUBBAN, SZERBIÁBAN | 1 800 000 Ft | 779136/00107 |
| NEW SIMPLICITY S.R.L. | SEPSISZENTGYÖRGY | RENDSZERES, MAGYAR FELLÉPŐKKEL MEGVALÓSULÓ ÉLŐZENEI KONCERTPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SEPSISZENTGYÖRGYI SZIMPLÁBAN, ROMÁNIÁBAN | 1 800 000 Ft | 779136/00113 |
