TÁJÉKOZTATÓ A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATÁRÓL
TÁJÉKOZTATÓ A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATÁRÓL
Döntés dátuma: 2012. december 14.
NÉV
|
HELY
|
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
|
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
|
PÁLYÁZATI
SZÁM |
NYOMTATOTT FOLYÓIRATOKRA |
||||
ALFÖLD ALAPÍTVÁNY | DEBRECEN | ALFÖLD CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 14.000.000 Ft | 3337/30 |
ALFÖLD ALAPÍTVÁNY | DEBRECEN | ALFÖLD CÍMŰ FOLYÓIRAT 2014. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 14.000.000 Ft | 3337/96 |
ALFÖLD ALAPÍTVÁNY | DEBRECEN | ALFÖLD CÍMŰ FOLYÓIRAT 2015. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 14.000.000 Ft | 3337/97 |
ART MAGAZIN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ARTMAGAZIN CÍMŰ MŰVÉSZETI MAGAZIN 2013. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 16.000.000 Ft | 3337/18 |
ART MAGAZIN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ARTMAGAZIN CÍMŰ MŰVÉSZETI MAGAZIN 2014. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 16.500.000 Ft | 3337/19 |
ART MAGAZIN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ARTMAGAZIN CÍMŰ MŰVÉSZETI MAGAZIN 2015. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 17.000.000 Ft | 3337/20 |
ELLENFÉNY KORTÁRS TÁNC- ÉS SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | ELLENFÉNY CÍMŰ LAP 2013. ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 11.000.000 Ft | 3337/55 |
ELLENFÉNY KORTÁRS TÁNC- ÉS SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | ELLENFÉNY CÍMŰ LAP 2014. ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 11.500.000 Ft | 3337/56 |
ELLENFÉNY KORTÁRS TÁNC- ÉS SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | ELLENFÉNY CÍMŰ LAP 2015. ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 12.000.000 Ft | 3337/57 |
FILMVILÁG ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | FILMVILÁG CÍMŰ FILMMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 12.000.000 Ft | 3337/27 |
FILMVILÁG ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | FILMVILÁG CÍMŰ FILMMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2014. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 12.500.000 Ft | 3337/28 |
FILMVILÁG ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | FILMVILÁG CÍMŰ FILMMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2015. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 13.000.000 Ft | 3337/29 |
HEILING MÉDIA KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | BUDAPEST | FÖLDGÖMB CÍMŰ LAP 2013. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA | 8.000.000 Ft | 3337/12 |
HEILING MÉDIA KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | BUDAPEST | FÖLDGÖMB CÍMŰ LAP 2014. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA | 8.500.000 Ft | 3337/13 |
HEILING MÉDIA KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | BUDAPEST | FÖLDGÖMB CÍMŰ LAP 2015. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA | 9.000.000 Ft | 3337/14 |
JELENKOR ALAPÍTVÁNY | PÉCS | JELENKOR CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 14.500.000 Ft | 3337/40 |
JELENKOR ALAPÍTVÁNY | PÉCS | JELENKOR CÍMŰ FOLYÓIRAT 2014. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE | 14.500.000 Ft | 3337/41 |
JELENKOR ALAPÍTVÁNY | PÉCS | JELENKOR CÍMŰ FOLYÓIRAT 2015. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE | 14.500.000 Ft | 3337/42 |
JÉZUS TÁRSASÁGA MAGYARORSZÁGI RENDTARTOMÁNYA | BUDAPEST | A SZÍV CÍMŰ LAP 2013. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE | 8.000.000 Ft | 3337/21 |
JÉZUS TÁRSASÁGA MAGYARORSZÁGI RENDTARTOMÁNYA | BUDAPEST | A SZÍV CÍMŰ LAP 2014. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE | 8.000.000 Ft | 3337/22 |
JÉZUS TÁRSASÁGA MAGYARORSZÁGI RENDTARTOMÁNYA | BUDAPEST | A SZÍV CÍMŰ LAP 2015. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE | 8.000.000 Ft | 3337/23 |
KALLIGRAM KFT. | BRATISLAVA-POZSONY | KALLIGRAM CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 3337/43 |
KALLIGRAM KFT. | BRATISLAVA-POZSONY | KALLIGRAM CÍMŰ FOLYÓIRAT 2014. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 3337/44 |
KALLIGRAM KFT. | BRATISLAVA-POZSONY | KALLIGRAM CÍMŰ FOLYÓIRAT 2015. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 3337/45 |
KÁLLAI ERNŐ MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | 20. ÉVFOLYAMÁBA LÉPETT BALKON CÍMŰ KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 18.000.000 Ft | 3337/15 |
KÁLLAI ERNŐ MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A BALKON CÍMŰ KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2014. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE | 18.500.000 Ft | 3337/16 |
KÁLLAI ERNŐ MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A BALKON CÍMŰ KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2015. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE | 19.000.000 Ft | 3337/17 |
KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | FORRÁS CÍMŰ SZÉPIRODALMI, SZOCIOGRÁFIAI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 11 LAPSZÁMÁNAK 2013. ÉVI KIADÁSÁRA | 14.500.000 Ft | 3337/31 |
KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | FORRÁS CÍMŰ SZÉPIRODALMI, SZOCIOGRÁFIAI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 11 LAPSZÁMÁNAK 2014. ÉVI KIADÁSÁRA | 14.500.000 Ft | 3337/32 |
KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | FORRÁS CÍMŰ SZÉPIRODALMI, SZOCIOGRÁFIAI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 11 LAPSZÁMÁNAK 2015. ÉVI KIADÁSÁRA | 14.500.000 Ft | 3337/33 |
KÉPMÁS 2002 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | BUDAPEST | KÉPMÁS CÍMŰ CSALÁDMAGAZIN 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 3337/24 |
KÉPMÁS 2002 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | BUDAPEST | KÉPMÁS CÍMŰ CSALÁDMAGAZIN 2014. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 3337/25 |
KÉPMÁS 2002 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | BUDAPEST | KÉPMÁS CÍMŰ CSALÁDMAGAZIN 2015. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 3337/26 |
KORTÁRS FOLYÓIRAT KIADÓI KFT. | BUDAPEST | KORTÁRS CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE * | 14.500.000 Ft | 3337/34 |
KORTÁRS FOLYÓIRAT KIADÓI KFT. | BUDAPEST | KORTÁRS CÍMŰ FOLYÓIRAT 2014. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE * | 15.000.000 Ft | 3337/35 |
KORTÁRS FOLYÓIRAT KIADÓI KFT. | BUDAPEST | KORTÁRS CÍMŰ FOLYÓIRAT 2015. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE * | 15.500.000 Ft | 3337/36 |
MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE | BUDAPEST | A RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET CÍMŰ LAP 2013. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 18.000.000 Ft | 3337/5 |
MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE | BUDAPEST | A RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET CÍMŰ LAP 2014. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 18.000.000 Ft | 3337/62 |
MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE | BUDAPEST | A RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET CÍMŰ LAP 2015. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 18.000.000 Ft | 3337/63 |
MAGYAR NAPLÓ KIADÓ KFT. | BUDAPEST | MAGYAR NAPLÓ CÍMŰ IRODALMI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE * | 14.500.000 Ft | 3337/83 |
MAGYAR NAPLÓ KIADÓ KFT. | BUDAPEST | MAGYAR NAPLÓ CÍMŰ IRODALMI FOLYÓIRAT 2014. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE * | 15.000.000 Ft | 3337/84 |
MAGYAR NAPLÓ KIADÓ KFT. | BUDAPEST | MAGYAR NAPLÓ CÍMŰ IRODALMI FOLYÓIRAT 2015. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE * | 15.500.000 Ft | 3337/85 |
MENTOR IRODALMI ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | 2000 CÍMŰ IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP 2013. ÉVI 11 SZÁMÁNAK NYOMTATOTT, ONLINE, E-KÖNYV FORMÁTUMÚ MEGJELENTETÉSÉRE | 8.000.000 Ft | 3337/49 |
MENTOR IRODALMI ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | 2000 CÍMŰ IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP 2014. ÉVI 11 SZÁMÁNAK NYOMTATOTT, ONLINE, E-KÖNYV FORMÁTUMÚ MEGJELENTETÉSÉRE | 8.000.000 Ft | 3337/50 |
MENTOR IRODALMI ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | 2000 CÍMŰ IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVILAP 2015. ÉVI 11 SZÁMÁNAK NYOMTATOTT, ONLINE, E-KÖNYV FORMÁTUMÚ MEGJELENTETÉSÉRE | 8.000.000 Ft | 3337/51 |
NEMZETI KULTÚRÁÉRT ÉS IRODALOMÉRT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A HITEL CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 12.000.000 Ft | 3337/37 |
NEMZETI KULTÚRÁÉRT ÉS IRODALOMÉRT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | HITEL CÍMŰ FOLYÓIRAT 2014. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 12.500.000 Ft | 3337/38 |
NEMZETI KULTÚRÁÉRT ÉS IRODALOMÉRT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | HITEL CÍMŰ FOLYÓIRAT 2015. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 13.000.000 Ft | 3337/39 |
NEMZETI MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS KAPCSOLATOK ALAPÍTVÁNYA | BUDAPEST | MAGYAR IPARMŰVÉSZET CÍMŰ FOLYÓIRAT 2014. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 18.500.000 Ft | 3337/65 |
NEMZETI MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS KAPCSOLATOK ALAPÍTVÁNYA | BUDAPEST | MAGYAR IPARMŰVÉSZET CÍMŰ FOLYÓIRAT 2015. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 19.000.000 Ft | 3337/66 |
NEMZETI MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS KAPCSOLATOK ALAPÍTVÁNYA | BUDAPEST | MAGYAR IPARMŰVÉSZET CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 18.000.000 Ft | 3337/67 |
PRO MUSICA ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | ZENEI KÖZÉLET ESEMÉNYEIT ELEMZŐ, KORTÁRS ZENÉRE FIGYELŐ 56 ÉVES MUZSIKA LAP 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 16.000.000 Ft | 3337/58 |
PRO MUSICA ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | ZENEI KÖZÉLET ESEMÉNYEIT ELEMZŐ, KORTÁRS ZENÉRE FIGYELŐ 56 ÉVES MUZSIKA LAP 2014. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 16.500.000 Ft | 3337/59 |
PRO MUSICA ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | ZENEI KÖZÉLET ESEMÉNYEIT ELEMZŐ, KORTÁRS ZENÉRE FIGYELŐ 56 ÉVES MUZSIKA LAP 2015. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 17.000.000 Ft | 3337/60 |
RUBICON-HÁZ KFT. | BUDAPEST | RUBICON CÍMŰ TÖRTÉNELMI MAGAZIN 2015. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 12.000.000 Ft | 3337/9 |
RUBICON-HÁZ KFT. | BUDAPEST | RUBICON CÍMŰ TÖRTÉNELMI MAGAZIN 2014. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 12.000.000 Ft | 3337/10 |
RUBICON-HÁZ KFT. | BUDAPEST | RUBICON CÍMŰ TÖRTÉNELMI MAGAZIN 2013. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 12.000.000 Ft | 3337/11 |
SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A SZÍNHÁZ CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 16.000.000 Ft | 3337/52 |
SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A SZÍNHÁZ CÍMŰ FOLYÓIRAT 2014. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 16.500.000 Ft | 3337/53 |
SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A SZÍNHÁZ CÍMŰ FOLYÓIRAT 2015. ÉVI 12 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 17.000.000 Ft | 3337/54 |
TISZATÁJ ALAPÍTVÁNY | SZEGED | TISZATÁJ CÍMŰ IRODALMI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE * | 14.500.000 Ft | 3337/80 |
TISZATÁJ ALAPÍTVÁNY | SZEGED | TISZATÁJ CÍMŰ IRODALMI FOLYÓIRAT 2014. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE * | 15.000.000 Ft | 3337/81 |
TISZATÁJ ALAPÍTVÁNY | SZEGED | TISZATÁJ CÍMŰ IRODALMI FOLYÓIRAT 2015. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE * | 15.500.000 Ft | 3337/82 |
ÚJ MŰVÉSZET ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | ÚJ MŰVÉSZET CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 HAVI LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE * | 20.000.000 Ft | 3337/74 |
ÚJ MŰVÉSZET ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | ÚJ MŰVÉSZET CÍMŰ FOLYÓIRAT 2014. ÉVI 12 HAVI LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE * | 20.000.000 Ft | 3337/75 |
ÚJ MŰVÉSZET ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | ÚJ MŰVÉSZET CÍMŰ FOLYÓIRAT 2015. ÉVI 12 HAVI LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE * | 20.000.000 Ft | 3337/76 |
ÚJ VILÁG ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | NAGYVILÁG CÍMŰ VILÁGIRODALMI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 11.000.000 Ft | 3337/77 |
ÚJ VILÁG ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | NAGYVILÁG CÍMŰ VILÁGIRODALMI FOLYÓIRAT 2014. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 11.500.000 Ft | 3337/78 |
ÚJ VILÁG ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | NAGYVILÁG CÍMŰ VILÁGIRODALMI FOLYÓIRAT 2015. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE | 12.000.000 Ft | 3337/98 |
VÖRÖSMARTY TÁRSASÁG | BUDAPEST | A HOLMI CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA | 14.500.000 Ft | 3337/92 |
VÖRÖSMARTY TÁRSASÁG | BUDAPEST | A HOLMI CÍMŰ FOLYÓIRAT 2014. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA | 15.000.000 Ft | 3337/93 |
VÖRÖSMARTY TÁRSASÁG | BUDAPEST | A HOLMI CÍMŰ FOLYÓIRAT 2015. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA | 15.500.000 Ft | 3337/94 |
INTERNETES FOLYÓIRATOKRA |
||||
ART MAGAZIN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ARTMAGAZIN MŰVÉSZETI ONLINE FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 3339/47 |
ART MAGAZIN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ARTMAGAZIN MŰVÉSZETI ONLINE FOLYÓIRAT 2014. ÉVI MEGJELENTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | 4.500.000 Ft | 3339/48 |
ART MAGAZIN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ARTMAGAZIN MŰVÉSZETI ONLINE FOLYÓIRAT 2015. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 3339/49 |
ARTPORTAL HUNGARY MŰVÉSZETI KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ARTPORTAL HONLAP ÉS ONLINE-ADATBÁZIS 2013. ÉVI FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEIRE | 9.000.000 Ft | 3339/1 |
ARTPORTAL HUNGARY MŰVÉSZETI KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ ARTPORTAL HONLAP 2014. ÉVI FEJLESZTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE | 9.500.000 Ft | 3339/23 |
ARTPORTAL HUNGARY MŰVÉSZETI KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ ARTPORTAL HONLAP 2015. ÉVI FEJLESZTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 3339/24 |
BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ | BÉKÉSCSABA | BÁRKAONLINE – ABLAK A KORTÁRS MAGYAR IRODALOMRA CÍMŰ INTERNETES MAGAZIN 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 3339/5 |
BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ | BÉKÉSCSABA | BÁRKAONLONE – ABLAK A KORTÁRS MAGYAR IRODALOMRA CÍMŰ INTERNETES MAGAZIN 2014. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 4.500.000 Ft | 3339/6 |
BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ | BÉKÉSCSABA | A BÁRKAONLINE – ABLAK A KORTÁRS MAGYAR IRODALOMRA CÍMŰ INTERNETES MAGAZIN 2015. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 3339/7 |
ÉPÍTÉSZFÓRUM KIADÓI KFT. | BUDAPEST | EPITESZFORUM.HU ONLINE ÉPÍTÉSZETI NAPILAP 2013. ÉVI TARTALOMSZOLGÁLTATÁSÁRA ÉS MEGJELENTETÉSÉRE | 9.000.000 Ft | 3339/10 |
ÉPÍTÉSZFÓRUM KIADÓI KFT. | BUDAPEST | EPITESZFORUM.HU ONLINE ÉPÍTÉSZETI NAPILAP 2014. ÉVI TARTALOMSZOLGÁLTATÁSÁRA ÉS MEGJELENTETÉSÉRE | 9.500.000 Ft | 3339/11 |
ÉPÍTÉSZFÓRUM KIADÓI KFT. | BUDAPEST | EPITESZFORUM.HU ONLINE ÉPÍTÉSZETI NAPILAP 2015. ÉVI TARTALOMSZOLGÁLTATÁSÁRA ÉS MEGJELENTETÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 3339/12 |
FIDELIO MEDIA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | FIDELIO.HU – ZENEKRITIKÁK, PROGRAMAJÁNLÓK, NYÍLT, INGYENES ADATBÁZISOK A KULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN – 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 3339/17 |
FIDELIO MEDIA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | FIDELIO.HU – ZENEKRITIKÁK, PROGRAMAJÁNLÓK, NYÍLT, INGYENES ADATBÁZISOK A KULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN – 2014. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 3339/18 |
FIDELIO MEDIA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | FIDELIO.HU – ZENEKRITIKÁK, PROGRAMAJÁNLÓK, NYÍLT, INGYENES ADATBÁZISOK A KULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN – 2015. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 3339/19 |
FILM.HU TARTALOMSZOLGÁLTATÓ ÉS PRODUKCIÓS KFT. | BUDAPEST | MAGYAR.FILM.HU FILMES PORTÁL 2013. ÉVI TARTALOMSZOLGÁLTATÁSI ÉS TARTALOMFEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEIRE | 5.000.000 Ft | 3339/25 |
FILM.HU TARTALOMSZOLGÁLTATÓ ÉS PRODUKCIÓS KFT. | BUDAPEST | MAGYAR.FILM.HU FILMES PORTÁL 2014. ÉVI TARTALOMSZOLGÁLTATÁSI ÉS TARTALOMFEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEIRE | 5.000.000 Ft | 3339/26 |
FILM.HU TARTALOMSZOLGÁLTATÓ ÉS PRODUKCIÓS KFT. | BUDAPEST | MAGYAR.FILM.HU FILMES PORTÁL 2015. ÉVI TARTALOMSZOLGÁLTATÁSI ÉS TARTALOMFEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEIRE | 5.000.000 Ft | 3339/27 |
HÁLÓZAT A SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | SZINHAZ.HU INTERNETES ÚJSÁG 2014. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 7.500.000 Ft | 3339/36 |
HÁLÓZAT A SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | SZINHAZ.HU INTERNETES ÚJSÁG 2015. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 8.000.000 Ft | 3339/37 |
HÁLÓZAT A SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | SZINHAZ.HU INTERNETES ÚJSÁG 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 7.000.000 Ft | 3339/50 |
KULTÚRA AZ INTERNETEN ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | MUSEUM.HU INTERNETES FOLYÓIRAT 2015. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 6.500.000 Ft | 3339/33 |
KULTÚRA AZ INTERNETEN ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | MUSEUM.HU INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 6.000.000 Ft | 3339/34 |
KULTÚRA AZ INTERNETEN ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | MUSEUM.HU INTERNETES FOLYÓIRAT 2014. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 6.500.000 Ft | 3339/35 |
LITERA.HU TARTALOMSZOLGÁLTATÓ, KIADÓ ÉS PRODUKCIÓS KFT. | BUDAPEST | LITERA IRODALMI PORTÁL 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 3339/2 |
LITERA.HU TARTALOMSZOLGÁLTATÓ, KIADÓ ÉS PRODUKCIÓS KFT. | BUDAPEST | LITERA IRODALMI PORTÁL 2014. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE | 10.500.000 Ft | 3339/3 |
