Nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumok
2020.december 17.
Tájékoztató az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma döntéséről
| PÁLYÁZÓ NEVE | HELY | PÁLYÁZAT LEÍRÁSA | MEGÍTÉLT ÖSSZEG | PÁLYÁZATI SZÁM |
|---|---|---|---|---|
| EGYEDI | ||||
| 72 TANÍTVÁNY MOZGALOM ALAPÍTVÁNY | NYÍREGYHÁZA | AZ ÖKOSZOCIÁLIS FENNTARTHATÓSÁG KERESZTÉNY GYÖKERŰ SZEMLÉLETE- TEMATIKÁJÚ ELEMZÉSEK MEGJELENTETÉSÉRE* | 2.000.000 Ft | 201113/412 |
| BAJAI OBSZERVATÓRIUM ALAPÍTVÁNY | BAJA | DÉLVIDÉKI TERMÉSZETTUDOMÁNYOS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.500.000 Ft | 201113/443 |
| BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉGI TURISZTIKAI EGYESÜLET | BALATONFÖLDVÁR | BALATONFÖLDVÁRI SZÉCHÉNYI NAPOK – FÖLDVÁRI NAPOK MEGRENDEZÉSÉRE | 4.180.000 Ft | 201113/436 |
| BIHARI MÚZEUM BARÁTI KÖRE | BERETTYÓÚJFALU | A 6. PARTIUMI SZABADEGYETEM MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 201113/422 |
| BOLYAI MŰHELY ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | ÖTVEN KULTÚRA – ÖTVEN REGÉNY CÍMŰ PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA* | 2.850.000 Ft | 201113/401 |
| BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | BUDAPEST | MINDENNAPI ÉLET A KÖZÉPKORBAN – TEMATIKÁJÚ KIÁLLÍTÁS MEGRENDEZÉSÉRE | 1.600.937 Ft | 201113/407 |
| BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA | BUDAPEST | GYERMEKBARÁT HELYTÖRTÉNETI PONTOK KIALAKÍTÁSÁRA ÉS INTERAKTÍV TARTALMAK KÉSZÍTÉSÉRE | 2.700.000 Ft | 201113/428 |
| CSALÁDTTUDOMÁNYI SZÖVETSÉG | BUDAPEST | TUDOMÁNYOS SZAKMAI ONLINE ELŐADÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 800.000 Ft | 201113/388 |
| CSERNUS DÓRA ILDIKÓ | BUDAPEST | KLÍMATUDATOSSÁG NÖVELÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ TAGOZATÁBAN TEMATIKÁJÚ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 500.000 Ft | 201113/427 |
| DUE PRODUCERI IRODA KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | CSODÁK TÁRHÁZA V. – A TUDÓSOK KÖZTÜNK ÉLNEK- CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.600.000 Ft | 201113/411 |
| EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | BUDAPEST | A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG, NYELVMÚZEUM, NYELVPEDAGÓGIA CÍMŰ NYELVÉSZETI ANKÉT MEGRENDEZÉSÉRE* | 600.000 Ft | 201113/421 |
| FENNTARTHATÓSÁG FELÉ EGYESÜLET | BUDAPEST | KIADVÁNYOK ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ RENDEZVÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.300.000 Ft | 201113/398 |
| FRANCOVILLA KULTURÁLIS EGYESÜLET | BAJA | VÉDD A HELYIT – BAJAIAK A HELYI TERMÉKEKÉRT CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZATÁNAK FOLYTATÁSÁRA | 600.000 Ft | 201113/385 |
| GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | KESZTHELY | ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 500.000 Ft | 201113/415 |
| HERMAN OTTÓ MÚZEUM | MISKOLC | A MÚZEUMI VÁNDORBOT – TEMATIKÁJÚ SZAKMAI TÚRAVEZETÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 700.000 Ft | 201113/405 |
| HONISMERETI SZÖVETSÉG | BUDAPEST | A HONISMERETI SZÖVETSÉG HONLAPJÁNAK FEJLESZTÉSÉRE* | 1.455.500 Ft | 201113/439 |
| HONISMERETI SZÖVETSÉG | BUDAPEST | KÉT ONLINE KONFERENCIA SZERVEZÉSÉRE ÉS AZ ELŐADÁSOK ANYAGÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE* | 2.250.000 Ft | 201113/440 |
| JÁSZAPÁTI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | JÁSZAPÁTI | BAKANCSOS HITTAN TÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE | 2.017.500 Ft | 201113/393 |
| KERESZTPONT EGYESÜLET | SZEGED | FAIR TRADE ÉS HELYI TERMELÉS – ELNEVEZÉSŰ TANULMÁNYI TÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE | 210.000 Ft | 201113/434 |
| KERTMAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY | BAJA | A VITATHATÓ ÖKOPOLITIKA CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT FOLYTATÁSÁRA | 1.500.000 Ft | 201113/420 |
| KÉTHELYI MÁTYÁS TAMÁS | BUDAPEST | BUDA ELIBERATA 1686 2021. – BUDA VISSZAFOGLALÁSÁNAK HÁLAADÓ ÜNNEPÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 500.000 Ft | 201113/386 |
| KULTÚRAKTÍV EGYESÜLET | PÉCS | AZ ALAKÍTSD AZ ISKOLÁD! CÍMŰ TÁRSASJÁTÉK ALAPÚ ISMERETTERJESZTŐ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 500.000 Ft | 201113/425 |
| LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A SZITAKÖTŐ OKTATÁSI PROGRAM DIGITÁLIS ÁTALAKÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.200.000 Ft | 201113/431 |
| LISZT FERENC ZENEAKADÉMIA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET | BUDAPEST | HÁROM ELŐADÁS A ZENEI TEHETSÉG MEGNYILVÁNULÁSÁRÓL. A ZENEI NAGYSÁG — ISMERETTERJESZTŐ ZENEI SZALONESTEK | 600.000 Ft | 201113/432 |
| MAGYAR BIZANTINOLÓGIAI TÁRSASÁG | BUDAPEST | A FÜGGETLENSÉG NAPJA- TEMATIKÁJÚ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 201113/416 |
| MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET | BUDAPEST | A NEMZETKÖZI CSILLAGÁSZTALÁLKOZÓ MEGRENDEZÉSÉRE | 1.030.000 Ft | 201113/413 |
| MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM | ÉRD | TERMÉSZET ÉS VADÁSZAT TUDOMÁNYOS TEMATIKÁJÚ KONFERENCIA, KIÁLLÍTÁS ÉS TANULMÁNYKÖTET MEGVALÓSÍTÁSÁRA* | 4.950.000 Ft | 201113/430 |
| MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG | BUDAPEST | A MAGYAR FÖLDRAJZI NAPOK MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 201113/391 |
| MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT | BUDAPEST | BARLANGOK ÉS KARSZTOK NEMZETKÖZI ÉVÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABADTÉRI POSZTER VÁNDORKIÁLLÍTÁS MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 201113/400 |
| MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET | BUDAPEST | A BEPORZÓ ROVAROK MEGISMERÉSE ÉS VÉDELME – TEMATIKÁJÚ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 201113/424 |
| MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA | BUDAPEST | A SZÉPHALMI SZÉP NAPOK – CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA* | 1.200.000 Ft | 201113/402 |
| MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ ALKALMAZOTT, HASZNOS SZEMIOTIKA CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA* | 600.000 Ft | 201113/403 |
| MAGYAR TERMÉSZETVÉDŐK SZÖVETSÉGE | BUDAPEST | TÁRSASJÁTÉK-KLUB MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.500.000 Ft | 201113/394 |
| MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT | BUDAPEST | KONFERENCIASOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.600.000 Ft | 201113/417 |
| MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT | BUDAPEST | HANTKEN MIKSA 200 – A MAGYAR ŐSLÉNYTANI KUTATÁSOK LEGÚJABB EREDMÉNYEI NÉPSZERŰ KÖNTÖSBEN- CÍMŰ ELŐADÓÜLÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 950.000 Ft | 201113/404 |
| MAGYARORSZÁGI TÁJHÁZAK SZÖVETSÉGE | NOSZVAJ | AZ ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA ÉS MŰHELYPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.210.300 Ft | 201113/438 |
| MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY | PÉCS | A MAGYAROK DÉL-ÁZSIÁBAN CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE | 1.516.400 Ft | 201113/397 |
| MÚLT-KOR KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A VAN KÉPÜNK HOZZÁ CÍMŰ MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ISMERETTERJESZTŐ SOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.950.000 Ft | 201113/419 |
| NAPHIMNUSZ TEREMTÉSVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | BUDAPEST | PÁLYÁZAT HIRDETÉSÉRE ÉS TEREMTÉSVÉDELMI CIKKEK MEGÍRÁSÁRA | 900.000 Ft | 201113/395 |
| ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK | ÓZD | MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 400.000 Ft | 201113/396 |
| PANNONIA SACRA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA | BUDAPEST | TERMÉSZETTUDOMÁNYOS PROJEKTNAP MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 201113/406 |
| PÁSZTORCSILLAG ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | TIHANYI TERMÉSZETISMERETI TÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 201113/382 |
| PIARISTA GIMNÁZIUM | BUDAPEST | SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.380.000 Ft | 201113/383 |
| PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET | BUDAPEST | MÚZEUMOK A FENNTARTHATÓSÁGÉRT – TEMATIKÁJÚ WORKSHOP SOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.950.000 Ft | 201113/426 |
| REPLIKA ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A REPLIKA CÍMŰ FOLYÓIRAT JUBILEUMI LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 800.000 Ft | 201113/414 |
| RISTRETTO COMM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A KÖLTÉSZET NYELVE CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 201113/392 |
| RUBICON-HÁZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A HUSZÁRSÁG TÖRTÉNETE CÍMŰ TEMATIKUS DUPLA KÜLÖNSZÁM MEGJELENTETÉSÉRE | 3.500.000 Ft | 201113/389 |
| SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM | SZOMBATHELY | A SZOMBATHELYI TERMÉSZETBÚVÁR PROJEKT MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 201113/437 |
| TERMÉSZETBÚVÁR ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A MEGÚJULÓ KÁRPÁT- MEDENCEI TUDÁSGYARAPÍTÁS TEHETSÉGGONDOZÁS TERMÉSZETBÚVÁR ÉVKEZDŐ SZÁMAIVAL | 1.500.000 Ft | 201113/442 |
| TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM | TISZAFÖLDVÁR | A KÉREM SZÉPEN MIÉRT VAGYOK ITT? – CÍMŰ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 201113/435 |
| TIT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI EGYESÜLET | TATABÁNYA | CSILLAGÁSZATI- ÉS ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMSOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.450.300 Ft | 201113/429 |
| TOMORY LAJOS MÚZEUM | BUDAPEST | TANÖSVÉNY KIALAKÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZETISMERETI FOGLALKOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA* | 1.245.000 Ft | 201113/441 |
| TÖRTÉNELEMOKTATÓK SZAKMAI EGYESÜLETE | BUDAPEST | AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV ÉS TANKÖNYVEK TAPASZTALATAI EGY TANÉV TÁVLATÁBÓL- TEMATIKÁJÚ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 201113/387 |
| TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT | BUDAPEST | TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY 2021. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE* | 4.185.050 Ft | 201113/408 |
| TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT | BUDAPEST | A 2021. ÉVI TERMÉSZET-TUDOMÁNY DIÁKPÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA* | 3.958.700 Ft | 201113/410 |
| TÜRR ISTVÁN MÚZEUM | BAJA | A HAGYOMÁNYOS GAZDA- ÉS GAZDAASSZONY-KÉPZŐ SZAKMAI TÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE | 600.000 Ft | 201113/423 |
| VERITAS TÖRTÉNETKUTATÓ INTÉZET ÉS LEVÉLTÁR | BUDAPEST | BETHLEN ISTVÁN ÉS BALOGH JÓZSEF ARCKÉPEK ESZMETÖRTÉNETI HÁTÉRREL CÍMŰ KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÉS TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA* | 4.000.000 Ft | 201113/409 |
| WEKERLEI TÁRSASKÖR EGYESÜLET | BUDAPEST | TEMATIKUS ISMERETTERJESZTŐ SÉTÁK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 500.000 Ft | 201113/384 |
| WIZPER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | FENNTARTHATÓSÁGI PILOT PROGRAM ELEMEINEK KIALAKÍTÁSÁRA | 500.000 Ft | 201113/418 |
Döntésekhez:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.