Nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumok
2020.december 29.
Tájékoztató a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma döntéséről
PÁLYÁZÓ NEVE | HELY | PÁLYÁZAT LEÍRÁSA | MEGÍTÉLT ÖSSZEG | PÁLYÁZATI SZÁM |
---|---|---|---|---|
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT ELMARADT FESZTIVÁLOK FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | ||||
A38 KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ 1KÁRPÁT-MEDENCE FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE* | 1.000.000 Ft | 206198/9 |
ALBA REGIA TÁNCEGYESÜLET | SZÉKESFEHÉRVÁR | A KIRÁLYI NAPOK NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE, TECHNIKAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/5 |
ARS SACRA ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | AZ ARS SACRA FESZTIVÁL TECHNIKAI FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/1 |
ARTOPOLIS MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | BUDAPEST | A PLACCC FESZTIVÁL INNOVATÍV TARTALMAINAK MEGERŐSÍTÉSÉRE ÉS TECHNIKAI FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/10 |
BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | BALATONFÜRED | A BALATONI HAL- ÉS BORÜNNEP FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/8 |
BUDAPESTI ZSIDÓ HITKÖZSÉG | BUDAPEST | A ZSIDÓ KULTURÁLIS FESZTIVÁL TECHNIKAI FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/6 |
CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT | BÉKÉSCSABA | A BÉKÉSCSABAI TAVASZI FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE, ESZKÖZFEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/18 |
DEBRECENI CAMPUS SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | A CAMPUS FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/16 |
DUNA MŰVÉSZETI TÁRSASÁG NEMZETKÖZI MULTIKULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A DUNA KARNEVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/14 |
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT | EGER | A KISEGÉR FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/19 |
ERKEL FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS MÚZEUM NONPROFIT KFT. | GYULA | A MINDEN MAGYAROK NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁLJA MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/22 |
ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET | KISCSŐSZ | A KISCSŐSZI PAJTAFESZTIVÁL ÉS ÉLŐ ÉRTÉKHÉT A SOMLÓ-SÁG KULTURÁLIS TENGELYÉN CÍMŰ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/11 |
ÉRD MÉDIACENTRUM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ÉRD | AZ ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/30 |
FOLKLÓR KULTURÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY | JÁSZBERÉNY | A JÁSZBERÉNYI CSÁNGÓ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/26 |
FONOGRÁF POLGÁRI TÁRSULÁS | KOMÁROM | A FONOGRÁF FESZTIVÁL TECHNIKAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/23 |
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A HÉTTORONY FESZTIVÁL TECHNIKAI FEJLESZTÉSÉRE* | 1.000.000 Ft | 206198/29 |
FOO SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ORFŰ | A FISHING ON ORFŰ CÍMŰ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/28 |
FŐNIX RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | A DEBRECENI BOR-ÉS JAZZNAPOK TECHNIKAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/24 |
GYÖNGY NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL ALAPÍTVÁNY | GYÖNGYÖS | A GYÖNGY NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL TECHNIKAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/21 |
GYULAI VÁRSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. | GYULA | A GYULAI VÁRSZÍNHÁZ ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/27 |
HANGVETŐ ZENEI TERJESZTŐ TÁRSULÁS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A BUDAPEST RITMO FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/37 |
HÉTRÉT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ŐRISZENTPÉTER | A HÉTRÉTORSZÁG – A SZEREK ÉS PORTÁK KÖZTIVÁLJA CÍMŰ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/38 |
HM EVENT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZOLNOK | A SZOLNOKI TISZAVIRÁG FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/40 |
IFJÚSÁGÉRT EGYESÜLET | SZOLNOK | AZ ÖRÖKSÉG VILÁGZENEI FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/32 |
II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A PESTHIDEGKÚTI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL TECHNIKAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/35 |
INTERKULTUR HUNGARIA KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. | BUDAPEST | A ZEMPLÉNI FESZTIVÁL SZÍNPADTECHNIKAI FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/39 |
IUVENIS NEOGRADIENSIS | FÜLEK | A VÁRLAK FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/36 |
JAZZFŐVÁROS ZENEI ELŐADÓMŰVÉSZETI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | A JAZZFŐVÁROS CÍMŰ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE, TECHNIKAI FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/34 |
JURISICS-VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁRSZÍNHÁZ | KŐSZEG | A KŐSZEGI VÁRSZÍNHÁZ CÍMŰ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/31 |
KAPOLCSI KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYLET | KAPOLCS | A KAPOLCSKA PROGRAM- CSALÁDI KISFESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE* | 1.000.000 Ft | 206198/42 |
KARZAT SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GYŐR | AZ ÖT TEMPLOM FESZTIVÁL TECHNIKAI HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/49 |
KATAKOMBA MŰVÉSZETI MŰHELY ALAPÍTVÁNY | PÁTY | A NEM ADOM FEL! – INTEGRÁLT FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/48 |
KECSKEMÉTI JAZZ ALAPÍTVÁNY | KECSKEMÉT | A BOHÉM RAGTIME & JAZZ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/45 |
KETTŐSPONT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A BACH MINDENKINEK FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/43 |
KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA | KISVÁRDA | A MAGYAR SZÍNHÁZAK KISVÁRDAI FESZTIVÁLJA MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/56 |
KOMBO PROJEKT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A KOLORÁDÓ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/53 |
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ – SZABADKA | SZABADKA | A DESIRÉ CENTRAL STATION FESTIVAL TECHNIKAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉRE, INNOVATÍV TARTALMAINAK ERŐSÍTÉSÉRE ÉS A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE VALÓ MEGFELELÉSRE | 1.000.000 Ft | 206198/54 |
KÖZÉP-EURÓPA TÁNCSZÍNHÁZ EGYESÜLET | BUDAPEST | A SŐT7 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/57 |
KULTÚR PRODUKCIÓS IRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A ZSIDÓ MŰVÉSZETI NAPOK MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/52 |
KVÁRTÉLYHÁZ SZABADTÉRI SZÍNHÁZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ZALAEGERSZEG | A KVÁRTÉLYHÁZNYÁR CÍMŰ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/55 |
LÁTÓTÉR ALAPÍTVÁNY | GÁRDONY-AGÁRD | A VELENCEI-TAVI ÜTŐS FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/66 |
MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG | PANNONHALMA | ESZKÖZBESZERZÉSRE AZ ARCUS TEMPORUM PANNONHALMI MŰVÉSZETI FESZTIVÁLHOZ | 1.000.000 Ft | 206198/63 |
MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVTERJESZTŐK EGYESÜLÉSE | BUDAPEST | AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT CÍMŰ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/67 |
MAGYAR SPECIÁLIS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET | EGER | A HATÁROK NÉLKÜL – SPECIÁLIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL TECHNIKAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/58 |
MAGYAR SZŐLŐ- ÉS BORKULTÚRA SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A ROSALIA FESZTIVÁL ÉS A BUDAPEST BORFESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/62 |
MAGYAROK ÖRÖKSÉGE ALAPÍTVÁNY | SZÁZHALOMBATTA | A SUMMERFEST NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE* | 1.000.000 Ft | 206198/64 |
MANK MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZENTENDRE | AZ ARTKERT ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/59 |
MASZK – MAGYARORSZÁGI ALTERNATÍV SZÍNHÁZI KÖZPONT, SZÍNHÁZI SZAKTEVÉKENYSÉGEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET | SZEGED | A THEALTER FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/65 |
MEZŐTÚRI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MEZŐTÚR | AZ ARTÚR FESZTIVÁL TECHNIKAI FELSZERELÉSÉNEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/122 |
MISKOLCI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MISKOLC | A KÖZÉPKORI FORGATAG A DIÓSGYŐRI VÁRBAN CÍMŰ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/74 |
MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | NYÍREGYHÁZA | A VIDOR FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/76 |
MUZSIKÁL AZ ERDŐ ALAPÍTVÁNY | PÁSZTÓ | A MUZSIKÁL AZ ERDŐ CÍMŰ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/68 |
NÉPKÖR MAGYAR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | SZABADKA | AZ INTERETNO FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/71 |
NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE | BUDAPEST | A MESTERSÉGEK ÜNNEPE MEGERŐSÍTÉSÉRE* | 1.000.000 Ft | 206198/73 |
ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL EGYESÜLET | BUDAPEST | AZ ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK, VALAMINT MARKETING-TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/81 |
ÖSSZPRÓBA ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | RENDEZVÉNY- ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE A KULTKIKÖTŐ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSE CÉLJÁBÓL | 1.000.000 Ft | 206198/78 |
PANNON VÁRSZÍNHÁZ SZÍNMŰVÉSZETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VESZPRÉM | A TÁNC KORTÁRS NEMZETKÖZI TÁNCFESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/83 |
PRÉMIUM MAGYAR SÖR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A BELVÁROSI SÖRFESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/86 |
PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SOPRON | A SOPRONI ÜNNEPI HETEK CÍMŰ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/85 |
PRO PROGRESSIONE KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A SZABIHÍD FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/80 |
PRO VISEGRÁD KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VISEGRÁD | A VISEGRÁDI NEMZETKÖZI PALOTAJÁTÉKOK MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/87 |
SPINOZA SZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | BUDAPEST | A SPINOZA ZSIDÓ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/91 |
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM | SZENTENDRE | A PÜNKÖSDI ÖRÖKSÉG ÜNNEP TECHNIKAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/121 |
SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ÉS FESZTIVÁL SZERVEZŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZEGED | A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK CÍMŰ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/119 |
SZEKSZÁRDI KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZEKSZÁRD | A SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK TECHNIKAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/94 |
SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZENTENDRE | A SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL NYITVA FESZTIVÁL TECHNIKAI ÉS KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/95 |
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | SZERENCS | A SZERENCSI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/93 |
SZINT KULTURÁLIS EGYESÜLET | KOLOZSVÁR | A SZENT ISTVÁN-NAPI NEMZETKÖZI KISEBBSÉGI NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/89 |
SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZOLNOK | A PARTI-TÚRA SZOLNOKI SZIMFONIKUS NYÁR CÍMŰ FESZTIVÁL TECHNIKAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/92 |
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÁSZAI MARI SZÍNHÁZ, NÉPHÁZ | TATABÁNYA | A TATABÁNYAI MOST FESZT TECHNIKAI FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/98 |
TÁNCHÁZ EGYESÜLET | BUDAPEST | A TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/100 |
TISZTA FORRÁS ALAPÍTVÁNY | ZSELÍZ | A ZSELÍZI ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/103 |
TIXA HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BÉKÉSCSABA | A FEKETE ZAJ FESZTIVÁL TECHNIKAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/105 |
TOMCSA SÁNDOR SZÍNHÁZ | SZÉKELYUDVARHELY | A DRÁMA KORTÁRS SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/101 |
TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA | TÖKÖL | A SUMMERFEST TÖKÖL NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL TECHNIKAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/104 |
ÚJKORI KÖZÉPISKOLÁS HELIKONI ÜNNEPSÉGEK ALAPÍTVÁNY | KESZTHELY | A HELIKONI ÜNNEPSÉGEK CÍMŰ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/107 |
VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ | GYŐR | A GYŐRKŐCFESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/109 |
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ | SZIGETSZENTMIKLÓS | A SUMMERFEST NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL SZIGETSZENTMIKLÓS TECHNIKAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/111 |
VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ | VESZPRÉM | A RÁTONYI RÓBERT OPERETTFESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/115 |
VIPRODUKCIÓ FESZTIVÁLIRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PILISBOROSJENŐ | A BONDORÓ UTCASZÍNHÁZ FESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/112 |
WEMSICAL SERBIA IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET | MAGYARKANIZSA | A MALOMFESZTIVÁL MEGERŐSÍTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/116 |
X-PRODUKCIÓ KULTURÁLIS, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. | BUDAPEST | A DOMBOS FEST MEGERŐSÍTÉSÉRE* | 1.000.000 Ft | 206198/117 |
ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | A SZAMÁRFÜL FESZTIVÁL TECHNIKAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206198/113 |
FESZIVÁLOK MEGERŐSÍTÉSÉRE | ||||
ALTERÁBA SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KÖRMEND | AZ ALTERÁBA FESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.350.000 Ft | 206227/1 |
BÁNKITÓ FESZTIVÁL NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A BÁNKITÓ FESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.500.000 Ft | 206227/10 |
BÉKÉS MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET | BÉKÉSCSABA | A KÖRÖS-VÖLGYI SOKADALOM – DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 1.560.000 Ft | 206227/4 |
BÍRÓ-GOMBOS ALAPÍTVÁNY | SALFÖLD | A SALFÖLDI DALFÖLD CÍMŰ FESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.500.000 Ft | 206227/7 |
CSIKY GERGELY ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ | TEMESVÁR | A TEMESVÁRI EURORÉGIÓS SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ (TESZT) FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.350.000 Ft | 206227/6 |
EAST FEST EVENT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MEZŐTÚR | AZ EAST FEST MEZŐTÚR FESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.350.000 Ft | 206227/5 |
GRYLLUS KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A KALÁKA FESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.350.000 Ft | 206227/8 |
GYŐRI BALETT | GYŐR | A MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.500.000 Ft | 206227/9 |
HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | HEGYKŐ | A TÍZFORRÁS FESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206227/3 |
HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | A KODÁLY MŰVÉSZETI FESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.500.000 Ft | 206227/2 |
HUNGARY LIVE MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A HUNGARY LIVE FESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.350.000 Ft | 206227/14 |
KALOTASZEG NTE EGYESÜLET | BÁNFFYHUNYAD | A MÉRA WORLD MUSIC VILÁGZENEI CSŰRFESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.500.000 Ft | 206227/11 |
KÉK MADÁR ALAPÍTVÁNY | KALOCSA | A KÉK MADÁR FESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.250.000 Ft | 206227/12 |
KULTÚRBÁZIS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ESZTERGOM | A SAMBUCUS FESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.350.000 Ft | 206227/13 |
MISKOLCI OPERAFESZTIVÁL KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MISKOLC | A BARTÓK PLUSZ OPERAFESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.500.000 Ft | 206227/18 |
PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | PANYOLA | A PANYOLAFESZT FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.500.000 Ft | 206227/20 |
PURE MUSIC KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | CSONGRÁD | A KTN (KÖRÖS-TOROKI NAPOK) FESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.350.000 Ft | 206227/22 |
SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZOMBATHELY | A SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.500.000 Ft | 206227/19 |
SZENT LÁSZLÓ EGYESÜLET | NAGYVÁRAD | A SZENT LÁSZLÓ NAPOK FESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.350.000 Ft | 206227/17 |
TAMA MŰVÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG | BUDAPEST | A LB27 REGGAE CAMP FESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 1.500.000 Ft | 206227/21 |
VESZPRÉMI ÜNNEPI JÁTÉKOK RENDEZVÉNYSZERVEZŐ, KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FE | VESZPRÉM | A VESZPRÉMI ÜNNEPI JÁTÉKOK (VESZPRÉMFEST) FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.500.000 Ft | 206227/15 |
VÍZ, ZENE, VIRÁG FESZTIVÁL NONPROFIT, KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | TATA | A VÍZ, ZENE, VIRÁG FESZTIVÁL FOLYAMATOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA | 2.350.000 Ft | 206227/16 |
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.