Tájékoztató a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma döntéséről
    
    | NÉV | HELY | PÁLYÁZAT LEÍRÁSA | MEGÍTÉLT ÖSSZEG | PÁLYÁZATI SZÁM  | 
| KIEMELKEDŐ KULTURÁLIS – MŰVÉSZETI FESZTIVÁLOKRA | ||||
| ALBA REGIA TÁNCEGYESÜLET | SZÉKESFEHÉRVÁR | A XXIV. KIRÁLYI NAPOK NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13298 | 
| ALTERÁBA SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KÖRMEND | A 10. ALTERÁBA FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13295 | 
| ARTERA ALAPÍTVÁNY | SZÉKELYUDVARHELY | A MÍVES EMBEREK SOKADALMA – KÁRPÁT MEDENCEI FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13502 | 
| ARTOPOLIS MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | BUDAPEST | A PLACCC 2019 FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13304 | 
| BAJA MARKETING BAJAI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BAJA | A XXIV. BAJAI HALFŐZŐ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13305 | 
| BÁNKITÓ FESZTIVÁL NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A BÁNKITÓ FESZTIVÁL 2019 MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13313 | 
| BÉKÉS MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET | BÉKÉSCSABA | A XVII. KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPI TEXTILFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13309 | 
| BÍRÓ-GOMBOS ALAPÍTVÁNY | SALFÖLD | AZ V. SALFÖLDI DALFÖLD CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13317 | 
| BLACKBIRD KULTURÁLIS MENEDZSMENT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A PALKONYA HANGJA FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13315 | 
| BOR, MÁMOR, BÉNYE-ERDŐBÉNYE EGYESÜLET | ERDŐBÉNYE | A BOR, MÁMOR, BÉNYE CÍMŰ FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13318 | 
| BÜKI MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, KÖNYVTÁR | BÜK | A 14. GYÓGY-BOR NAPOK – BÜKI GASZTROFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13316 | 
| CERVINUS TEÁTRUM MŰVÉSZETI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZARVAS | A VIII. CERVINUS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 206107/13324 | 
| CIGÁNY SZOCIÁLIS ÉS MŰVELŐDÉSI MÓDSZERTANI BÁZIS | PÉCS | AZ ORSZÁGOS ROMA FOLKLÓRFESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13319 | 
| DBP HUNGARY KFT. | BUDAPEST | A MARGÓ IRODALMI FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/13333 | 
| DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM | EGER | A XXIV. VÉGVÁRI VIGASSÁGOK CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 206107/13327 | 
| DUNA MŰVÉSZETI TÁRSASÁG NEMZETKÖZI MULTIKULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A 24. DUNA KARNEVÁL NEMZETKÖZI KULTURÁLIS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 8.000.000 Ft | 206107/13326 | 
| EAST FEST EVENT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MEZŐTÚR | AZ EAST FEST MEZŐTÚR FESZTIVÁL 2019 MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13335 | 
| EDGE COMMUNICATIONS KOMMUNIKÁCIÓS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A BUDAPEST PHOTO WEEKEND 2019 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13338 | 
| EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT | EGER | A KISEGÉR FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13334 | 
| EGYESÜLET AZ ERDÉLYI SZÓRVÁNYMAGYARSÁGÉRT | BRASSÓ | A II. BRASSÓI GYERMEKFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13505 | 
| EGYESÜLET AZ ERDÉLYI SZÓRVÁNYMAGYARSÁGÉRT | BRASSÓ | A III. BRASSÓI MAGYAR SZÍNHÁZFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 500.000 Ft | 206107/13506 | 
| EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS KÖZPONT | KAPOSVÁR | A VI. RIPPL – RÓNAI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13342 | 
| ERKEL FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS MÚZEUM NONPROFIT KFT. | GYULA | A MINDEN MAGYAROK XXV. NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁLJA CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/13340 | 
| ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET | KISCSŐSZ | A KISCSŐSZI PAJTAFESZTIVÁL- ÉLŐ ÉRTÉKHÉT A SOMLÓ-SÁG KULTURÁLIS TENGELYÉN CÍMŰ RENDEZVÉNY 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.500.000 Ft | 206107/13343 | 
| FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI | BUDAPEST | A IV. FERENCVÁROSI BAKÁTS FESZT MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13347 | 
| FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM | SZENTENDRE | AZ ART CAPITAL 2019 VIZUÁLIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13346 | 
| FESZT EGER RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | EGER | A FESZT!EGER 2019 – CSAKAZÉRTIS ZENE CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13348 | 
| FIATALOK A MAGYAR ZENÉÉRT EGYESÜLET | MISKOLC | AZ UBIKEKLEKTIK ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13345 | 
| FIGURA TÁRSASÁG | GYERGYÓSZENTMIKLÓS | A XIII. NEMZETISÉGI SZÍNHÁZI KOLLOKVIUM CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.900.000 Ft | 206107/13504 | 
| FILHARMÓNIA MAGYARORSZÁG KONCERT ÉS FESZTIVÁLSZERVEZŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | A CON SPIRITO EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13352 | 
| FILHARMÓNIA MAGYARORSZÁG KONCERT ÉS FESZTIVÁLSZERVEZŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | A ZENESZÜRET FESZTIVÁL 2019 MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13357 | 
| FOLKLÓR KULTURÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY | JÁSZBERÉNY | A XXIX. CSÁNGÓ FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA JÁSZBERÉNYBEN | 4.000.000 Ft | 206107/13353 | 
| FONÓ BUDAI ZENEHÁZ KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A BUDAPEST FOLK FEST 2019 CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA * | 2.400.000 Ft | 206107/13354 | 
| FONÓ BUDAI ZENEHÁZ KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A HÉTTORONY FESZTIVÁL 2019 CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA * | 7.000.000 Ft | 206107/13355 | 
| FOO SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ORFŰ | A FISHING ON ORFŰ CÍMŰ FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 3.500.000 Ft | 206107/13350 | 
| FORGÓRÓZSA NÉPMŰVÉSZETI KÖZPONT NONPROFIT KFT. | TATABÁNYA | A IX. FORGÓRÓZSA FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13358 | 
| FŐNIX RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | A DEBRECENI BOR- ÉS JAZZNAPOK 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13351 | 
| FŐNIX RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | AZ 50. DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/13360 | 
| GALGAMENTI MŰVÉSZEK EGYESÜLETE | TURA | A IV. HETEDHÉT HATVAN NÉPMESEFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 500.000 Ft | 206107/13361 | 
| GML PRODUCTIONS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A 4. TOROCKÓI DOUBLE RISE FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13370 | 
| GÓZON&GÓZON TANÁCSADÓ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BALATONALMÁDI | AZ 1. FICAK FESZT – BALATONALMÁDI KULTURÁLIS FESZTIVÁLJA CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 206107/13363 | 
| GRYLLUS KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A 40. KALÁKA FESZTIVÁL – EGER MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13366 | 
| GRYLLUS KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A FATEMPLOM FESZTIVÁL 2019 MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13368 | 
| GYÖNGY NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL ALAPÍTVÁNY | GYÖNGYÖS | A XIX. GYÖNGY NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13369 | 
| GYŐRI MŰVÉSZETI, FESZTIVÁL- ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | GYŐR | A GYŐRI NÉP- ÉS VILÁGZENEI FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13367 | 
| GYULAI VÁRSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. | GYULA | A GYULAI VÁRSZÍNHÁZ ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSE | 1.000.000 Ft | 206107/13365 | 
| HARMONIA CORDIS EGYESÜLET | MAROSVÁSÁRHELY | A XIV. HARMONIA CORDIS NEMZETKÖZI GITÁRFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13503 | 
| HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | HEGYKŐ | A TÍZFORRÁS FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13376 | 
| HELLO WOOD SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A HELLO WOOD NEMZETKÖZI ALKOTÓFESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13382 | 
| HÉTRÉT MAGYAR-AMERIKAI MŰVÉSZETI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ŐRISZENTPÉTER | A HÉTRÉTORSZÁG – A SZEREK ÉS PORTÁK KÖZTIVÁLJA 2019 CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 5.000.000 Ft | 206107/13381 | 
| HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | A 29. KECSKEMÉTI NÉPZENEI TALÁLKOZÓ MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13379 | 
| HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | A KODÁLY MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2019 MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13380 | 
| HYBRID ART MANAGEMENT MŰVÉSZETI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KÖVESKÁL | AZ ART MOMENTS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13377 | 
| IFJÚSÁGÉRT EGYESÜLET | SZOLNOK | A 24. ÖRÖKSÉG VILÁGZENEI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13385 | 
| II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A XXI. PESTHIDEGKÚTI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13386 | 
| IMPROVIZATÍV ZENEMŰHELY | SZOMBATHELY | A 20. LAMANTIN JAZZ FESZTIVÁL ÉS IMPROVIZÁCIÓS TÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE | 800.000 Ft | 206107/13384 | 
| INTER-AUSZTRIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ANDORNAKTÁLYA | AZ 1. EZERARCÚ KÉKFRANKOS SZÜRETI JAZZ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13387 | 
| IUVENIS NEOGRADIENSIS | FÜLEK | A VÁRLAK I-II-III. FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 500.000 Ft | 206107/13521 | 
| JAZZFŐVÁROS ZENEI ELŐADÓMŰVÉSZETI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | A IV. JAZZFŐVÁROS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13388 | 
| JURISICS-VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁRSZÍNHÁZ | KŐSZEG | A KŐSZEGI VÁRSZÍNHÁZ 38. ÉVADA CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13390 | 
| KALOTASZEG NTE EGYESÜLET | BÁNFFYHUNYAD | A MÉRA WORLD MUSIC VILÁGZENEI CSŰRFESZTIVÁL 2018. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13508 | 
| KAPOLCSI KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYLET | KAPOLCS | A III. KAPOLCSKA PROGRAM – CSALÁDI KISFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE * | 3.900.000 Ft | 206107/13397 | 
| KARZAT SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GYŐR | AZ ÖT TEMPLOM FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 206107/13401 | 
| KARZAT SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GYŐR | AZ ÖT TEMPLOM ADVENT FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13402 | 
| KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ | KECSKEMÉT | A 11. SZÍN-TÁR – SZÍNMŰVÉSZETI EGYETEMEK TALÁLKOZÓJÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13396 | 
| KEZDŐKÖR KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS NÉPMŰVÉSZETI BARÁTI EGYESÜLET | GENCSAPÁTI | A XXVIII. GENCSAPÁTI PÜNKÖSDI FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/13398 | 
| KÉK MADÁR ALAPÍTVÁNY | KALOCSA | A XXVII. KÉK MADÁR FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13393 | 
| KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA | KISVÁRDA | A MAGYAR SZÍNHÁZAK XXXI. KISVÁRDAI FESZTIVÁLJÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE | 2.900.000 Ft | 206107/13405 | 
| KOBUCI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | BUDAPEST | AZ ÓBUDAI VILÁGZENEI HÉT A KOBUCI KERTBEN 2019 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13406 | 
| KOBUCI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | BUDAPEST | AZ ÓBUDAI BLUESFESZTIVÁL A KOBUCI KERTBEN 2019 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.200.000 Ft | 206107/13407 | 
| KOMBO PROJEKT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÁZMÁND | A IV. KOLORÁDÓ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13404 | 
| KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ, SZABADKA | SZABADKA | A DESIRÉ CENTRAL STATION FESZTIVÁL 2019 MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13516 | 
| KULTKIKÖTŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A KULTKIKÖTŐ 2019 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13408 | 
| KULTÚR PRODUKCIÓS IRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A ZSIDÓ MŰVÉSZETI NAPOK 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13410 | 
| KULTÚRBÁZIS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ESZTERGOM | A 3. ZSÁMBÉKI SAMBUCUS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13411 | 
| KULTÚRKOMBINÁT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A DUNAPEST FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13413 | 
| KVÁRTÉLYHÁZ SZABADTÉRI SZÍNHÁZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ZALAEGERSZEG | AZ EGERSZEG FESZTIVÁL 2019 MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13412 | 
| LÁRMAFA EGYESÜLET | SEPSISZENTGYÖRGY | A 3. MANUS NEMZETKÖZI CIGÁNYTALÁLKOZÓ MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13509 | 
| LÁTÓTÉR ALAPÍTVÁNY | GÁRDONY-AGÁRD | A IV. VELENCEI-TAVI ÜTŐS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13416 | 
| MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG | PANNONHALMA | AZ ARCUS TEMPORUM XV – PANNONHALMI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13423 | 
| MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVTERJESZTŐK EGYESÜLÉSE | BUDAPEST | A 90. ÜNNEPI KÖNYVHÉT/18. GYERMEK KÖNYVNAPOK CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13422 | 
| MAGYAR SPECIÁLIS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET | EGER | A HATÁROK NÉLKÜL VAN FESZTIVÁL – XXXII. ORSZÁGOS ÉS XIII. NEMZETKÖZI SPECIÁLIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13419 | 
| MAGYAR SZŐLŐ- ÉS BORKULTÚRA SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A 28. BUDAPEST BORFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 6.000.000 Ft | 206107/13420 | 
| MAGYAR VERSMONDÓK EGYESÜLETE | BUDAPEST | A 19. KALEIDOSZKÓP NEMZETKÖZI VERSFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13425 | 
| MANK MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZENTENDRE | AZ ARTKERT ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/13418 | 
| MASZK – MAGYARORSZÁGI ALTERNATÍV SZÍNHÁZI KÖZPONT, SZÍNHÁZI SZAKTEVÉKENYSÉGEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET | SZEGED | A 29. THEALTER FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE SZEGEDEN | 5.840.000 Ft | 206107/13440 | 
| MEDVESALJA POLGÁRI TÁRSULÁS | ÚJBÁST | AZ 5. NÉPI ÍZEK ÜNNEPE CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 800.000 Ft | 206107/13524 | 
| MISKOLCI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MISKOLC | A 20. KÖZÉPKORI FORGATAG CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA A DIÓSGYŐRI VÁRBAN | 2.000.000 Ft | 206107/13428 | 
| MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MISKOLC | A 4. HORIZONT NEMZETKÖZI KORTÁRSTÁNC FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13430 | 
| MUZSIKÁL AZ ERDŐ ALAPÍTVÁNY | PÁSZTÓ | A MUZSIKÁL AZ ERDŐ CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/13427 | 
| MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GÖDÖLLŐ | AZ V. GÖDÖLLŐSZ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13438 | 
| NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT | VASVÁR | A HEGYHÁTI NAPOK CÍMŰ FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13441 | 
| NAGYKŐRÖSI ARANY JÁNOS KULTURÁLIS KÖZPONT | NAGYKŐRÖS | A XX. NAGYKŐRÖSI ARANY-NAPOK CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 206107/13443 | 
| NÉPKÖR MAGYAR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | SZABADKA | A 18. INTERETNO FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/13517 | 
| PANNON VÁRSZÍNHÁZ SZÍNMŰVÉSZETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VESZPRÉM | A XXI. A TÁNC FESZTIVÁLJA ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13452 | 
| PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | PANYOLA | A 14. PANYOLAFESZT MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13449 | 
| PÁLMA REKLÁM STÚDIÓ SZOLGÁLTATÓ BT. | SZEGED | A HUNGARIKUM FESZTIVÁL – MINŐSÉGI MAGYAR TERMÉKEK KIÁLLÍTÁSA ÉS VÁSÁRA CÍMŰ RENDEZVÉNY 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.500.000 Ft | 206107/13450 | 
| PÉCSI FÉRFIKAR ALAPÍTVÁNY | PÉCS | A XXIII. EURÓPAI BORDALFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13448 | 
| PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SOPRON | A SOPRONDRUM FESZTIVÁL 2019. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13451 | 
| PRO VISEGRÁD KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VISEGRÁD | A XXXV. VISEGRÁDI NEMZETKÖZI PALOTAJÁTÉKOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 206107/13447 | 
| SAVARIA BAROKK ZENEKAR ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A BÜKKI MŰVÉSZETI NAPOK BAROKK FESZTIVÁL 2019 MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13465 | 
| SPINOZA SZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | BUDAPEST | A 7. SPINOZA ZSIDÓ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 800.000 Ft | 206107/13464 | 
| SUPREMA THEATRON JÁTÉKSZÍNI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ ESZTERGOMI VÁRSZÍNHÁZ ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2019 MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13462 | 
