Nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumok
2020.július 15.
Tájékoztató a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma döntéséről
NÉV | HELY | PÁLYÁZAT LEÍRÁSA | MEGÍTÉLT ÖSSZEG | PÁLYÁZATI SZÁM |
---|---|---|---|---|
NAGYRENDEZVÉNYEK | ||||
A38 KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ 1KARPÁT-MEDENCE FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE AZ A38 HAJÓN* | 8.000.000 Ft | 206107/13556 |
ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR | NÁDUDVAR | A XV. NÁDUDVARI PÁSZTORFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13558 |
AKVÁRIUM KLUB ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ I. 50/50 FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13771 |
ALBA REGIA TÁNCEGYESÜLET | SZÉKESFEHÉRVÁR | A XXV. KIRÁLYI NAPOK NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.500.000 Ft | 206107/13553 |
ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKAR EGYESÜLET | SÜLYSÁP | BUDAPEST QUARTET WEEKEND – BUDAPEST KVARTETT HÉTVÉGE 2021 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13559 |
ARANYHOMOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI EGYESÜLET | KECSKEMÉT | A TRIANON 100 – HELYI TERMÉK ÜNNEP CÍMŰ FESZTIVÁL 2020. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 206107/13560 |
ARS SACRA ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A XIV. ARS SACRA FESZTIVÁL 2020. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13528 |
ART FESZTIVÁL SZERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KAPOSVÁR | A 2. BOGART FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13551 |
ART TODAY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A BUDAPEST PHOTO WEEKEND 2020 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13557 |
ARTOPOLIS MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | BUDAPEST | A PLACCC 2020 FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13555 |
BAKONY ÉS BALATON TÉRSÉGI TURISZTIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VESZPRÉM | A VII. BAKONY EXPO MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13570 |
BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | BALATONFÜRED | A 18. BALATONI HAL- ÉS BORÜNNEP MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/13563 |
BARCIKA ART KOMMUNIKÁCIÓS, KULTURÁLIS ÉS SPORT SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KAZINCBARCIKA | A 8. KOLORFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13564 |
BOR, MÁMOR, BÉNYE-ERDŐBÉNYE EGYESÜLET | ERDŐBÉNYE | A 12. BOR, MÁMOR, BÉNYE FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13568 |
BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM | BUDAPEST | AZ 1. BUDAPEST CRAFT WEEK CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13798 |
BUDAPESTI ZSIDÓ HITKÖZSÉG | BUDAPEST | A ZSIDÓ KULTURÁLIS FESZTIVÁL 2020. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/13530 |
CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET | PÉCS | A KILENC FALVA FESZTIVÁL 2021 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13575 |
CIGÁNY SZOCIÁLIS ÉS MŰVELŐDÉSI MÓDSZERTANI BÁZIS | PÉCS | A XI. NEMZETKÖZI ROMAFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13572 |
CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT | BÉKÉSCSABA | A BÉKÉSCSABAI TAVASZI FESZTIVÁL 2021 MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13766 |
CSABAI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BÉKÉSCSABA | A 24. CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13573 |
CSOKONAI SZÍNHÁZ | DEBRECEN | A XIV. DESZKA FESZTIVÁL 2020. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13529 |
DEBRECENI CAMPUS SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | A CAMPUS ELEVEN CÍMŰ RENDEZVÉNY 2020. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 4.000.000 Ft | 206107/13579 |
DEBRECENI CAMPUS SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | A 2020. ÉVI DEBRECENI ZAMAT FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13583 |
DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM | EGER | OSTROM 1552 – XXV. VÉGVÁRI VIGASSÁGOK TÖRTÉNELMI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13578 |
DOLCE ART KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | NEMZETKÖZI FÚVÓS NAPOK FESZTIVÁL 2020 MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13581 |
DOMBOS POLGÁROK EGYESÜLETE | KISHEGYES | A DOMBOS FEST 2020 MEGRENDEZÉSÉRE* | 5.000.000 Ft | 206107/13532 |
DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR | GYŐR | A 20. GYŐRI KÖNYVSZALON MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13577 |
DUNA MŰVÉSZETI TÁRSASÁG NEMZETKÖZI MULTIKULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A 25. DUNA KARNEVÁL NEMZETKÖZI KULTURÁLIS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 8.000.000 Ft | 206107/13584 |
DUNAKANYAR OKTATÁSI MŰHELY ALAPÍTVÁNY | SZENTENDRE | AZ 1. SZÍNHÁZI MESEJÁTÉK FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13777 |
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | DUNAKESZI | A X. DUNAKESZI FESZT MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13580 |
EASTASTE GROUP BETÉTI TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ 5. BUDAPEST SHOWCASE HUB (BUSH) NEMZETKÖZI ZENEIPARI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/13593 |
EDGE COMMUNICATIONS KOMMUNIKÁCIÓS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ ART WEEK BUDAPEST / 30 (THIRTY) FREE FESZTIVÁL 2020. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13587 |
EFOTT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ EFOTT 2020 FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13594 |
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT | EGER | A 3. KISEGÉR FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13585 |
EGRI SZIMFONIKUS ZENEKAR KULTURÁLIS EGYESÜLET | EGER | A VIII. EGRI KAMARAOPERA FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13586 |
EGYESÜLET AZ ERDÉLYI SZÓRVÁNYMAGYARSÁGÉRT | BRASSÓ | A X. BRASSÓI MAGYAR NAPOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 206107/13588 |
EGYESÜLET AZ ERDÉLYI SZÓRVÁNYMAGYARSÁGÉRT | BRASSÓ | A III. BARCASÁGI GYERMEKFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13589 |
ERKEL FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS MÚZEUM NONPROFIT KFT. | GYULA | A IX. GYULAI VÉGVÁRI NAPOK MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13597 |
ESZTERGOMI VÁRSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ESZTERGOM | AZ ESZTERGOMI VÁRSZÍNHÁZ ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2020 MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13598 |
ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET | KISCSŐSZ | A XVI. KISCSŐSZI PAJTAFESZTIVÁL ÉS ÉLŐ ÉRTÉKHÉT A SOMLÓ-SÁG KULTURÁLIS TENGELYÉN CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13595 |
ÉRDI VÁROSI TELEVÍZIÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ÉRD | AZ ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2020 MEGRENDEZÉSÉRE | 500.000 Ft | 206107/13596 |
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR | LETENYE | A XXXVII. MURA MENTI NAPOK – HÁRMASHATÁR FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13767 |
FEHÉRVÁRI FESZTIVÁL KONCERT SZERVEZŐ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZÉKESFEHÉRVÁR | A FEZEN KLASSZIK CÍMŰ RENDEZVÉNY 2020. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/13603 |
FEHÉRVÁRI PROGRAMSZERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZÉKESFEHÉRVÁR | A 8. KORONÁZÁSI ÜNNEPI JÁTÉKOK CÍMŰ TÖRTÉNELMI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13599 |
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI | BUDAPEST | AZ V. FERENCVÁROSI BAKÁTS FESZT MEGRENDEZÉSÉRE | 3.500.000 Ft | 206107/13604 |
FESZT EGER RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | EGER | FESZT!EGER 2020 – CSAKAZÉRTIS ZENE FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13772 |
FESZTIVÁL HOLDING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A 4. BELVÁROSI SÖRFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13790 |
FILHARMÓNIA MAGYARORSZÁG KONCERT ÉS FESZTIVÁLSZERVEZŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | A 2. ORGONÁK ÉJSZAKÁJA FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13606 |
FONOGRÁF POLGÁRI TÁRSULÁS | KOMÁROM | A IX. FONOGRÁF FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.500.000 Ft | 206107/13601 |
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A HÉTTORONY FESZTIVÁL 2020 MEGRENDEZÉSÉRE* | 8.500.000 Ft | 206107/13605 |
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A BUDAPEST FOLK FEST – FOLKFŐVÁROS FONÓ 25 FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE* | 5.500.000 Ft | 206107/13607 |
FOO SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ORFŰ | A FISHING ON ORFŰ FESZTIVÁL 2020. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 4.500.000 Ft | 206107/13600 |
FORGÓRÓZSA NÉPMŰVÉSZETI KÖZPONT NONPROFIT KFT. | TATABÁNYA | A X. FORGÓRÓZSA FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13612 |
FŐNIX RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | AZ 51. DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 6.500.000 Ft | 206107/13609 |
FŐNIX RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | A 49. DEBRECENI BOR- ÉS JAZZNAPOK MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13610 |
FŐTÉR FESZTIVÁL EGYESÜLET | NAGYBÁNYA | A FŐTÉR FESZTIVÁL 2020- NAGYBÁNYAI MAGYAR NAPOK MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13531 |
GALGAMENTI MŰVÉSZEK EGYESÜLETE | TURA | AZ V. HETEDHÉT HATVAN NÉPMESEFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13616 |
GML PRODUCTIONS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ 5. DOUBLE RISE FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13763 |
GYULAI VÁRSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. | GYULA | AZ 57. GYULAI VÁRSZÍNHÁZ ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13769 |
H-BUDAPEST KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A 21. HARLEY-DAVIDSON OPEN ROAD FEST MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 206107/13618 |
HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ | EGER | A 3. HARLEKIN NEMZETKÖZI KORTÁRS NAPOK CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 500.000 Ft | 206107/13765 |
HARMONIA CORDIS EGYESÜLET | MAROSVÁSÁRHELY | A XV. HARMONIA CORDIS NEMZETKÖZI GITÁRFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13617 |
HELLO WOOD SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A HELLO WOOD ÉPÍTÉSZETI TÁBOR CSÓROMFÖLDÉN CÍMŰ RENDEZVÉNY 2020. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 4.000.000 Ft | 206107/13620 |
HEUREKA MUSIC SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A 4. BAROKK RANDEVÚ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13621 |
HÉTRÉT MAGYAR-AMERIKAI MŰVÉSZETI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ŐRISZENTPÉTER | A 19. HÉTRÉTORSZÁG – A SZEREK ÉS PORTÁK KÖZTIVÁLJA CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 7.000.000 Ft | 206107/13622 |
HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | A 36. KECSKEMÉTI TAVASZI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13627 |
HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | A XXX. KECSKEMÉTI NÉPZENEI TALÁLKOZÓ MEGRENDEZÉSÉRE | 3.500.000 Ft | 206107/13628 |
HYBRID ART MANAGEMENT MŰVÉSZETI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KÖVESKÁL | ART MOMENTS VIZUÁLIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE 2020-BAN | 2.000.000 Ft | 206107/13629 |
IDENTITAS ALAPÍTVÁNY | SZATMÁRNÉMETI | A XIX. PARTIUMI MAGYAR NAPOK 2020. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/13538 |
IFJÚSÁGÉRT EGYESÜLET | SZOLNOK | NEGYED SZÁZAD A VILÁGZENE ÚTJAIN: 25. ÖRÖKSÉG VILÁGZENEI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13632 |
II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A XXII. PESTHIDEGKÚTI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.500.000 Ft | 206107/13634 |
INTER-AUSZTRIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ANDORNAKTÁLYA | AZ EGRI CSILLAG WEEKEND 2020 MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13635 |
INTERKULTUR HUNGARIA KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. | BUDAPEST | A XXIX. ZEMPLÉNI FESZTIVÁL 2020. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 20.000.000 Ft | 206107/13533 |
JAZZART KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | UNESCO NEMZETKÖZI JAZZNAP FESZTIVÁL 2021 MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13630 |
JURISICS-VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁRSZÍNHÁZ | KŐSZEG | A KŐSZEGI VÁRSZÍNHÁZ 2020 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13633 |
KALOCSAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR | KALOCSA | A XXXI. KALOCSAI PAPRIKAFESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 206107/13640 |
KAPOLCSI KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYLET | KAPOLCS | A IV. KAPOLCSKA PROGRAM – CSALÁDI KISFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE* | 4.500.000 Ft | 206107/13642 |
KARZAT SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GYŐR | A 15. ÖT TEMPLOM FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/13644 |
KARZAT SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GYŐR | A 9. ÖT TEMPLOM ADVENT MEGVALÓSÍTÁSÁRA GYŐRBEN | 4.500.000 Ft | 206107/13645 |
KATAKOMBA MŰVÉSZETI MŰHELY ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | NEM ADOM FEL! – INTEGRÁLT HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS KULTURÁLIS FESZTIVÁL 2020. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13643 |
KECSKEMÉTI JAZZ ALAPÍTVÁNY | KECSKEMÉT | A XXX. NEMZETKÖZI BOHÉM RAGTIME & JAZZ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13641 |
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF NEMZETI SZÍNHÁZ | KECSKEMÉT | A 12. SZÍN-TÁR, SZÍNMŰVÉSZETI EGYETEMEK TALÁLKOZÓJÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13638 |
KETTŐSPONT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A BACH MINDENKINEK FESZTIVÁL 2021 MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13647 |
KINCSES KOLOZSVÁR EGYESÜLET | KOLOZSVÁR | A 11. KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOK 2020. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 8.000.000 Ft | 206107/13547 |
KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA | KISVÁRDA | A MAGYAR SZÍNHÁZAK XXXII. KISVÁRDAI FESZTIVÁLJÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13649 |
KOMBO PROJEKT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ V. KOLORÁDÓ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13646 |
KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | A 10. BUDAPEST100 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/13661 |
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | CEGLÉD | A 25. KOSSUTH TOBORZÓ ÉS HUSZÁR FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13656 |
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ – SZABADKA | SZABADKA | A DESIRÉ CENTRAL STATION FESZTIVÁL 2020 MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13655 |
KÓNYA ÁDÁM MŰVELŐDÉSI HÁZ | SEPSISZENTGYÖRGY | A 8. PULZART KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13543 |
KULTÚR PRODUKCIÓS IRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ 5. ZSIDÓ MŰVÉSZETI NAPOK CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13797 |
KULTÚRKOMBINÁT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A 16. MARGÓ IRODALMI FESZTIVÁL ÉS KÖNYVVÁSÁR MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13662 |
KVÁRTÉLYHÁZ SZABADTÉRI SZÍNHÁZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ZALAEGERSZEG | A KVÁRTÉLYHÁZNYÁR 2020 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/13663 |
LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY | MÓR | A MÓRI BORNAPOK ÉS XIII. NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13665 |
LÁRMAFA EGYESÜLET | SEPSISZENTGYÖRGY | A 4. MANUS NEMZETKÖZI CIGÁNYTALÁLKOZÓ MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13666 |
LIU MIRANDA RACHEL | BUDAPEST | A 2. NEW MILLENNIUM NEMZETKÖZI KAMARAZENEI FESZTIVÁL ÉS MESTERKURZUSOK CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 206107/13778 |
MAGÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MAKÓ | MAKÓ | A 27. KÖZÉP-KELET EURÓPAI NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI FESZTIVÁLNAPOK MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13673 |
MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG | PANNONHALMA | AZ ARCUS TEMPORUM XVI- PANNONHALMI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.500.000 Ft | 206107/13672 |
MAGYAR IRODALMI SZERZŐI JOGVÉDŐ ÉS JOGKEZELŐ EGYESÜLET | BUDAPEST | A PEST TEXT BORDERS & BRIDGES NEMZETKÖZI IRODALMI FESZTIVÁL 2020 MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/13674 |
MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVTERJESZTŐK EGYESÜLÉSE | BUDAPEST | AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL 2020 MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/13675 |
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM | BUDAPEST | A 4. SZÉCHÉNYI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13669 |
MAGYAR SPECIÁLIS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET | EGER | HATÁROK NÉLKÜL VAN FESZTIVÁL – XXXIII. ORSZÁGOS SPECIÁLIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/13667 |
MAGYAR SZŐLŐ- ÉS BORKULTÚRA SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A 9. ROSALIA FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/13668 |
MAGYAR SZŐLŐ- ÉS BORKULTÚRA SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | A 29. BUDAPEST BORFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 8.500.000 Ft | 206107/13670 |
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM | BUDAPEST | A VI. NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI FESZTIVÁL ÉS NAGY TÁNCVÁLASZTÓ ESEMÉNY MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/13671 |
