Kollégiumi döntések
2023.december 11.
Tájékoztató a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma döntéséről
PÁLYÁZÓ NEVE | HELY | PÁLYÁZAT LEÍRÁSA | MEGÍTÉLT ÖSSZEG | PÁLYÁZATI SZÁM |
---|---|---|---|---|
MŰVÉSZETI ÉRTÉKET LÉTREHOZÓ ÉS BEMUTATÓ KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK MEGRENDEZÉSE | ||||
A38 KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÚJBUDA JAZZ FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE* | 3.500.000 Ft | 206107/14619 |
A38 KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | 1KÁRPÁT-MEDENCE FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14620 |
ADY ENDRE TÁRSASÁG SZATMÁRNÉMETI | SZATMÁRNÉMETI | XVII. MAGYAR KULTÚRA HETE CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/14797 |
AGORA SPORT ÉS SZABADIDŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | TATABÁNYA | TAVASZI FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/14621 |
ALBA REGIA TÁNCEGYESÜLET | SZÉKESFEHÉRVÁR | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A KIRÁLYI NAPOK NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/14625 |
ALPÁRFESZT KULTURÁLIS EGYESÜLET | TISZAKÉCSKE | ALPÁRFESZT 2024 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/14622 |
ARS SACRA ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | XVIII. ARS SACRA FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 7.500.000 Ft | 206107/14798 |
BACH MINDENKINEK NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | BACH MINDENKINEK FESZTIVÁL 2024 MEGRENDEZÉSÉRE | 7.000.000 Ft | 206107/14802 |
BALATONI FILMZENE PRODUKCIÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BALATONALMÁDI | II. BALATONI FILMZENE FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14800 |
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA | DUNAÚJVÁROS | MIKROFESZTIVÁL 2024 MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/14629 |
BÁNKITÓ FESZTIVÁL NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | BÁNKITÓ FESZTIVÁL 2024 MEGRENDEZÉSÉRE | 9.000.000 Ft | 206107/14628 |
BÉKÉS MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET | BÉKÉSCSABA | XXIV. KÖRÖS-VÖLGYI SOKADALOM – REGIONÁLIS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/14631 |
BÍRÓ-GOMBOS ALAPÍTVÁNY | SALFÖLD | IX. SALFÖLDI DALFÖLD CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 7.500.000 Ft | 206107/14842 |
BUDAPESTBIKE.HU KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | SALFÖLD | 4. MINE FESTIVAL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/14801 |
BUSH FESTIVAL KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | BUDAPEST SHOWCASE HUB (BUSH) FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/14803 |
CINKA PANNA CIGÁNY SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS AZ 1. ROMA SZÍNHÁZAK ORSZÁGOS SZAKMAI FESZTIVÁLJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/14635 |
CSŰRDÖNGÖLŐ KULTURÁLIS EGYESÜLET | TURA | 9. HETEDHÉT HATVAN NÉPMESEFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/14647 |
DEBRECENI CAMPUS SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | 16. CAMPUS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 11.000.000 Ft | 206107/14639 |
DENAGYVILÁG KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZIGETMONOSTOR | II. DENAGYVILÁG FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 4.500.000 Ft | 206107/14638 |
DOMBOS POLGÁROK EGYESÜLETE | KISHEGYES | DOMBOS FEST 2024 MEGRENDEZÉSÉRE* | 12.000.000 Ft | 206107/14804 |
DUNA MŰVÉSZETI TÁRSASÁG NEMZETKÖZI MULTIKULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | 29. DUNA KARNEVÁL NEMZETKÖZI KULTURÁLIS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/14642 |
EGRI SZIMFONIKUS ZENEKAR KULTURÁLIS EGYESÜLET | EGER | LEGENDÁK XI. – EGRI KAMARAOPERA FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/14808 |
ESZTERHÁZY KÁROLY KATOLIKUS EGYETEM | EGER | IV. GÉMDZSEM CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/14649 |
ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET | KISCSŐSZ | XX. KISCSŐSZI PAJTAFESZTIVÁL ÉS ÉLŐ ÉRTÉKHÉT A SOMLÓ-SÁG KULTURÁLIS TENGELYÉN CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 206107/14640 |
FEHÉRVÁRI FESZTIVÁL KONCERT SZERVEZŐ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZÉKESFEHÉRVÁR | FEZEN FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14815 |
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI | BUDAPEST | IX. BAKÁTS FESZT MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/14650 |
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM | SZENTENDRE | IV. SZENTENDREI NYITOTT TEMPLOMOK HÉTVÉGÉJE CÍMŰ FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.500.000 Ft | 206107/14648 |
FOLKLÓR KULTURÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY | JÁSZBERÉNY | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A XXXII. CSÁNGÓ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 7.000.000 Ft | 206107/14654 |
FONOGRÁF POLGÁRI TÁRSULÁS | KOMÁROM | XIII. FONOGRÁF FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14812 |
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | 1. SKANZEN MÁS FÉNYBEN MUNKACÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE* | 12.000.000 Ft | 206107/14825 |
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A HÉTTORONY FESZTIVÁL 2024 MEGRENDEZÉSÉRE* | 10.000.000 Ft | 206107/14655 |
FOO SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ORFŰ | FISHING ON ORFŰ CÍMŰ FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 7.000.000 Ft | 206107/14652 |
FORGÓRÓZSA NÉPMŰVÉSZETI KÖZPONT NONPROFIT KFT. | TATABÁNYA | XII. FORGÓRÓZSA FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/14657 |
FŐNIX RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 8.000.000 Ft | 206107/14651 |
GET CLOSER MUSIC KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | 3. JAZZ FEST BUDAPEST CÍMŰ FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 12.000.000 Ft | 206107/14656 |
GML PRODUCTIONS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | 9. DOUBLE RISE FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/14834 |
GOLDEI KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | EGER | A X. UTCAZENÉSZEK VERSENYE EGER ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI UTCAFESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 206107/14810 |
GÓBÉ MUSIC KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG | BUDAPEST | V. BOGLART FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/14658 |
GRYLLUS KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | FATEMPLOM FESZTIVÁL 2024 MEGRENDEZÉSÉRE | 3.500.000 Ft | 206107/14663 |
GRYLLUS KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | 44. KALÁKA FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 5.500.000 Ft | 206107/14850 |
GYÖNGY NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL ALAPÍTVÁNY | GYÖNGYÖS | XX. GYÖNGY NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/14814 |
GYŐRI BALETT | GYŐR | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A XIX. MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/14660 |
HALMAJUGRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | HALMAJUGRA | 1. ROMA LAKODALOM – TÉRSÉGI ROMA KULTURÁLIS HAGYOMÁNYŐRZŐ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE HALMAJUGRÁN | 2.500.000 Ft | 206107/14661 |
HARDROCK SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ INOTA FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 15.000.000 Ft | 206107/14665 |
HARGITA MEGYEI KULTURÁLIS KÖZPONT | CSÍKSZEREDA | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A CSÍKSZEREDAI RÉGIZENE FESZTIVÁL 2024 MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/14813 |
HELLO WOOD ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | BUDAPEST | 2. KRÁTER FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/14667 |
HELLOGÚTA | KOLÁROVO | HAJÓMALOM FESZTIVÁL 2024 MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/14816 |
HÉTRÉT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ŐRISZENTPÉTER | HÉTRÉTORSZÁG – A SZEREK ÉS PORTÁK KÖZTIVÁLJA 2024 CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 8.000.000 Ft | 206107/14664 |
ICE FLORA ALAPÍTVÁNY | GYERGYÓSZENTMIKLÓS | IV. EGYFESZT ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.500.000 Ft | 206107/14670 |
II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | XXVI. PESTHIDEGKÚTI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.500.000 Ft | 206107/14672 |
II. RÁKÓCZI FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ- ÉS KÖNYVTÁR | NAGYECSED | NAGYECSED GIPSYFEST CÍMŰ RENDEZVÉNY 2024. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/14673 |
INTERKULTUR HUNGARIA KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. | BUDAPEST | XXXIII. ZEMPLÉNI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 15.000.000 Ft | 206107/14669 |
IUVENIS NEOGRADIENSIS | FÜLEK | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A IX. VÁRLAK ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/14676 |
JAZZART KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | UNESCO NEMZETKÖZI JAZZFESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14679 |
JAZZFŐVÁROS ZENEI ELŐADÓMŰVÉSZETI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KECSKEMÉT | VIII. JAZZFŐVÁROS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.500.000 Ft | 206107/14677 |
JURISICS-VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁRSZÍNHÁZ | KŐSZEG | III. KÖZJÁTÉK SZÍNHÁZI FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 6.000.000 Ft | 206107/14678 |
KALOTASZEG NTE EGYESÜLET | BÁNFFYHUNYAD | MÉRA WORLD MUSIC VILÁGZENEI CSŰRFESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 9.000.000 Ft | 206107/14682 |
KAMARA AKADÉMIA EGYESÜLET | GÖDÖLLŐ | KAPOSFEST-NEMZETKÖZI ZENEI ÉS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2024 MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/14685 |
KAPOLCSI KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYLET | KAPOLCS | VIII. KAPOLCSKA IFJÚSÁGI- ÉS CSALÁDI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/14690 |
KARZAT SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GYŐR | ÖT TEMPLOM FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE* | 15.000.000 Ft | 206107/14689 |
KARZAT SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GYŐR | ÖT TEMPLOM ADVENT CÍMŰ FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE* | 12.000.000 Ft | 206107/14822 |
KINCSES KOLOZSVÁR EGYESÜLET | KOLOZSVÁR | 15. KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOK MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14681 |
KISFALUCSKA EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MISKOLC | 3. BOLDOGKISFALUD FESZT CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 7.000.000 Ft | 206107/14820 |
KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | KISVÁRDA | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A MAGYAR SZÍNHÁZAK 36. KISVÁRDAI FESZTIVÁLJA CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 7.000.000 Ft | 206107/14686 |
KOBUCI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | BUDAPEST | VI. VILÁGZENEI HÉT A KOBUCI KERTBEN CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 7.500.000 Ft | 206107/14835 |
KODÁLY ZOLTÁN MAGYAR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | TOPOLYA | XIII. KÖZÉP- BÁCSKAI NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/14683 |
KOMBO PROJEKT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | KOLORÁDÓ FESZTIVÁL 2024 MEGRENDEZÉSÉRE | 7.500.000 Ft | 206107/14821 |
KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A 14. BUDAPEST100 VÁROSI KULTURÁLIS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.500.000 Ft | 206107/14693 |
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | CEGLÉD | KOSSUTH TOBORZÓ ÜNNEPÉLY ÉS HUSZÁRFESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 3.500.000 Ft | 206107/14691 |
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ – SZABADKA | SZABADKA | DESIRÉ CENTRAL STATION FESZTIVÁL 2024 MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14692 |
KULTBAZAAR EGYESÜLET | BUDAPEST | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS AZ ELEVEN TAVASZ FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.500.000 Ft | 206107/14698 |
KULTKIKÖTŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KULTURÁLIS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | KULTKIKÖTŐ ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 7.000.000 Ft | 206107/14695 |
KULTÚRKOMBINÁT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | MARGÓFESZT 2024 CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 5.000.000 Ft | 206107/14817 |
KULTÚRKOMBINÁT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | 23. MARGÓ IRODALMI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/14818 |
KÜLSŐ JÓZSEFVÁROSI REFORMÁTUS DIAKÓNIAI ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | NEMZETKÖZI FÚVÓS NAPOK FESZTIVÁL 2024 CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 1.000.000 Ft | 206107/14697 |
LÁBATLANI GERENDAY KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR | LÁBATLAN | XXII. LÁBATLANI BLUES FESZTIVÁL – TÖRÖK ÁDÁM EMLÉKÉRE CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 4.000.000 Ft | 206107/14694 |
MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG | PANNONHALMA | ARCUS TEMPORUM XX. PANNONHALMI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSE | 14.000.000 Ft | 206107/14705 |
MAGYAR SPECIÁLIS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET | EGER | 36. VANFESZTIVÁL – SPECIÁLIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL ÉRTELMI FOGYATÉKOS ELŐADÓKKAL- MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/14704 |
MAGYAR TAVAK FESZTIVÁLJA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZOLNOK | A 11. MAGYAR TAVAK FESZTIVÁLJA MEGRENDEZÉSÉRE | 8.500.000 Ft | 206107/14700 |
MAGYAROK ÖRÖKSÉGE ALAPÍTVÁNY | SZÁZHALOMBATTA | XXXI. SUMMERFEST NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL ÉS ÖSSZMŰVÉSZETI KULTURÁLIS PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁZHALOMBATTÁN | 12.000.000 Ft | 206107/14701 |
MARTFŰ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR | MARTFŰ | ÖRÖKZÖLD TISZA MARTFŰI FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/14706 |
MASZK – MAGYARORSZÁGI ALTERNATÍV SZÍNHÁZI KÖZPONT, SZÍNHÁZI SZAKTEVÉKENYSÉGEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET | SZEGED | A 34. THEALTER FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSE | 8.000.000 Ft | 206107/14708 |
MISKOLCI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | MISKOLC | III. HANGSZÍNHELY FESZTIVÁL – SZÍNEKRE HANGOLVA, HANGOKRA SZÍNEZVE – MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/14710 |
MODEM MODERN DEBRECENI MŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | A MODEM 18. SZÜLETÉSNAPJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 2.000.000 Ft | 206107/14709 |
MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | NYÍREGYHÁZA | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A XXIII. VIDOR FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 5.000.000 Ft | 206107/14712 |
MUZSIKÁL AZ ERDŐ ALAPÍTVÁNY | PÁSZTÓ | MUZSIKÁL AZ ERDŐ CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT 2024. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 5.500.000 Ft | 206107/14716 |
MŰVÉSZETEK A VIDÉKFEJLESZTÉSÉRT ALAPÍTVÁNY | VIGÁNTPETEND | KEREKDOMB FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA TÁLLYÁN 2024-BEN | 8.000.000 Ft | 206107/14718 |
MŰVÉSZETEK VÖLGYE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KAPOLCS | 33. MŰVÉSZETEK VÖLGYE FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 15.000.000 Ft | 206107/14717 |
NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | NAGYVÁZSONY | VÁRADALOM – TÖRTÉNELMI IDŐUTAZÁS 2024. ÉVI RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 3.000.000 Ft | 206107/14720 |
NEMZETKÖZI CIGÁNY- ÉS VILÁGZENEI HÁLÓZAT EGYESÜLET | BUDAPEST | A NEMZETKÖZI CIGÁNY DAL NAPJA 2024. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 5.000.000 Ft | 206107/14721 |
NÉPKÖR MAGYAR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | SZABADKA | 23. INTERETNO FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 6.500.000 Ft | 206107/14722 |
NLC TANÁCSADÓI CSOPORT ÜGYVITELI TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ ÖRVÉNYESVÖLGY FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/14726 |
NOVA LUNA EGYESÜLET | SZEGED | BÁNYA BLUES FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 1.500.000 Ft | 206107/14833 |
NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS | NYÍREGYHÁZA | XV. CANTEMUS NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁL ÉS KARVEZETŐI MESTERKURZUS MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 6.000.000 Ft | 206107/14724 |
ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL EGYESÜLET | BUDAPEST | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A 17. ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 15.000.000 Ft | 206107/14732 |
PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR | BALATONALMÁDI | I. FOLK UTCAZENE FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/14734 |
PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | PANYOLA | 18. PANYOLAFESZT MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14731 |
PÉCSI BALETT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | A XVIII. PÉCSI NEMZETKÖZI TÁNCTALÁLKOZÓ MEGRENDEZÉSÉRE | 6.000.000 Ft | 206107/14729 |
PINCESZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT MŰVÉSZETI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZEGED | A 2024. ÉVI TRIOKULT-HÁROM VÁROS EGY FESZTIVÁL ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 1.000.000 Ft | 206107/14730 |
PRO CULTURA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | I. ÖSSZETARTOZUNK – MŰVÉSZETEK KERTJE FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 2.000.000 Ft | 206107/14746 |
PRO JUGENDSTIL ALAPÍTVÁNY (FIATAL MŰVÉSZEK A KULTÚRÁÉRT AL.) | BUDAPEST | 4. CSERJE FESZT MEGRENDEZÉSÉRE | 2.500.000 Ft | 206107/14739 |
PRO KULTÚRA SOPRON NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SOPRON | SOPRONI ÜNNEPI HETEK 2024. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14744 |
PRO PROGRESSIONE KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | AZ ÁTLÁTSZÓ HANG ÚJZENEI FESZTIVÁL 2024. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 7.000.000 Ft | 206107/14747 |
PRO VISEGRÁD KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VISEGRÁD | XXXIX. VISEGRÁDI NEMZETKÖZI PALOTAJÁTÉKOK MEGRENDEZÉSÉRE | 3.000.000 Ft | 206107/14741 |
