Nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumok
2024.december 19.
Tájékoztató a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma döntéséről
| PÁLYÁZÓ NEVE | HELY | PÁLYÁZAT LEÍRÁSA | MEGÍTÉLT ÖSSZEG | PÁLYÁZATI SZÁM |
|---|---|---|---|---|
| FESZTIVÁLOK MEGRENDEZÉSE | ||||
| A38 KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | 1KÁRPÁT-MEDENCE FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14885 |
| ARS SACRA ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | ARS SACRA FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 9.000.000 Ft | 206107/14892 |
| BACH MINDENKINEK NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | BACH MINDENKINEK FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 8.000.000 Ft | 206107/14890 |
| BALATONI FILMZENE PRODUKCIÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BALATONALMÁDI | BALATONI FILMZENE FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14891 |
| BÍRÓ-GOMBOS ALAPÍTVÁNY | SALFÖLD | SALFÖLDI DALFÖLD CÍMŰ FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 8.000.000 Ft | 206107/14887 |
| DEBRECENI CAMPUS SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | CAMPUS FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 12.000.000 Ft | 206107/14889 |
| DENAGYVILÁG KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZIGETMONOSTOR | DENAGYVILÁG FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 6.000.000 Ft | 206107/14888 |
| DOMBOS POLGÁROK EGYESÜLETE | KISHEGYES | DOMBOS FEST 2025 MEGRENDEZÉSÉRE* | 15.000.000 Ft | 206107/14893 |
| DUNA MŰVÉSZETI TÁRSASÁG NEMZETKÖZI MULTIKULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | DUNA KARNEVÁL NEMZETKÖZI KULTURÁLIS FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 14.000.000 Ft | 206107/14886 |
| EGRI SZIMFONIKUS ZENEKAR KULTURÁLIS EGYESÜLET | EGER | HÉTVÁGY XII. EGRI KAMARAOPERA FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14896 |
| FEHÉRVÁRI FESZTIVÁL KONCERT SZERVEZŐ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZÉKESFEHÉRVÁR | FEZEN FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 5.000.000 Ft | 206107/14898 |
| FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM | SZENTENDRE | SZENTENDREI NYITOTT TEMPLOMOK HÉTVÉGÉJE CÍMŰ FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 6.000.000 Ft | 206107/14895 |
| FOLKLÓR KULTURÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY | JÁSZBERÉNY | CSÁNGÓ FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/14897 |
| FONOGRÁF POLGÁRI TÁRSULÁS | KOMÁROM | FONOGRÁF FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 7.500.000 Ft | 206107/14902 |
| FONÓ BUDAI ZENEHÁZ KULTÚRÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | HÉTTORONY FESZTIVÁL 2025 MEGRENDEZÉSÉRE* | 12.500.000 Ft | 206107/14903 |
| FŐNIX RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | DEBRECEN | DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 9.000.000 Ft | 206107/14899 |
| GML PRODUCTIONS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | DOUBLE RISE FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 12.500.000 Ft | 206107/14901 |
| GRYLLUS KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | KALÁKA FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 7.500.000 Ft | 206107/14900 |
| GYŐRI BALETT | GYŐR | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 12.000.000 Ft | 206107/14907 |
| HARDROCK SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | INOTA FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/14906 |
| HARGITA MEGYEI KULTURÁLIS KÖZPONT | CSÍKSZEREDA | CSÍKSZEREDAI RÉGIZENE FESZTIVÁL 2025 MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14905 |
| HELLO WOOD ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | BUDAPEST | KRÁTER FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 12.000.000 Ft | 206107/14967 |
| HELLOGÚTA | KOLÁROVO | HAJÓMALOM FESZTIVÁL 2025 MEGRENDEZÉSÉRE | 4.000.000 Ft | 206107/14911 |
| HÉTRÉT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | ŐRISZENTPÉTER | HÉTRÉTORSZÁG – A SZEREK ÉS PORTÁK KÖZTIVÁLJA 2025 MEGRENDEZÉSÉRE | 9.000.000 Ft | 206107/14909 |
| INTERKULTUR HUNGARIA KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ZEMPLÉNI FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 17.000.000 Ft | 206107/14910 |
| IUVENIS NEOGRADIENSIS | FÜLEK | VÁRLAK ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14908 |
| JAZZFEST BUDAPEST ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | JAZZFEST BUDAPEST 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 12.000.000 Ft | 206107/14965 |
| KALOTASZEG NTE EGYESÜLET | BÁNFFYHUNYAD | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A MÉRA WORLD MUSIC VILÁGZENEI CSŰRFESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 11.000.000 Ft | 206107/14916 |
| KAMARA AKADÉMIA EGYESÜLET | GÖDÖLLŐ | KAPOSFEST NEMZETKÖZI ZENEI ÉS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2025 MEGRENDEZÉSÉRE | 12.500.000 Ft | 206107/14919 |
| KARZAT SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GYŐR | ÖT TEMPLOM ADVENT 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE* | 14.000.000 Ft | 206107/14918 |
| KARZAT SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GYŐR | ÖT TEMPLOM FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE* | 17.000.000 Ft | 206107/14917 |
| KINCSES KOLOZSVÁR EGYESÜLET | KOLOZSVÁR | KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOK CÍMŰ FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14913 |
| KISFALUCSKA EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BODROGKISFALUD | BOLDOGKISFALUD FESZT CÍMŰ FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 9.000.000 Ft | 206107/14915 |
| KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | KISVÁRDA | MAGYAR SZÍNHÁZAK 37. KISVÁRDAI FESZTIVÁLJA CÍMŰ RENDEZVÉNY 2025. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 11.500.000 Ft | 206107/14912 |
| KOBUCI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | BUDAPEST | ÓBUDAI VILÁGZENEI HÉT A KOBUCI KERTBEN CÍMŰ FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 9.000.000 Ft | 206107/14920 |
| KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ – SZABADKA | SZABADKA | DESIRÉ CENTRAL STATION FESZTIVÁL 2025 MEGRENDEZÉSÉRE | 7.500.000 Ft | 206107/14925 |
| KULTKIKÖTŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KULTURÁLIS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | KULTKIKÖTŐ ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2025 MEGRENDEZÉSÉRE | 5.000.000 Ft | 206107/14924 |
| KULTÚRKOMBINÁT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | TAVASZI MARGÓ IRODALMI FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 5.000.000 Ft | 206107/14922 |
| KULTÚRKOMBINÁT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | MARGÓFESZT CÍMŰ RENDEZVÉNY 2025. ÉVI MEGVAÓSÍTÁSÁRA | 6.000.000 Ft | 206107/14923 |
| MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG | PANNONHALMA | ARCUS TEMPORUM XXI. PANNONHALMI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 18.000.000 Ft | 206107/14926 |
| MAGYAR TAVAK FESZTIVÁLJA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZOLNOK | MAGYAR TAVAK FESZTIVÁLJA CÍMŰ RENDEZVÉNY 2025. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 10.000.000 Ft | 206107/14927 |
| MAGYAROK ÖRÖKSÉGE ALAPÍTVÁNY | SZÁZHALOMBATTA | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A SUMMERFEST NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL ÉS ÖSSZMŰVÉSZETI KULTURÁLIS PROGRAMSOROZAT 2025. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁZHALOMBATTÁN | 14.500.000 Ft | 206107/14928 |
| MASZK – MAGYARORSZÁGI ALTERNATÍV SZÍNHÁZI KÖZPONT, SZÍNHÁZI SZAKTEVÉKENYSÉGEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET | SZEGED | THEALTER FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 9.000.000 Ft | 206107/14930 |
| MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | NYÍREGYHÁZA | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A VIDOR FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 6.500.000 Ft | 206107/14929 |
| MUZSIKÁL AZ ERDŐ ALAPÍTVÁNY | PÁSZTÓ | MUZSIKÁL AZ ERDŐ CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT 2025. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 6.000.000 Ft | 206107/14959 |
| MŰVÉSZETEK A VIDÉKFEJLESZTÉSÉRT ALAPÍTVÁNY | VIGÁNTPETEND | KEREKDOMB FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 8.000.000 Ft | 206107/14938 |
| MŰVÉSZETEK VÖLGYE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KAPOLCS | MŰVÉSZETEK VÖLGYE FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 17.000.000 Ft | 206107/14939 |
| NEMZETKÖZI CIGÁNY- ÉS VILÁGZENEI HÁLÓZAT EGYESÜLET | BUDAPEST | NEMZETKÖZI CIGÁNY DAL NAPJA CÍMŰ FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 7.000.000 Ft | 206107/14935 |
| NÉPKÖR MAGYAR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | SZABADKA | INTERETNO FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 7.500.000 Ft | 206107/14937 |
| ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL EGYESÜLET | BUDAPEST | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS AZ ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 17.000.000 Ft | 206107/14936 |
| PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | PANYOLA | PANYOLAFESZT 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 7.000.000 Ft | 206107/14933 |
| PÉCSI BALETT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A PÉCSI NEMZETKÖZI TÁNCTALÁLKOZÓ 2025. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA | 7.500.000 Ft | 206107/14932 |
| PRO PROGRESSIONE KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ÁTLÁTSZÓ HANG ÚJZENEI FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE* | 10.000.000 Ft | 206107/14934 |
| SINE METU POLGÁRI TÁRSULÁS | DUNAMOCS | GOMBASZÖG 2025 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 17.000.000 Ft | 206107/14948 |
| SPINOZA SZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | BUDAPEST | SPINOZA ZSIDÓ FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 6.000.000 Ft | 206107/14944 |
| SZEGEDI RENDEZVÉNY- ÉS MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZEGED | SZEGEDI IFJÚSÁGI NAPOK 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 12.500.000 Ft | 206107/14946 |
| SZENT LÁSZLÓ EGYESÜLET | NAGYVÁRAD | SZENT LÁSZLÓ NAPOK 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 9.000.000 Ft | 206107/14940 |
| SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | SZENTENDRE | SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL NYITVA FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 8.500.000 Ft | 206107/14942 |
| TÁLLYÁÉRT EGYESÜLET | TÁLLYA | NYITOTT PINCÉK KULTURÁLIS FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 7.500.000 Ft | 206107/14947 |
| TÁNCHÁZ EGYESÜLET | BUDAPEST | KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ 2025 – FOLKARÉNA 2025 – XLIV. ORSZÁGOS TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ ÉS KIRAKODÓVÁSÁR MEGRENDEZÉSÉRE | 14.000.000 Ft | 206107/14943 |
| TÉR-FORMA-STÚDIÓ 88′ INGATLANFORGALMAZÓ ÉS BEFEKTETŐ KÖZKERESETI TÁRSASÁG | BUDAPEST | OROSZ ZENEI FESZTIVÁL – BARÁTSÁGOK! 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 6.500.000 Ft | 206107/14945 |
| TIXA HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BÉKÉSCSABA | FEKETE ZAJ FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 7.000.000 Ft | 206107/14949 |
| TOMCSA SÁNDOR SZÍNHÁZ | SZÉKELYUDVARHELY | DRÁMA KORTÁRS SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 6.000.000 Ft | 206107/14941 |
| VESZPRÉMI PROGRAMIRODA RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VESZPRÉM | VESZPRÉMI UTCAZENE FESZTIVÁL 2025 MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/14953 |
| VESZPRÉMI ÜNNEPI JÁTÉKOK RENDEZVÉNYSZERVEZŐ, KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | VESZPRÉM | VESZPRÉMFEST 2025 CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE | 17.000.000 Ft | 206107/14951 |
| VÉNÉGY FESZTIVÁL KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | GÖD | VÉNÉGY FESZTIVÁL ÉS SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ 2025 MEGRENDEZÉSÉRE | 15.000.000 Ft | 206107/14954 |
| VIPRODUKCIÓ FESZTIVÁLIRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PILISBOROSJENŐ | BONDORÓ NEMZETKÖZI UTCASZÍNHÁZ FESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 9.000.000 Ft | 206107/14957 |
| WEMSICAL SERBIA IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET | MAGYARKANIZSA | MALOMFESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 7.500.000 Ft | 206107/14955 |
| ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | PÉCS | ZSOLNAY FÉNYFESZTIVÁL 2025. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE | 10.000.000 Ft | 206107/14958 |
| EU-S PROGRAMOKHOZ ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSA | ||||
| A38 KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | LIVEUROPE CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101056965-LIVEUROPE-CREA-CULT-2021-PLAT) | 3.500.000 Ft | 206186/00334 |
| ARTOPOLIS MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | BUDAPEST | IN SITU CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101176382-IN SITU-CREA-CULT-2024-PLAT) | 2.800.000 Ft | 206186/00333 |
| AZ ÚJ MAGYAR ZENE EGYESÜLETE | BUDAPEST | RENMUS CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101100061-RENMUS-CREA-CULT-2022-COOP) | 2.000.000 Ft | 206186/00300 |
| BAKELIT MULTI ART CENTER ALAPÍTVÁNY | BUDAPEST | WOMCOM CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EB KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101099913-WOMCOM-CREA- CULT-2022-COOP) | 2.600.000 Ft | 206186/00298 |
| CADENZA MŰVÉSZETI MENEDZSMENT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | MERITA CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101059181-MERITA-CREA-CULT-2021-PLAT) | 1.600.000 Ft | 206186/00332 |
| COLLOC PRODUCTIONS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | CULTURAL RADIENCE CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101174121-CR-CREA-CULT-2024-COOP) | 3.400.000 Ft | 206186/00297 |
| GRYLLUS KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | KIDBEATS CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101100006-KIDBEATS-CREA-CULT-2022-COOP) | 4.500.000 Ft | 206186/00302 |
| HANGVETŐ ZENEI TERJESZTŐ TÁRSULÁS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | UPBEAT CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EB KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101059182-UPBEAT-CREA-CULT-2021-PLAT)* | 15.700.000 Ft | 206186/00301 |
| HÉTFA KUTATÓINTÉZET KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | PRODUCTION3 CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101131817-PRODUCTION3-CREA-CULT-2023-COOP) | 1.300.000 Ft | 206186/00299 |
| KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MENEDZSEREK EGYESÜLETE | BUDAPEST | DANCING HISTOR(Y)ES CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101099222-DH-CREA-CULT-2022-COOP) | 3.000.000 Ft | 206186/00307 |
| LATERNA MAGICA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | REDISCOVER CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101098656-REDISCOVER-CREA-CULT-2022-COOP) | 2.800.000 Ft | 206186/00306 |
| MŰVÉSZETEK VÖLGYE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | KAPOLCS | PRODUCTION3 CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101131817-PRODUCTION3-CREA-CULT-2023-COOP) | 4.500.000 Ft | 206186/00309 |
| PRO JUGENDSTIL ALAPÍTVÁNY (FIATAL MŰVÉSZEK A KULTÚRÁÉRT AL.) | BUDAPEST | ECO-FLIGHT CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101131227-ECO-LIGHT-CREA-CULT-2023-COOP) | 2.400.000 Ft | 206186/00308 |
| PRO PROGRESSIONE KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | CDCD CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101130055-CDCD-CREA-CULT-2023-COOP) | 2.200.000 Ft | 206186/00310 |
| PRO PROGRESSIONE KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | CREAMARE CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101056117-CREAMARE-CREA-CULT-2021-COOP) | 2.000.000 Ft | 206186/00311 |
| PRO PROGRESSIONE KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | CREATRESILI CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101128486-CREATRESILI-CREA-CULT-2023-COOP) | 1.200.000 Ft | 206186/00312 |
| PRO PROGRESSIONE KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | CUC CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101128636-CUC-CREA-CULT-2023-COOP) | 2.400.000 Ft | 206186/00313 |
| PRO PROGRESSIONE KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | DECONFINING CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101055965-DECONFINING-CREA-CULT-2021-COOP) | 2.000.000 Ft | 206186/00314 |
| PRO PROGRESSIONE KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | EARTH CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101056064-EARTH-CREA-CULT-2021-COOP) | 1.200.000 Ft | 206186/00315 |
| PRO PROGRESSIONE KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | ECHO ACADEMIES CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101100281-ECHOAC-CREA-CULT-2022-COOP) | 1.000.000 Ft | 206186/00316 |
| PRO PROGRESSIONE KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | BUDAPEST | EUDIGITALDEAL CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA PROGRAMJA KERETÉBEN (101100036-EUDIGITALDEAL-CREA-CULT-2022-COOP) | 3.000.000 Ft | 206186/00317 |
